-
Úlohy NBS
Prehľadávať témy
- Menová politika
-
Dohľad nad finančným trhom
- Oblasti dohľadu Fintech Ochrana finančného spotrebiteľa Legislatíva Zoznam dohliadaných subjektov Registre dohľadu Dokumenty na stiahnutie
- Iné zoznamy Oznámenia a upozornenia Výroky právoplatných rozhodnutí Výroky neprávoplatných vykonateľných rozhodnutí Publikácie, údaje, prezentácie Poplatky a príspevky
- Finančná stabilita
- Bankovky a mince
- Platby
- Štatistika
- Výskum
- Legislatíva
-
Publikácie
- Analytické komentáre Analýza návrhu rozpočtu verejnej správy Analytické štúdie (Policy Briefs) Blogy NBS Čo hovoria dáta Ekonomický a menový vývoj Frankfurtské hárky Klimatická správa o nemenovopolitickom portfóliu NBS Makroprudenciálny komentár Rýchle komentáre Správa o činnosti Inovačného hubu NBS
- Správa o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom Správa o finančnej stabilite Správa o vývoji trhu s krytými dlhopismi Štatistický bulletin Štrukturálne výzvy Vyhlásenie o investičnej politike Národnej banky Slovenska Výročná správa Výskumné a príležitostné štúdie (WP/OP) Letáky a iné publikácie Prihlásenie na odber notifikácií
- O národnej banke
- Informácie pre médiá
- Časté otázky
-
Pre verejnosť
Prehľadávať témy
- O národnej banke
- Vzdelávanie
- Kurzy a úrokové sadzby
- Bankovky a mince
- Platby
- Finančná stabilita
-
Dohľad nad finančným trhom
- Upozornenia NBS Zoznam dohliadaných subjektov Registre dohľadu Poplatky a iné úhrady vyžadované bankou od klienta Ako postupovať keď ste nespokojní s konaním finančnej inštitúcie
- Finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo Výroky právoplatných rozhodnutí Výroky neprávoplatných vykonateľných rozhodnutí Legislatíva Vybrané údaje
- Štatistika
- Legislatíva
-
Publikácie
- Analytické komentáre Analýza návrhu rozpočtu verejnej správy Blogy NBS Ekonomický a menový vývoj Frankfurtské hárky Makroprudenciálny komentár Rýchle komentáre Správa o činnosti Inovačného hubu NBS
- Správa o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom Správa o finančnej stabilite Štatistický bulletin Štrukturálne výzvy Výročná správa Výskumné a príležitostné štúdie (WP/OP) Letáky a iné publikácie Prihlásenie na odber notifikácií
- Časté otázky
- Pre médiá
- Kariéra
- Kontakty
en
en
Pre hľadanie
stlačte Enter
2003
Medzinárodná investičná pozícia Slovenskej republiky za rok 2003
(v mil. SKK)
Kód | Položka | 2003 | |||
---|---|---|---|---|---|
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | ||
8995 | Čistá pozícia | -258 453 | -275 004 | -257 574 | -408 546 |
8995 A | Aktíva | 619 443 | 626 080 | 625 686 | 648 924 |
4505 | Priame investície v zahraničí | 28 084 | 30 664 | 31 896 | 27 287 |
4510 | Majetkový kapitál + reinvestovaný zisk | 19 028 | 19 126 | 19 245 | 22 378 |
4530 | Ostatný kapitál | 9 056 | 11 538 | 12 651 | 4 909 |
4602 | Portfóliové investície | 30 130 | 45 979 | 49 694 | 60 844 |
4610 | Majetkové cenné papiere | 1 827 | 4 182 | 5 200 | 14 723 |
4619 | Dlžobné cenné papiere | 28 303 | 41 798 | 44 495 | 46 120 |
4703 | Ostatné investície | 184 296 | 166 540 | 173 742 | 160 848 |
4706 | Obchodné úvery | 65 185 | 68 021 | 65 756 | 61 101 |
4714 | Pôžičky | 59 646 | 59 693 | 61 364 | 62 625 |
4730 | Hotovosť a vklady | 35 109 | 26 741 | 35 786 | 23 968 |
4736 | Ostatné aktíva | 24 356 | 12 086 | 10 835 | 13 155 |
4800 | Rezervné aktíva | 376 932 | 382 897 | 370 354 | 399 945 |
8995 B | Pasíva | 877 896 | 901 084 | 883 260 | 1 057 470 |
4555 | Priame investície vo vykazujúcej ekonomike | 375 718 | 396 024 | 407 544 | 519 339 |
4560 | Majetkový kapitál + reinvestovaný zisk | 334 201 | 358 932 | 378 283 | 478 647 |
4580 | Ostatný kapitál | 41 518 | 37 092 | 29 261 | 40 692 |
4652 | Portfóliové investície | 151 264 | 137 802 | 123 370 | 140 928 |
4660 | Majetkové cenné papiere | 30 249 | 21 972 | 16 973 | 16 243 |
4669 | Dlžobné cenné papiere | 121 015 | 115 830 | 106 398 | 124 685 |
4753 | Ostatné investície | 350 914 | 367 259 | 352 346 | 397 203 |
4756 | Obchodné úvery | 78 669 | 81 816 | 82 060 | 83 782 |
4764 | Pôžičky | 200 708 | 205 608 | 187 913 | 216 603 |
4780 | Hotovosť a vklady | 30 181 | 36 694 | 29 592 | 51 597 |
4786 | Ostatné pasíva | 41 356 | 43 141 | 52 780 | 45 221 |
Vybrané ukazovatele podľa špecifikácie SDDS |