-
Úlohy NBS
Prehľadávať témy
- Menová politika
-
Dohľad nad finančným trhom
- Oblasti dohľadu Fintech Ochrana finančného spotrebiteľa Legislatíva Zoznam dohliadaných subjektov Registre dohľadu Dokumenty na stiahnutie
- Iné zoznamy Oznámenia a upozornenia Výroky právoplatných rozhodnutí Výroky neprávoplatných vykonateľných rozhodnutí Publikácie, údaje, prezentácie Poplatky a príspevky
- Finančná stabilita
- Bankovky a mince
- Platby
- Štatistika
- Výskum
- Legislatíva
-
Publikácie
- Analytické komentáre Analýza návrhu rozpočtu verejnej správy Analytické štúdie (Policy Briefs) Blogy NBS Čo hovoria dáta Ekonomický a menový vývoj Frankfurtské hárky Klimatická správa o nemenovopolitickom portfóliu NBS Makroprudenciálny komentár Rýchle komentáre Správa o činnosti Inovačného hubu NBS
- Správa o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom Správa o finančnej stabilite Správa o vývoji trhu s krytými dlhopismi Štatistický bulletin Štrukturálne výzvy Vyhlásenie o investičnej politike Národnej banky Slovenska Výročná správa Výskumné a príležitostné štúdie (WP/OP) Letáky a iné publikácie Prihlásenie na odber notifikácií
- O národnej banke
- Informácie pre médiá
- Časté otázky
-
Pre verejnosť
Prehľadávať témy
- O národnej banke
- Vzdelávanie
- Kurzy a úrokové sadzby
- Bankovky a mince
- Platby
- Finančná stabilita
-
Dohľad nad finančným trhom
- Upozornenia NBS Zoznam dohliadaných subjektov Registre dohľadu Poplatky a iné úhrady vyžadované bankou od klienta Ako postupovať keď ste nespokojní s konaním finančnej inštitúcie
- Finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo Výroky právoplatných rozhodnutí Výroky neprávoplatných vykonateľných rozhodnutí Legislatíva Vybrané údaje
- Štatistika
- Legislatíva
-
Publikácie
- Analytické komentáre Analýza návrhu rozpočtu verejnej správy Blogy NBS Ekonomický a menový vývoj Frankfurtské hárky Makroprudenciálny komentár Rýchle komentáre Správa o činnosti Inovačného hubu NBS
- Správa o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom Správa o finančnej stabilite Štatistický bulletin Štrukturálne výzvy Výročná správa Výskumné a príležitostné štúdie (WP/OP) Letáky a iné publikácie Prihlásenie na odber notifikácií
- Časté otázky
- Pre médiá
- Kariéra
- Kontakty
en
en
Pre hľadanie
stlačte Enter
2004
Medzinárodná investičná pozícia Slovenskej republiky za rok 2004
(v mil. SKK)
Kód | Položka | 2004 | |||
---|---|---|---|---|---|
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | ||
8995 | Čistá pozícia | -395 306 | -431 709 | -452 434 | -540 283 |
8995 A | Aktíva | 647 244 | 658 371 | 686 260 | 688 174 |
4505 | Priame investície v zahraničí | 28 451 | 21 259 | 25 664 | 23 985 |
4510 | Majetkový kapitál + reinvestovaný zisk | 23 118 | 24 204 | 26 625 | 27 960 |
4530 | Ostatný kapitál | 5 333 | -2 945 | -961 | -3 975 |
4602 | Portfóliové investície | 66 913 | 72 258 | 71 553 | 91 631 |
4610 | Majetkové cenné papiere | 13 171 | 13 714 | 13 853 | 15 677 |
4619 | Dlžobné cenné papiere | 53 742 | 58 544 | 57 700 | 75 954 |
4703 | Ostatné investície | 149 034 | 158 823 | 159 541 | 147 585 |
4706 | Obchodné úvery | 67 292 | 66 940 | 71 464 | 61 624 |
4714 | Pôžičky | 59 776 | 60 674 | 62 667 | 62 591 |
4730 | Hotovosť a vklady | 15 120 | 22 628 | 19 322 | 20 894 |
4736 | Ostatné aktíva | 6 846 | 8 581 | 6 088 | 2 476 |
4800 | Rezervné aktíva | 402 846 | 406 031 | 429 502 | 424 973 |
8995 B | Pasíva | 1 042 550 | 1 090 080 | 1 138 694 | 1 228 457 |
4555 | Priame investície vo vykazujúcej ekonomike | 537 231 | 559 639 | 578 592 | 623 386 |
4560 | Majetkový kapitál + reinvestovaný zisk | 495 540 | 515 781 | 532 255 | 570 920 |
4580 | Ostatný kapitál | 41 691 | 43 858 | 46 337 | 52 466 |
4652 | Portfóliové investície | 150 423 | 188 033 | 191 028 | 200 917 |
4660 | Majetkové cenné papiere | 15 874 | 12 866 | 13 132 | 13 120 |
4669 | Dlžobné cenné papiere | 134 549 | 175 166 | 177 896 | 187 797 |
4753 | Ostatné investície | 354 896 | 342 409 | 369 074 | 404 154 |
4756 | Obchodné úvery | 78 110 | 82 471 | 83 696 | 81 181 |
4764 | Pôžičky | 195 812 | 184 307 | 183 650 | 180 800 |
4780 | Hotovosť a vklady | 53 572 | 62 075 | 83 065 | 115 264 |
4786 | Ostatné pasíva | 27 402 | 13 556 | 18 663 | 26 909 |
Vybrané ukazovatele podľa špecifikácie SDDS |