-
Úlohy NBS
Prehľadávať témy
- Menová politika
-
Dohľad nad finančným trhom
- Oblasti dohľadu Fintech Ochrana finančného spotrebiteľa Legislatíva Zoznam dohliadaných subjektov Registre dohľadu Dokumenty na stiahnutie
- Iné zoznamy Oznámenia a upozornenia Výroky právoplatných rozhodnutí Výroky neprávoplatných vykonateľných rozhodnutí Publikácie, údaje, prezentácie Poplatky a príspevky
- Finančná stabilita
- Bankovky a mince
- Platby
- Štatistika
- Výskum
- Legislatíva
-
Publikácie
- Analytické komentáre Analýza návrhu rozpočtu verejnej správy Analytické štúdie (Policy Briefs) Blogy NBS Čo hovoria dáta Ekonomický a menový vývoj Frankfurtské hárky Klimatická správa o nemenovopolitických portfóliách NBS Makroprudenciálny komentár Rýchle komentáre Správa o činnosti Inovačného hubu NBS Správa o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom
- Správa o finančnej stabilite Správa o uhlíkovej stope NBS Správa o vývoji trhu s krytými dlhopismi Stratégia dohľadu nad finančným trhom Štatistický bulletin Štrukturálne výzvy Vyhlásenie o investičnej politike Národnej banky Slovenska Výročná správa Výskumné a príležitostné štúdie (WP/OP) Letáky a iné publikácie Prihlásenie na odber notifikácií
- O národnej banke
- Informácie pre médiá
- Časté otázky
-
Pre verejnosť
Prehľadávať témy
- O národnej banke
- Vzdelávanie
- Kurzy a úrokové sadzby
- Bankovky a mince
- Platby
- Finančná stabilita
-
Dohľad nad finančným trhom
- Upozornenia NBS Zoznam dohliadaných subjektov Registre dohľadu Poplatky a iné úhrady vyžadované bankou od klienta Ako postupovať keď ste nespokojní s konaním finančnej inštitúcie
- Finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo Výroky právoplatných rozhodnutí Výroky neprávoplatných vykonateľných rozhodnutí Legislatíva Vybrané údaje
- Štatistika
- Legislatíva
-
Publikácie
- Analytické komentáre Analýza návrhu rozpočtu verejnej správy Blogy NBS Ekonomický a menový vývoj Frankfurtské hárky Makroprudenciálny komentár Rýchle komentáre Správa o činnosti Inovačného hubu NBS
- Správa o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom Správa o finančnej stabilite Štatistický bulletin Štrukturálne výzvy Výročná správa Výskumné a príležitostné štúdie (WP/OP) Letáky a iné publikácie Prihlásenie na odber notifikácií
- Časté otázky
- Pre médiá
- Kariéra
- Kontakty
en
en
Pre hľadanie
stlačte Enter
Dáta za zvolené obdobie
Platobná bilancia SR – január až marec 2003 |
||||||
| Inkasá (+) | Platby (-) | Saldo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| mil. SKK | mil. USD | mil. SKK | mil. USD | mil. SKK | mil. USD | |
| TOVAR | 176 416,00 | 4 528,60 | 182 207,00 | 4 677,25 | -5 791,00 | -148,65 |
| SLUŽBY | 28 920,00 | 742,38 | 28 292,20 | 726,26 | 627,80 | 16,12 |
| Doprava | 12 181,80 | 312,71 | 8 391,30 | 215,40 | 3 790,50 | 97,30 |
| Cestovný ruch | 7 231,00 | 185,62 | 5 126,30 | 131,59 | 2 104,70 | 54,03 |
| Iné služby celkom | 9 507,20 | 244,05 | 14 774,60 | 379,26 | -5 267,40 | -135,21 |
| VÝNOSY | 8 742,80 | 224,43 | 24 365,30 | 625,46 | -15 622,50 | -401,03 |
| Kompenzácie pracovníkov | 4 197,20 | 107,74 | 146,90 | 3,77 | 4 050,30 | 103,97 |
| Výnosy z investícii | 4 545,60 | 116,69 | 24 218,40 | 621,69 | -19 672,80 | -505,00 |
| BEŽNÉ TRANSFÉRY | 4 862,90 | 124,83 | 2 336,50 | 59,98 | 2 526,40 | 64,85 |
| BEŽNÝ ÚČET | 218 941,70 | 5 620,23 | 237 201,00 | 6 088,95 | -18 259,30 | -468,72 |
| KAPITÁLOVÝ ÚČET | 900,70 | 23,12 | 599,20 | 15,38 | 301,50 | 7,74 |
| FINANČNÝ ÚČET | 570 586,80 | 14 644,93 | -551 328,30 | -14 159,06 | 19 258,50 | 485,87 |
| PRIAME INVESTÍCIE | 142 811,30 | 3 665,96 | -121 733,90 | -3 124,91 | 21 077,40 | 541,06 |
| V zahraniči (priamy investor = rezident) | 10 653,60 | 273,48 | -17 138,40 | -439,94 | -6 484,80 | -166,46 |
| Majetková účasť | 516,00 | 13,25 | -20,60 | -0,53 | 495,40 | 12,72 |
| Reinvestovaný zisk | 0,00 | 0,00 | -318,80 | -8,18 | -318,80 | -8,18 |
| Ostatný kapitál | 10 137,60 | 260,23 | -16 799,00 | -431,23 | -6 661,40 | -171,00 |
| V SR (podnik priamej investície = rezident) | 132 157,70 | 3 392,49 | -104 595,50 | -2 684,97 | 27 562,20 | 707,52 |
| Majetková účasť | 11 431,30 | 293,44 | -685,70 | -17,60 | 10 745,60 | 275,84 |
| Reinvestovaný zisk | 13 889,10 | 356,53 | 0,00 | 0,00 | 13 889,10 | 356,53 |
| Ostatný kapitál | 106 837,30 | 2 742,51 | -103 909,80 | -2 667,36 | 2 927,50 | 75,15 |
| PORTFÓLIOVÉ INVESTÍCIE | 122 484,40 | 3 144,17 | -121 560,50 | -3 120,46 | 923,90 | 23,72 |
| Aktíva | 20 678,30 | 530,81 | -21 911,50 | -562,47 | -1 233,20 | -31,66 |
| Pasíva | 101 806,10 | 2 613,36 | -99 649,00 | -2 557,99 | 2 157,10 | 55,37 |
| FINANČNÉ DERIVÁTY | 11 133,80 | 285,80 | -11 593,70 | -297,61 | -459,90 | -11,81 |
| Aktíva | 412,20 | 10,58 | -1 851,30 | -47,52 | -1 439,10 | -36,94 |
| Pasíva | 10 721,60 | 275,22 | -9 742,40 | -250,09 | 979,20 | 25,14 |
| OSTATNÉ INVESTÍCIE | 294 157,30 | 7 548,99 | -296 440,20 | -7 616,09 | -2 282,90 | -67,10 |
| Dlhodobé | 23 386,50 | 600,33 | -21 579,50 | -554,16 | 1 807,00 | 46,17 |
| Aktíva | 9 541,90 | 244,94 | -2 009,30 | -51,58 | 7 532,60 | 193,36 |
| Pasíva | 13 844,60 | 355,39 | -19 570,20 | -502,58 | -5 725,60 | -147,19 |
| Krátkodobé | 270 770,80 | 6 948,66 | -274 860,70 | -7 061,93 | -4 089,90 | -113,27 |
| Aktíva | 97 253,10 | 2 496,49 | -117 006,50 | -3 003,56 | -19 753,40 | -507,07 |
| Pasíva | 173 517,70 | 4 452,17 | -157 854,20 | -4 058,38 | 15 663,50 | 393,80 |
| KAPITÁLOVÝ A FINANČNÝ ÚČET | 571 487,50 | 14 668,05 | -551 927,50 | -14 174,45 | 19 560,00 | 493,61 |
| CHYBY A OMYLY | 11 114,00 | 282,81 | ||||
| CELKOVÁ BILANCIA | -80 460,30 | -2 049,20 | 92 875,00 | 2 356,90 | 12 414,70 | 307,70 |
| MONETÁRNE ZLATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SDR | -0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,20 | 0,00 |
| DEVÍZOVÉ AKTÍVA | 80 460,50 | 2 049,20 | -92 875,00 | -2 356,90 | -12 414,50 | -307,70 |
| Vklady | 0,00 | 0,00 | -13 669,50 | -346,80 | -13 669,50 | -346,80 |
| Cenné papiere | 80 460,50 | 2 049,20 | -79 205,50 | -2 010,10 | 1 255,00 | 39,10 |
| Obligácie a zmenky | 0,00 | 0,00 | -79 205,50 | -2 010,10 | -79 205,50 | -2 010,10 |
| Nástroje peňažného trhu a fin. deriváty | 80 460,50 | 2 049,20 | 0,00 | 0,00 | 80 460,50 | 2 049,20 |
| REZERVNÉ AKTÍVA | 80 460,30 | 2 049,20 | -92 875,00 | -2 356,90 | -12 414,70 | -307,70 |
Použitý kurz: USD = 38,956 Sk
Vybrané ukazovatele podľa špecifikácie SDDS
| DOVOZ TOVAROV A SLUŽIEB | 210 499,20 |
| VÝVOZ TOVAROV A SLUŽIEB | 205 336,00 |
| BILANCIA VÝNOSOV | -15 622,50 |
| BILANCIA BEŽNÝCH TRANSFEROV | 2 526,40 |
| KAPITÁLOVÉ TRANSFERY | 301,50 |
| FINANČNÝ ÚČET | 19 258,50 |
| REZERVNÉ AKTÍVA | -12 414,70 |
| PRIAME INVESTÍCIE | 21 077,40 |
| Priame investície v zahraničí | -6 484,80 |
| Priame investície v SR | 27 562,20 |
| PORTFÓLIOVÉ INVESTÍCIE | 923,90 |
| Aktíva | -1 233,20 |
| Pasíva | 2 157,10 |
| FINANČNÉ DERIVÁTY | -459,90 |
| Finančné driváty aktíva | -1 439,10 |
| Finančné deriváty pasíva | 979,20 |
| OSTATNÝ KAPITÁL | -2 282,90 |
| Aktíva | -12 220,80 |
| Pasíva | 9 937,90 |