-
Úlohy NBS
Prehľadávať témy
- Menová politika
-
Dohľad nad finančným trhom
- Oblasti dohľadu Fintech Ochrana finančného spotrebiteľa Legislatíva Zoznam dohliadaných subjektov Registre dohľadu Dokumenty na stiahnutie
- Iné zoznamy Oznámenia a upozornenia Výroky právoplatných rozhodnutí Výroky neprávoplatných vykonateľných rozhodnutí Publikácie, údaje, prezentácie Poplatky a príspevky
- Finančná stabilita
- Bankovky a mince
- Platby
- Štatistika
- Výskum
- Legislatíva
-
Publikácie
- Analytické komentáre Analýza návrhu rozpočtu verejnej správy Analytické štúdie (Policy Briefs) Blogy NBS Čo hovoria dáta Ekonomický a menový vývoj Frankfurtské hárky Klimatická správa o nemenovopolitickom portfóliu NBS Makroprudenciálny komentár Rýchle komentáre Správa o činnosti Inovačného hubu NBS
- Správa o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom Správa o finančnej stabilite Správa o vývoji trhu s krytými dlhopismi Štatistický bulletin Štrukturálne výzvy Vyhlásenie o investičnej politike Národnej banky Slovenska Výročná správa Výskumné a príležitostné štúdie (WP/OP) Letáky a iné publikácie Prihlásenie na odber notifikácií
- O národnej banke
- Informácie pre médiá
- Časté otázky
-
Pre verejnosť
Prehľadávať témy
- O národnej banke
- Vzdelávanie
- Kurzy a úrokové sadzby
- Bankovky a mince
- Platby
- Finančná stabilita
-
Dohľad nad finančným trhom
- Upozornenia NBS Zoznam dohliadaných subjektov Registre dohľadu Poplatky a iné úhrady vyžadované bankou od klienta Ako postupovať keď ste nespokojní s konaním finančnej inštitúcie
- Finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo Výroky právoplatných rozhodnutí Výroky neprávoplatných vykonateľných rozhodnutí Legislatíva Vybrané údaje
- Štatistika
- Legislatíva
-
Publikácie
- Analytické komentáre Analýza návrhu rozpočtu verejnej správy Blogy NBS Ekonomický a menový vývoj Frankfurtské hárky Makroprudenciálny komentár Rýchle komentáre Správa o činnosti Inovačného hubu NBS
- Správa o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom Správa o finančnej stabilite Štatistický bulletin Štrukturálne výzvy Výročná správa Výskumné a príležitostné štúdie (WP/OP) Letáky a iné publikácie Prihlásenie na odber notifikácií
- Časté otázky
- Pre médiá
- Kariéra
- Kontakty
en
en
Pre hľadanie
stlačte Enter
Hrubá zahraničná zadlženosť Slovenskej republiky v roku 2008
(mil. USD)
31.3. | 30.6. | 30.9. | 31.12.* | |
I. Vláda: | 10 456,3 | 11 164,4 | 10 611,4 | 10 092,9 |
Krátkodobý dlh | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Nástroje peňažného trhu | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Pôžičky | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Obchodné úvery | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Ostatné pasíva | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Dlhodobý dlh | 10 456,3 | 11 164,4 | 10 611,4 | 10 092,9 |
Dlhopisy a zmenky | 8 922,1 | 9 607,6 | 9 232,6 | 8 741,8 |
Pôžičky | 1 534,2 | 1 556,8 | 1 378,8 | 1 351,1 |
Obchodné úvery | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Ostatné pasíva | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
II. Centrálna banka (NBS): | 221,5 | 221,1 | 220,5 | 220,4 |
Krátkodobý dlh | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Nástroje peňažného trhu | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Pôžičky | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Hotovosť a vklady | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Ostatné pasíva | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Dlhodobý dlh | 221,5 | 221,1 | 220,5 | 220,4 |
Dlhopisy a zmenky | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Pôžičky | 2,7 | 2,3 | 1,7 | 1,6 |
Hotovosť a vklady | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Ostatné pasíva | 218,8 | 218,8 | 218,8 | 218,8 |
III. Banky: | 15 102,9 | 18 453,4 | 17 360,9 | 18 656,2 |
Krátkodobý dlh | 12 605,2 | 15 632,9 | 14 225,4 | 15 321,6 |
Nástroje peňažného trhu | 364,7 | 364,0 | 143,8 | 0,5 |
Pôžičky | 350,5 | 951,7 | 1 311,7 | 2 158,9 |
Hotovosť a vklady | 11 717,0 | 14 132,5 | 12 351,0 | 13 076,7 |
Ostatné pasíva | 173,0 | 184,7 | 418,9 | 85,5 |
Dlhodobý dlh | 2 497,7 | 2 820,5 | 3 135,5 | 3 334,6 |
Dlhopisy a zmenky | 707,8 | 1 005,8 | 1 328,5 | 1 527,8 |
Pôžičky | 815,0 | 873,2 | 925,1 | 1 004,1 |
Hotovosť a vklady | 966,6 | 941,5 | 881,9 | 802,7 |
Ostatné pasíva | 8,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
IV. Ostatné sektory: | 11 308,6 | 12 247,6 | 11 339,3 | 10 131,2 |
Krátkodobý dlh | 6 036,2 | 6 505,3 | 6 029,4 | 4 780,8 |
Nástroje peňažného trhu | 1,7 | 2,3 | 2,3 | 1,6 |
Pôžičky | 676,8 | 882,6 | 905,4 | 715,3 |
Hotovosť a vklady | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Obchodné úvery | 5 357,7 | 5 620,4 | 5 121,7 | 4 063,9 |
Ostatné pasíva | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Dlhodobý dlh | 5 272,4 | 5 742,3 | 5 309,9 | 5 350,4 |
Dlhopisy a zmenky | 67,4 | 72,2 | 65,9 | 65,6 |
Pôžičky | 5 154,9 | 5 617,4 | 5 205,5 | 5 240,0 |
Hotovosť a vklady | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Obchodné úvery | 50,1 | 52,7 | 38,5 | 44,8 |
Ostatné pasíva | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
V. Priame investície: medzipodnikové pôžičky | 12 291,4 | 14 023,8 | 13 513,2 | 13 426,0 |
z toho: krátkodobý dlh | 6 963,4 | 7 474,8 | 6 942,1 | 7 009,5 |
dlhodobý dlh | 5 328,0 | 6 549,1 | 6 571,0 | 6 416,5 |
Pasíva voči podnikom priamej investície v zahraničí | 375,3 | 412,3 | 401,9 | 370,0 |
Pasíva voči priamym zahraničným investorom | 11 916,1 | 13 611,5 | 13 111,3 | 13 056,0 |
HRUBÝ ZAHRANIČNÝ DLH | 49 380,7 | 56 110,3 | 53 045,3 | 52 526,7 |
* Predbežný údaj.