-
Úlohy NBS
Prehľadávať témy
- Menová politika
-
Dohľad nad finančným trhom
- Oblasti dohľadu Fintech Ochrana finančného spotrebiteľa Legislatíva Zoznam dohliadaných subjektov Registre dohľadu Dokumenty na stiahnutie
- Iné zoznamy Oznámenia a upozornenia Výroky právoplatných rozhodnutí Výroky neprávoplatných vykonateľných rozhodnutí Publikácie, údaje, prezentácie Poplatky a príspevky
- Finančná stabilita
- Bankovky a mince
- Platby
- Štatistika
- Výskum
- Legislatíva
-
Publikácie
- Analytické komentáre Analýza návrhu rozpočtu verejnej správy Analytické štúdie (Policy Briefs) Blogy NBS Čo hovoria dáta Ekonomický a menový vývoj Frankfurtské hárky Klimatická správa o nemenovopolitickom portfóliu NBS Makroprudenciálny komentár Rýchle komentáre Správa o činnosti Inovačného hubu NBS
- Správa o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom Správa o finančnej stabilite Správa o vývoji trhu s krytými dlhopismi Štatistický bulletin Štrukturálne výzvy Vyhlásenie o investičnej politike Národnej banky Slovenska Výročná správa Výskumné a príležitostné štúdie (WP/OP) Letáky a iné publikácie Prihlásenie na odber notifikácií
- O národnej banke
- Informácie pre médiá
- Časté otázky
-
Pre verejnosť
Prehľadávať témy
- O národnej banke
- Vzdelávanie
- Kurzy a úrokové sadzby
- Bankovky a mince
- Platby
- Finančná stabilita
-
Dohľad nad finančným trhom
- Upozornenia NBS Zoznam dohliadaných subjektov Registre dohľadu Poplatky a iné úhrady vyžadované bankou od klienta Ako postupovať keď ste nespokojní s konaním finančnej inštitúcie
- Finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo Výroky právoplatných rozhodnutí Výroky neprávoplatných vykonateľných rozhodnutí Legislatíva Vybrané údaje
- Štatistika
- Legislatíva
-
Publikácie
- Analytické komentáre Analýza návrhu rozpočtu verejnej správy Blogy NBS Ekonomický a menový vývoj Frankfurtské hárky Makroprudenciálny komentár Rýchle komentáre Správa o činnosti Inovačného hubu NBS
- Správa o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom Správa o finančnej stabilite Štatistický bulletin Štrukturálne výzvy Výročná správa Výskumné a príležitostné štúdie (WP/OP) Letáky a iné publikácie Prihlásenie na odber notifikácií
- Časté otázky
- Pre médiá
- Kariéra
- Kontakty
5. Príloha
Devízové rezervy NBS, hrubý a čistý zahraničný dlh v roku 2000 a 2001
( mil. USD)
DEVÍZOVÉ REZERVY NBS | HRUBÝ ZAHRANIČNÝ DLH | ČISTÝ ZAHRANIČNÝ DLH | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Súčasný spôsob vykazovania | Variant ECB | Rozdiel 1 | Krytie dovozu DR | Súčasný stav | Nový stav | Rozdiel 2 | Súčasný stav | Nový stav | Rozdiel 3 | ||
Súčas.sp. | ECB | ||||||||||
(1) | (2) | (3)=(2)-(1) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8)=(7)-(6) | (9) | (10) | (11)=(10)-(9) | |
1-Jan-2000 | 3 425,2 | 4 168,1 | 742,9 | 3,1 | 3,8 | 10 518,0 | 10 940,2 | 422,2 | 4 428,5 | 4 107,8 | – 320,7 |
Jan-2000 | 3 393,3 | 4 135,9 | 742,6 | 3,3 | 4,1 | 10 196,0 | 10 628,0 | 432,0 | 4 219,7 | 3 909,1 | – 310,6 |
Feb-2000 | 3 487,5 | 4 165,3 | 677,8 | 3,2 | 3,8 | 10 165,0 | 10 518,1 | 353,1 | 4 104,8 | 3 780,1 | – 324,7 |
Mar-2000 | 3 726,6 | 4 710,8 | 984,2 | 3,2 | 4,1 | 10 590,0 | 11 272,8 | 682,8 | 4 143,3 | 3 841,9 | – 301,4 |
Apr-2000 | 4 176,9 | 4 852,0 | 675,1 | 3,7 | 4,3 | 10 769,0 | 11 142,8 | 373,8 | 3 895,7 | 3 594,4 | – 301,3 |
May-2000 | 4 084,5 | 4 622,1 | 537,6 | 3,6 | 4,1 | 10 930,0 | 11 170,9 | 240,9 | 4 013,4 | 3 716,7 | – 296,7 |
Jun-2000 | 4 069,5 | 4 629,8 | 560,3 | 3,5 | 4,0 | 11 390,0 | 11 631,8 | 241,8 | 4 356,9 | 4 038,4 | – 318,5 |
Jul-2000 | 3 953,8 | 4 431,6 | 477,8 | 3,4 | 3,8 | 11 053,0 | 11 226,6 | 173,6 | 4 100,6 | 3 796,4 | – 304,2 |
Aug-2000 | 4 385,5 | 4 908,3 | 522,8 | 3,8 | 4,2 | 10 933,0 | 11 155,6 | 222,6 | 3 176,9 | 2 876,7 | – 300,2 |
Sep-2000 | 4 220,7 | 4 796,7 | 576,0 | 3,6 | 4,1 | 10 956,0 | 11 232,9 | 276,9 | 3 128,7 | 2 829,6 | – 299,1 |
Oct-2000 | 3 993,6 | 4 610,8 | 617,2 | 3,4 | 3,9 | 10 454,0 | 10 782,6 | 328,6 | 3 044,8 | 2 756,2 | – 288,6 |
Nov-2000 | 4 061,6 | 4 552,5 | 490,9 | 3,4 | 3,8 | 10 821,0 | 11 022,0 | 201,0 | 3 197,1 | 2 907,2 | – 289,9 |
Dec-2000 | 4 076,8 | 4 547,6 | 470,8 | 3,4 | 3,7 | 10 804,0 | 10 977,6 | 173,6 | 2 955,6 | 2 658,4 | – 297,2 |
Jan-2001 | 3 972,9 | 4 433,2 | 460,3 | 3,0 | 3,4 | 10 664,0 | 10 837,6 | 173,6 | 3 052,9 | 2 766,2 | – 286,7 |
Feb-2001 | 3 971,1 | 4 567,6 | 596,5 | 3,1 | 3,6 | 10 878,0 | 11 187,2 | 309,2 | 3 138,5 | 2 851,2 | – 287,3 |
Mar-2001 | 3 863,0 | 4 316,2 | 453,2 | 2,9 | 3,2 | 11 485,0 | 11 658,6 | 173,6 | 3 236,2 | 2 956,6 | – 279,6 |
Apr-2001 | 4 089,4 | 4 558,3 | 468,9 | 3,1 | 3,4 | 11 044,0 | 11 227,1 | 183,1 | 2 632,8 | 2 347,0 | – 285,8 |
May-2001 | 3 780,0 | 4 339,5 | 559,5 | 2,8 | 3,2 | 10 576,0 | 10 846,8 | 270,8 | 2 695,6 | 2 406,9 | – 288,7 |
Jun-2001 | 3 715,9 | 4 146,4 | 430,5 | 2,7 | 3,0 | 10 654,0 | 10 827,6 | 173,6 | 2 786,0 | 2 529,1 | – 256,9 |
Poznámky:
Stĺpec (1) – hodnoty súčasného spôsobu vykazovania DR NBS
Stĺpec (2) – hodnoty, ktoré by DR NBS dosiahli pri akceptovaní požiadaviek ECB
Stĺpec (3) – Rozdiel medzi variantom ECB a súčasným spôsobom vykazovania DR NBS (Stĺ.3 = Stĺ.2 – Stĺ.1)
Vzhľadom na prijatý variant ECB, je rozdiel v Stĺ.3 súčtom hodnoty repo obchodov, hodnoty zlatých swapov a hodnoty zlata (rozdiel z ocenenia zlata)
Stĺpec (4) – hodnoty krytia dovoz tovarov a služieb DR NBS pri súčasnom spôsobe vykazovania DR NBS
Stĺpec (5) – hodnoty krytia dovoz tovarov a služieb DR NBS pri akceptovaní požiadaviek ECB na vykazovanie DR NBS
Stĺpec (6) – hodnoty súčasného stavu vykazovania Hrubého zahraničného dlhu
Stĺpec (7) – hodnoty, ktoré by Hrubý zahraničný dlh dosiahol, ak sa pre vykazovanie DR NBS akceptujú požiadavky ECB
Stĺpec (8) – Rozdiel medzi novým a súčasným stavom Hrubého zahraničného dlhu (Stĺ.8 = Stĺ.7 – Stĺ.6)
Vzhľadom na prijatý variant ECB v oblasti DR NBS, je rozdiel v Stĺ.8 súčtom hodnoty repo obchodov a zlatých swapov
Stĺpec (9) – hodnoty súčasného stavu vykazovania Čistého zahraničného dlhu
Stĺpec (10) – hodnoty, ktoré by Čistý zahraničný dlh dosiahol, ak sa pre vykazovanie DR NBS akceptujú požiadavky ECB
Stĺpec (11) – Rozdiel medzi novým a súčasným stavom vykazovania Čistého zahraničného dlhu (Stĺ.11 = Stĺ.10 – Stĺ.9)
Vzhľadom na prijatý variant ECB v oblasti DR NBS, je rozdiel v Stĺ.11 totožný s rozdielom, vyplývajúcom z ocenenia zlata trhovou cenou