-
Úlohy NBS
Prehľadávať témy
- Menová politika
-
Dohľad nad finančným trhom
- Oblasti dohľadu FinTech Ochrana finančného spotrebiteľa Legislatíva Zoznam dohliadaných subjektov Registre dohľadu Dokumenty na stiahnutie
- Iné zoznamy Oznámenia a upozornenia Výroky právoplatných rozhodnutí Výroky neprávoplatných vykonateľných rozhodnutí Publikácie, údaje, prezentácie Poplatky a príspevky
- Finančná stabilita
- Bankovky a mince
- Platby
- Štatistika
- Výskum
- Legislatíva
-
Publikácie
- Analytické komentáre Analýza návrhu rozpočtu verejnej správy Analytické štúdie (Policy Briefs) Blogy NBS Čo hovoria dáta Ekonomický a menový vývoj Frankfurtské hárky Klimatická správa o nemenovopolitickom portfóliu NBS Makroprudenciálny komentár Rýchle komentáre Správa o činnosti Inovačného hubu NBS
- Správa o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom Správa o finančnej stabilite Správa o vývoji trhu s krytými dlhopismi Štatistický bulletin Štrukturálne výzvy Vyhlásenie o investičnej politike Národnej banky Slovenska Výročná správa Výskumné a príležitostné štúdie (WP/OP) Letáky a iné publikácie Prihlásenie na odber notifikácií
- O národnej banke
- Informácie pre médiá
- Časté otázky
-
Pre verejnosť
Prehľadávať témy
- O národnej banke
- Vzdelávanie
- Kurzy a úrokové sadzby
- Bankovky a mince
- Platby
- Finančná stabilita
-
Dohľad nad finančným trhom
- Upozornenia NBS Zoznam dohliadaných subjektov Registre dohľadu Poplatky a iné úhrady vyžadované bankou od klienta Ako postupovať keď ste nespokojní s konaním finančnej inštitúcie
- Finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo Výroky právoplatných rozhodnutí Výroky neprávoplatných vykonateľných rozhodnutí Legislatíva Vybrané údaje
- Štatistika
- Legislatíva
-
Publikácie
- Analytické komentáre Analýza návrhu rozpočtu verejnej správy Blogy NBS Ekonomický a menový vývoj Frankfurtské hárky Makroprudenciálny komentár* Rýchle komentáre Správa o činnosti Inovačného hubu NBS
- Správa o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom Správa o finančnej stabilite Štatistický bulletin Štrukturálne výzvy Výročná správa Letáky a iné publikácie Prihlásenie na odber notifikácií
- Časté otázky
- Pre médiá
- Kariéra
- Kontakty
en
en
Pre hľadanie
stlačte Enter
zoznam č. 2/1999
Zoznam č. 2/1999-
cenných papierov, ktoré môžu byť založené
-
za lombardný úver poskytnutý Národnou bankou Slovenska
-
(ďalej len lombardný zoznam)
1. Krátkodobé cenné papiere emitované MF SR a Národnou bankou Slovenska
znejúce na Sk so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou najmenej o 8 dní ako
je termín splatnosti žiadaného lombardného úveru.
2. Štátne dlhopisy emitované MF SR znejúce na Sk so zostatkovou dobou
splatnosti dlhšou najmenej o 16 dní ako je termín splatnosti žiadaného
lombardného úveru:
Označenie cenného papiera | Dátum |
Celková emitovaná suma (v mil. Sk) |
menovitá hodnota (v tis. Sk) |
|||
Číslo ISIN | Číslo emisie | Emitent | emisie | splatnosti | ||
SK 4120000258 | 011 | MF SR | 16.05.1995 | 16.05.2000 | 6.040,00 | 10 |
SK 4120000514 | 017 | MF SR | 28.09.1995 | 28.09.2000 | 6.640,00 | 20 |
SK 4120001686 | 054 | MF SR | 30.04.1998 | 30.04.2000 | 3.460,00 | 1.000 |
SK 4120001769 | 063 | MF SR | 02.07.1998 | 02.07.2000 | 1.040,00 | 1.000 |
SK 4120001827 | 067 | MF SR | 31.07.1998 | 31.07.2000 | 3.080,00 | 1.000 |
SK 4120001868 | 071 | MF SR | 28.08.1998 | 28.08.2000 | 1.600,00 | 1.000 |
SK 4120001884 | 073 | MF SR | 11.09.1998 | 11.09.2000 | 2.480,00 | 1.000 |
SK 4120001918 | 076 | MF SR | 02.10.1998 | 02.10.2000 | 3.700,00 | 1.000 |
SK 4120001983 | 081 | MF SR | 14.01.1999 | 14.01.2001 | 1.550,00 | 1.000 |
SK 4120001991 | 082 | MF SR | 21.01.1999 | 21.01.2000 | 310,00 | 1.000 |
SK 4120002007 | 084 | MF SR | 04.02.1999 | 04.02.2000 | 2.570,00 | 1.000 |
SK 4120002023 | 085 | MF SR | 11.02.1999 | 11.02.2000 | 1.060,00 | 1.000 |
SK 4120002031 | 086 | MF SR | 18.02.1999 | 18.02.2000 | 2.220,00 | 1.000 |
SK 4120002049 | 087 | MF SR | 25.02.1999 | 25.02.2001 | 4.110,00 | 1.000 |
SK 4120002056 | 089 | MF SR | 11.03.1999 | 11.03.2001 | 4.140,00 | 1.000 |
SK 4120002064 | 090 | MF SR | 18.03.1999 | 18.03.2000 | 3.590,00 | 1.000 |
SK 4120002072 | 091 | MF SR | 25.03.1999 | 25.03.2002 | 3.370,00 | 1.000 |
SK 4120002080 | 092 | MF SR | 01.04.1999 | 01.04.2001 | 2.850,00 | 1.000 |
SK 4120002098 | 093 | MF SR | 08.04.1999 | 08.04.2000 | 2.450,00 | 1.000 |
SK 4120002106 | 094 | MF SR | 15.04.1999 | 15.04.2001 | 1.740,00 | 1.000 |
SK 4120002114 | 095 | MF SR | 22.04.1999 | 22.04.2000 | 2.380,00 | 1.000 |
SK 4120002122 | 096 | MF SR | 29.04.1999 | 29.04.2001 | 770,00 | 1.000 |
SK 4120002130 | 097 | MF SR | 06.05.1999 | 06.05.2000 | 970,00 | 1.000 |
SK 4120002148 | 098 | MF SR | 13.05.1999 | 13.05.2000 | 1.050,00 | 1.000 |
SK 4120002155 | 099 | MF SR | 20.05.1999 | 20.05.2000 | 80,00 | 1.000 |
SK 4120002163 | 100 | MF SR | 27.05.1999 | 27.05.2000 | 10,00 | 1.000 |
SK 4120002171 | 101 | MF SR | 03.06.1999 | 03.06.2000 | 1.700,00 | 1.000 |
SK 4120002189 | 102 | MF SR | 10.06.1999 | 10.06.2000 | 2.500,00 | 1.000 |
SK 4120002197 | 103 | MF SR | 17.06.1999 | 17.06.2000 | 2.710,00 | 1.000 |
SK 4120002213 | 104 | MF SR | 24.06.1999 | 24.06.2100 | 670,00 | 1.000 |
SK 4120002221 | 105 | MF SR | 01.07.1999 | 01.07.2002 | 1.390,00 | 1.000 |
SK 4120002239 | 106 | MF SR | 08.07.1999 | 08.07.2001 | 50,00 | 1.000 |
SK 4120002247 | 107 | MF SR | 15.07.1999 | 15.07.2000 | 1.530,00 | 1.000 |
SK 4120002254 | 108 | MF SR | 22.07.1999 | 02.07.2000 | 2.000,00 | 1.000 |
SK 4120002262 | 109 | MF SR | 29.07.1999 | 29.07.2001 | 500,00 | 1.000 |
SK 4120002270 | 110 | MF SR | 05.08.1999 | 05.08.2000 | 1.500,00 | 1.000 |
SK 4120002288 | 112 | MF SR | 19.08.1999 | 19.08.2000 | 1.500,00 | 100 |
SK 4120002296 | 113 | MF SR | 26.08.1999 | 26.08.2000 | 1.500,00 | 100 |
SK 4120002304 | 114 | MF SR | 02.09.1999 | 02.09.2000 | 1.500,00 | 100 |
SK 4120002320 | 115 | MF SR | 09.09.1999 | 09.09.2000 | 1.500,00 | 1.000 |
SK 4120002338 | 116 | MF SR | 16.09.1999 | 16.09.2002 | 4.010,00 | 1.000 |
SK 4120002346 | 117 | MF SR | 23.09.1999 | 23.09.2001 | 1.449,00 | 1.000 |
Lombardný zoznam nadobúda účinnosť dňom zverejnenia vo Vestníku Národnej
banky Slovenska.
Týmto dňom lombardný zoznam č. 1/1999 stráca účinnosť.
vydávajúci odbor: Odbor bankových obchodov.