en en

Dáta za zvolené obdobie



Platby denné za mesiac január

Počet

v tis. EUR

Platby objem (mesiac január)
Mesiac Úhrady Inkasá
  opravné položky   opravné položky
4.01 381587.498 4.943 1412.121 0
5.01 570790.065 2.279 987.566 0
7.01 592453.161 15.015 4118.814 0
8.01 707974.068 4.664 3080.117 0
11.01 686487.454 .398 1794.588 0
12.01 587226.763 5.599 2510.973 0
13.01 607849.762 8.202 2797.177 0
14.01 681865.365 13.476 1920.3 0
15.01 622340.276 5.658 6923.668 0
18.01 491994.94 16.82 3480.858 0
19.01 617666.271 30.395 13650.962 0
20.01 755543.422 10.627 2410.445 0
21.01 638332.176 82.696 3713.223 0
22.01 649048.387 3.271 2278.821 0
25.01 623340.392 .67 3383.553 0
26.01 1077262.293 10.424 3140.141 0
27.01 589086.58 1.715 4197.555 0
28.01 418886.406 2.81 2183.205 0
29.01 487434.035 2.59 1758.889 0
Priemer 620377.332 11.697 3460.157 0
Spolu 11787169.314 222.252 65742.976 0

formát XML