-
Úlohy NBS
Prehľadávať témy
- Menová politika
-
Dohľad nad finančným trhom
- Oblasti dohľadu FinTech Ochrana finančného spotrebiteľa Legislatíva Zoznam dohliadaných subjektov Registre dohľadu Dokumenty na stiahnutie
- Iné zoznamy Oznámenia a upozornenia Výroky právoplatných rozhodnutí Výroky neprávoplatných vykonateľných rozhodnutí Publikácie, údaje, prezentácie Poplatky a príspevky
- Finančná stabilita
- Bankovky a mince
- Platby
- Štatistika
- Výskum
- Legislatíva
-
Publikácie
- Analytické komentáre Analýza návrhu rozpočtu verejnej správy Analytické štúdie (Policy Briefs) Blogy NBS Čo hovoria dáta Ekonomický a menový vývoj Frankfurtské hárky Klimatická správa o nemenovopolitickom portfóliu NBS Makroprudenciálny komentár Rýchle komentáre Správa o činnosti Inovačného hubu NBS
- Správa o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom Správa o finančnej stabilite Správa o vývoji trhu s krytými dlhopismi Štatistický bulletin Štrukturálne výzvy Vyhlásenie o investičnej politike Národnej banky Slovenska Výročná správa Výskumné a príležitostné štúdie (WP/OP) Letáky a iné publikácie Prihlásenie na odber notifikácií
- O národnej banke
- Informácie pre médiá
- Časté otázky
-
Pre verejnosť
Prehľadávať témy
- O národnej banke
- Vzdelávanie
- Kurzy a úrokové sadzby
- Bankovky a mince
- Platby
- Finančná stabilita
-
Dohľad nad finančným trhom
- Upozornenia NBS Zoznam dohliadaných subjektov Registre dohľadu Poplatky a iné úhrady vyžadované bankou od klienta Ako postupovať keď ste nespokojní s konaním finančnej inštitúcie
- Finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo Výroky právoplatných rozhodnutí Výroky neprávoplatných vykonateľných rozhodnutí Legislatíva Vybrané údaje
- Štatistika
- Legislatíva
-
Publikácie
- Analytické komentáre Analýza návrhu rozpočtu verejnej správy Blogy NBS Ekonomický a menový vývoj Frankfurtské hárky Makroprudenciálny komentár Rýchle komentáre Správa o činnosti Inovačného hubu NBS
- Správa o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom Správa o finančnej stabilite Štatistický bulletin Štrukturálne výzvy Výročná správa Výskumné a príležitostné štúdie (WP/OP) Letáky a iné publikácie Prihlásenie na odber notifikácií
- Časté otázky
- Pre médiá
- Kariéra
- Kontakty
en
en
Pre hľadanie
stlačte Enter
Dáta za zvolené obdobie
Platby denné za mesiac jún
v tis. EUR
Platby objem (mesiac jún) | ||||
---|---|---|---|---|
Mesiac | Úhrady | Inkasá | ||
opravné položky | opravné položky | |||
1.06 | 661142.412 | 1.436 | 1865.005 | 0 |
2.06 | 512825.97 | 9.407 | 4675.259 | 0 |
3.06 | 580762.198 | 1.198 | 2884.857 | 0 |
4.06 | 564796.85 | .818 | 2916.318 | 0 |
7.06 | 539969.901 | 7.853 | 2308.722 | 0 |
8.06 | 559023.812 | 1.181 | 3484.608 | 0 |
9.06 | 620996.719 | 7.133 | 4959.763 | 0 |
10.06 | 627336.842 | 15.592 | 3240.02 | 0 |
11.06 | 706810.257 | 7.623 | 2387.779 | 0 |
14.06 | 556458.214 | 1.912 | 2950.16 | 0 |
15.06 | 661132.356 | 2.403 | 7054.543 | 0 |
16.06 | 630646.258 | .599 | 5226.965 | 0 |
17.06 | 589914.734 | 9.491 | 13471.457 | 0 |
18.06 | 564955.538 | .844 | 3113.397 | 0 |
21.06 | 546989.866 | 3.05 | 4912.556 | 0 |
22.06 | 503031.399 | .641 | 5234.272 | 0 |
23.06 | 527441.347 | .928 | 3740.971 | 0 |
24.06 | 917885.043 | 2.588 | 1937.649 | 0 |
25.06 | 738900.575 | .338 | 3810.004 | 0 |
28.06 | 844322.861 | .913 | 2560.003 | .022 |
29.06 | 1086183.458 | .15 | 2744.445 | 0 |
30.06 | 665460.562 | .988 | 4607.64 | 0 |
Priemer | 645772.144 | 3.504 | 4094.836 | .001 |
Spolu | 14206987.172 | 77.086 | 90086.393 | .022 |
formát XML