en en

Dáta za zvolené obdobie



Transakcie denné za mesiac máj

Počet

v tis. EUR

Objem transakcií platobného systému SIPS (mesiac máj)
Deň Platby Neúčtovné položky Spolu
zobraz detaily zobraz detaily
3.05 604793.891 604793.891
4.05 556587.981 556587.981
5.05 545668.563 545668.563
6.05 673470.072 673470.072
7.05 676933.14 676933.14
10.05 624668.749 624668.749
11.05 700807.745 700807.745
12.05 545187.677 545187.677
13.05 624543.127 624543.127
14.05 645682.873 645682.873
17.05 585946.813 585946.813
18.05 497744.122 497744.122
19.05 511845.998 511845.998
20.05 650396.862 650396.862
21.05 634441.982 634441.982
24.05 536898.077 536898.077
25.05 643769.368 643769.368
26.05 886565.308 886565.308
27.05 575111.434 575111.434
28.05 489422.404 489422.404
31.05 495317.548 495317.548
Priemer 605038.273 605038.273
Spolu 12705803.734 12705803.734

formát XML