-
Úlohy NBS
Prehľadávať témy
- Menová politika
-
Dohľad nad finančným trhom
- Oblasti dohľadu FinTech Ochrana finančného spotrebiteľa Legislatíva Zoznam dohliadaných subjektov Registre dohľadu Dokumenty na stiahnutie
- Iné zoznamy Oznámenia a upozornenia Výroky právoplatných rozhodnutí Výroky neprávoplatných vykonateľných rozhodnutí Publikácie, údaje, prezentácie Poplatky a príspevky
- Finančná stabilita
- Bankovky a mince
- Platby
- Štatistika
- Výskum
- Legislatíva
-
Publikácie
- Analytické komentáre Analýza návrhu rozpočtu verejnej správy Analytické štúdie (Policy Briefs) Blogy NBS Čo hovoria dáta Ekonomický a menový vývoj Frankfurtské hárky Klimatická správa o nemenovopolitickom portfóliu NBS Makroprudenciálny komentár Rýchle komentáre Správa o činnosti Inovačného hubu NBS
- Správa o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom Správa o finančnej stabilite Správa o vývoji trhu s krytými dlhopismi Štatistický bulletin Štrukturálne výzvy Vyhlásenie o investičnej politike Národnej banky Slovenska Výročná správa Výskumné a príležitostné štúdie (WP/OP) Letáky a iné publikácie Prihlásenie na odber notifikácií
- O národnej banke
- Informácie pre médiá
- Časté otázky
-
Pre verejnosť
Prehľadávať témy
- O národnej banke
- Vzdelávanie
- Kurzy a úrokové sadzby
- Bankovky a mince
- Platby
- Finančná stabilita
-
Dohľad nad finančným trhom
- Upozornenia NBS Zoznam dohliadaných subjektov Registre dohľadu Poplatky a iné úhrady vyžadované bankou od klienta Ako postupovať keď ste nespokojní s konaním finančnej inštitúcie
- Finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo Výroky právoplatných rozhodnutí Výroky neprávoplatných vykonateľných rozhodnutí Legislatíva Vybrané údaje
- Štatistika
- Legislatíva
-
Publikácie
- Analytické komentáre Analýza návrhu rozpočtu verejnej správy Blogy NBS Ekonomický a menový vývoj Frankfurtské hárky Makroprudenciálny komentár Rýchle komentáre Správa o činnosti Inovačného hubu NBS
- Správa o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom Správa o finančnej stabilite Štatistický bulletin Štrukturálne výzvy Výročná správa Výskumné a príležitostné štúdie (WP/OP) Letáky a iné publikácie Prihlásenie na odber notifikácií
- Časté otázky
- Pre médiá
- Kariéra
- Kontakty
en
en
Pre hľadanie
stlačte Enter
Dáta za zvolené obdobie
Platby denné za mesiac marec
v tis. EUR
Platby objem (mesiac marec) | ||||
---|---|---|---|---|
Mesiac | Úhrady | Inkasá | ||
opravné položky | opravné položky | |||
1.03 | 542547.73 | .238 | 2111.415 | 0 |
2.03 | 519314.597 | .177 | 3119.672 | 0 |
3.03 | 468409.827 | .899 | 3234.135 | 0 |
4.03 | 482299.888 | 4.784 | 1478.831 | 0 |
5.03 | 517660.648 | 1.657 | 2953.857 | 0 |
8.03 | 477052.303 | .114 | 3569.872 | 0 |
9.03 | 608562.459 | 1.21 | 2290.829 | 0 |
10.03 | 494887.268 | 114.563 | 1738.479 | 0 |
11.03 | 608083.636 | .742 | 4337.182 | 0 |
12.03 | 584433.035 | 3.788 | 2908.344 | 0 |
15.03 | 671864.654 | .756 | 6772.663 | 0 |
16.03 | 556797.993 | 9.607 | 3970.403 | 0 |
17.03 | 496993.248 | 10.608 | 14094.309 | 0 |
18.03 | 471894.224 | 418.617 | 2628.243 | 0 |
19.03 | 605411.961 | .959 | 5635.704 | 0 |
22.03 | 487234.605 | 8.03 | 3388.038 | 0 |
23.03 | 516761.337 | 3.817 | 3084.702 | 0 |
24.03 | 456597.671 | 2.197 | 3542.509 | 0 |
25.03 | 684987.819 | 4.997 | 3894.518 | 0 |
26.03 | 1026045.48 | .646 | 2240.57 | 0 |
29.03 | 385697.742 | 53.979 | 2211.141 | 0 |
30.03 | 669729.265 | 3.999 | 1464.274 | 0 |
31.03 | 649730.915 | 8.394 | 2383.772 | 0 |
Priemer | 564478.187 | 28.469 | 3611.02 | 0 |
Spolu | 12982998.305 | 654.778 | 83053.462 | 0 |
formát XML