-
Úlohy NBS
Prehľadávať témy
- Menová politika
-
Dohľad nad finančným trhom
- Oblasti dohľadu Fintech Ochrana finančného spotrebiteľa Legislatíva Zoznam dohliadaných subjektov Registre dohľadu Dokumenty na stiahnutie
- Iné zoznamy Oznámenia a upozornenia Výroky právoplatných rozhodnutí Výroky neprávoplatných vykonateľných rozhodnutí Publikácie, údaje, prezentácie Poplatky a príspevky
- Finančná stabilita
- Bankovky a mince
- Platby
- Štatistika
- Výskum
- Legislatíva
-
Publikácie
- Analytické komentáre Analýza návrhu rozpočtu verejnej správy Analytické štúdie (Policy Briefs) Blogy NBS Čo hovoria dáta Ekonomický a menový vývoj Frankfurtské hárky Klimatická správa o nemenovopolitických portfóliách NBS Makroprudenciálny komentár Rýchle komentáre Správa o činnosti Inovačného hubu NBS Správa o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom
- Správa o finančnej stabilite Správa o uhlíkovej stope NBS Správa o vývoji trhu s krytými dlhopismi Stratégia dohľadu nad finančným trhom Štatistický bulletin Štrukturálne výzvy Vyhlásenie o investičnej politike Národnej banky Slovenska Výročná správa Výskumné a príležitostné štúdie (WP/OP) Letáky a iné publikácie Prihlásenie na odber notifikácií
- O národnej banke
- Informácie pre médiá
- Časté otázky
-
Pre verejnosť
Prehľadávať témy
- O národnej banke
- Vzdelávanie
- Kurzy a úrokové sadzby
- Bankovky a mince
- Platby
- Finančná stabilita
-
Dohľad nad finančným trhom
- Upozornenia NBS Zoznam dohliadaných subjektov Registre dohľadu Poplatky a iné úhrady vyžadované bankou od klienta Ako postupovať keď ste nespokojní s konaním finančnej inštitúcie
- Finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo Výroky právoplatných rozhodnutí Výroky neprávoplatných vykonateľných rozhodnutí Legislatíva Vybrané údaje
- Štatistika
- Legislatíva
-
Publikácie
- Analytické komentáre Analýza návrhu rozpočtu verejnej správy Blogy NBS Ekonomický a menový vývoj Frankfurtské hárky Makroprudenciálny komentár Rýchle komentáre Správa o činnosti Inovačného hubu NBS
- Správa o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom Správa o finančnej stabilite Štatistický bulletin Štrukturálne výzvy Výročná správa Výskumné a príležitostné štúdie (WP/OP) Letáky a iné publikácie Prihlásenie na odber notifikácií
- Časté otázky
- Pre médiá
- Kariéra
- Kontakty
en
en
Pre hľadanie
stlačte Enter
Dáta za zvolené obdobie
Platby denné za mesiac jún
v tis. EUR
| Platby objem (mesiac jún) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mesiac | Úhrady | Inkasá | ||
| opravné položky | opravné položky | |||
| 1.06 | 615971.366 | .307 | 2797.124 | 0 |
| 2.06 | 495579.489 | 10 | 3520.867 | 0 |
| 3.06 | 589840.123 | .091 | 2093.892 | 0 |
| 6.06 | 528292.626 | 0 | 1730.277 | 0 |
| 7.06 | 563803.366 | .015 | 3351.514 | 0 |
| 8.06 | 558554.031 | 8.955 | 6270.637 | 0 |
| 9.06 | 777802.271 | 2.843 | 2154.067 | 0 |
| 10.06 | 1008855.572 | 0 | 4832.11 | 0 |
| 13.06 | 715503.022 | 4.253 | 2211.347 | 0 |
| 14.06 | 573475.151 | 56.793 | 3200.585 | 0 |
| 15.06 | 676493.386 | .022 | 7393.125 | 0 |
| 16.06 | 782731.371 | 10.356 | 2429.957 | 0 |
| 17.06 | 616858.703 | .419 | 13655.93 | 0 |
| 20.06 | 620891.751 | .809 | 3359.579 | 0 |
| 21.06 | 573443.819 | 4.482 | 5874.43 | 0 |
| 22.06 | 505056.682 | .076 | 3790.44 | 0 |
| 23.06 | 782112.027 | .332 | 3008.318 | 0 |
| 24.06 | 821776.096 | 1.023 | 3174.677 | 0 |
| 27.06 | 767143.416 | 10.767 | 2385.897 | 0 |
| 28.06 | 1148071.524 | 1.465 | 2597.565 | 0 |
| 29.06 | 749424.742 | 86.633 | 3524.887 | 0 |
| 30.06 | 698037.107 | .793 | 2966.384 | 0 |
| Priemer | 689532.62 | 9.111 | 3923.8 | 0 |
| Spolu | 15169717.641 | 200.434 | 86323.609 | 0 |
formát XML