-
Úlohy NBS
Prehľadávať témy
- Menová politika
-
Dohľad nad finančným trhom
- Oblasti dohľadu Fintech Ochrana finančného spotrebiteľa Legislatíva Zoznam dohliadaných subjektov Registre dohľadu Dokumenty na stiahnutie
- Iné zoznamy Oznámenia a upozornenia Výroky právoplatných rozhodnutí Výroky neprávoplatných vykonateľných rozhodnutí Publikácie, údaje, prezentácie Poplatky a príspevky
- Finančná stabilita
- Bankovky a mince
- Platby
- Štatistika
- Výskum
- Legislatíva
-
Publikácie
- Analytické komentáre Analýza návrhu rozpočtu verejnej správy Analytické štúdie (Policy Briefs) Blogy NBS Čo hovoria dáta Ekonomický a menový vývoj Frankfurtské hárky Klimatická správa o nemenovopolitických portfóliách NBS Makroprudenciálny komentár Rýchle komentáre Správa o činnosti Inovačného hubu NBS Správa o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom
- Správa o finančnej stabilite Správa o uhlíkovej stope NBS Správa o vývoji trhu s krytými dlhopismi Stratégia dohľadu nad finančným trhom Štatistický bulletin Štrukturálne výzvy Vyhlásenie o investičnej politike Národnej banky Slovenska Výročná správa Výskumné a príležitostné štúdie (WP/OP) Letáky a iné publikácie Prihlásenie na odber notifikácií
- O národnej banke
- Informácie pre médiá
- Časté otázky
-
Pre verejnosť
Prehľadávať témy
- O národnej banke
- Vzdelávanie
- Kurzy a úrokové sadzby
- Bankovky a mince
- Platby
- Finančná stabilita
-
Dohľad nad finančným trhom
- Upozornenia NBS Zoznam dohliadaných subjektov Registre dohľadu Poplatky a iné úhrady vyžadované bankou od klienta Ako postupovať keď ste nespokojní s konaním finančnej inštitúcie
- Finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo Výroky právoplatných rozhodnutí Výroky neprávoplatných vykonateľných rozhodnutí Legislatíva Vybrané údaje
- Štatistika
- Legislatíva
-
Publikácie
- Analytické komentáre Analýza návrhu rozpočtu verejnej správy Blogy NBS Ekonomický a menový vývoj Frankfurtské hárky Makroprudenciálny komentár Rýchle komentáre Správa o činnosti Inovačného hubu NBS
- Správa o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom Správa o finančnej stabilite Štatistický bulletin Štrukturálne výzvy Výročná správa Výskumné a príležitostné štúdie (WP/OP) Letáky a iné publikácie Prihlásenie na odber notifikácií
- Časté otázky
- Pre médiá
- Kariéra
- Kontakty
en
en
Pre hľadanie
stlačte Enter
Dáta za zvolené obdobie
Platby denné za mesiac marec
v tis. EUR
| Platby objem (mesiac marec) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mesiac | Úhrady | Inkasá | ||
| opravné položky | opravné položky | |||
| 1.03 | 665071.814 | .429 | 2512.096 | 0 |
| 2.03 | 567672.784 | .861 | 2335.714 | 0 |
| 5.03 | 568962.32 | 3.283 | 2209.435 | 0 |
| 6.03 | 532359.723 | .132 | 1832.307 | 0 |
| 7.03 | 550491.6 | 3.337 | 3332.341 | 0 |
| 8.03 | 671424.902 | 49.604 | 2107.42 | 0 |
| 9.03 | 779706.733 | 1.313 | 3410.421 | 0 |
| 12.03 | 590209.728 | 4.543 | 2863.463 | 0 |
| 13.03 | 675221.764 | .195 | 2030.795 | 0 |
| 14.03 | 663150.192 | 2.732 | 3523.057 | 0 |
| 15.03 | 689905.809 | .442 | 7235.899 | 0 |
| 16.03 | 696484.776 | 24.271 | 4669.337 | 0 |
| 19.03 | 555716.641 | 1.007 | 14765.536 | 0 |
| 20.03 | 721106.34 | .515 | 2484.217 | 0 |
| 21.03 | 599967.43 | .143 | 7791.748 | 0 |
| 22.03 | 515958.881 | 1.225 | 2779.994 | 0 |
| 23.03 | 1049564.096 | 0 | 2930.537 | 0 |
| 26.03 | 637070.292 | .028 | 2221.617 | 0 |
| 27.03 | 831845.047 | 10.021 | 2646.695 | 0 |
| 28.03 | 773594.312 | .824 | 2696.5 | 0 |
| 29.03 | 593085.108 | .739 | 2701.837 | 0 |
| 30.03 | 770389.753 | 1.467 | 3034.393 | 0 |
| Priemer | 668134.548 | 4.869 | 3732.516 | 0 |
| Spolu | 14698960.045 | 107.111 | 82115.359 | 0 |
formát XML