-
Úlohy NBS
Prehľadávať témy
- Menová politika
-
Dohľad nad finančným trhom
- Oblasti dohľadu FinTech Ochrana finančného spotrebiteľa Legislatíva Zoznam dohliadaných subjektov Registre dohľadu Dokumenty na stiahnutie
- Iné zoznamy Oznámenia a upozornenia Výroky právoplatných rozhodnutí Výroky neprávoplatných vykonateľných rozhodnutí Publikácie, údaje, prezentácie Poplatky a príspevky
- Finančná stabilita
- Bankovky a mince
- Platby
- Štatistika
- Výskum
- Legislatíva
-
Publikácie
- Analytické komentáre Analýza návrhu rozpočtu verejnej správy Analytické štúdie (Policy Briefs) Blogy NBS Čo hovoria dáta Ekonomický a menový vývoj Frankfurtské hárky Klimatická správa o nemenovopolitickom portfóliu NBS Makroprudenciálny komentár Rýchle komentáre Správa o činnosti Inovačného hubu NBS
- Správa o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom Správa o finančnej stabilite Správa o vývoji trhu s krytými dlhopismi Štatistický bulletin Štrukturálne výzvy Vyhlásenie o investičnej politike Národnej banky Slovenska Výročná správa Výskumné a príležitostné štúdie (WP/OP) Letáky a iné publikácie Prihlásenie na odber notifikácií
- O národnej banke
- Informácie pre médiá
- Časté otázky
-
Pre verejnosť
Prehľadávať témy
- O národnej banke
- Vzdelávanie
- Kurzy a úrokové sadzby
- Bankovky a mince
- Platby
- Finančná stabilita
-
Dohľad nad finančným trhom
- Upozornenia NBS Zoznam dohliadaných subjektov Registre dohľadu Poplatky a iné úhrady vyžadované bankou od klienta Ako postupovať keď ste nespokojní s konaním finančnej inštitúcie
- Finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo Výroky právoplatných rozhodnutí Výroky neprávoplatných vykonateľných rozhodnutí Legislatíva Vybrané údaje
- Štatistika
- Legislatíva
-
Publikácie
- Analytické komentáre Analýza návrhu rozpočtu verejnej správy Blogy NBS Ekonomický a menový vývoj Frankfurtské hárky Makroprudenciálny komentár Rýchle komentáre Správa o činnosti Inovačného hubu NBS
- Správa o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom Správa o finančnej stabilite Štatistický bulletin Štrukturálne výzvy Výročná správa Výskumné a príležitostné štúdie (WP/OP) Letáky a iné publikácie Prihlásenie na odber notifikácií
- Časté otázky
- Pre médiá
- Kariéra
- Kontakty
en
en
Pre hľadanie
stlačte Enter
Dáta za zvolené obdobie
Platby denné za mesiac júl
v tis. EUR
Platby objem (mesiac júl) | ||||
---|---|---|---|---|
Mesiac | Úhrady | Inkasá | ||
opravné položky | opravné položky | |||
1.07 | 574007.199 | 281.375 | 3340.1 | 0 |
2.07 | 541044.486 | 15.915 | 2312.279 | 0 |
3.07 | 467006.556 | 6.24 | 1658.992 | 0 |
6.07 | 471564.12 | 2.183 | 2334.617 | 0 |
7.07 | 516475.635 | 75.186 | 2503.245 | 0 |
8.07 | 542176.686 | 11.333 | 4100.907 | 0 |
9.07 | 629430.546 | 3.534 | 3103.1 | 0 |
10.07 | 615073.632 | 12.635 | 2570.064 | 0 |
13.07 | 585362.091 | 1.097 | 2355.746 | 0 |
14.07 | 543539.241 | 3.214 | 2306.747 | 0 |
15.07 | 589868.527 | 16.416 | 7467.086 | 0 |
16.07 | 579175.959 | 50.81 | 2075.164 | 0 |
17.07 | 572286.225 | 7.628 | 11675.003 | 0 |
20.07 | 614195.094 | .157 | 2527.077 | 0 |
21.07 | 501677.364 | 10.942 | 4817.087 | 0 |
22.07 | 442931.205 | 5.578 | 5248.755 | 0 |
23.07 | 500732.422 | 73.684 | 2253.664 | 0 |
24.07 | 681302.289 | 8.316 | 1826.655 | 0 |
27.07 | 590664.521 | 2.03 | 2094.39 | 0 |
28.07 | 740953.42 | 3.497 | 2520.88 | 0 |
29.07 | 391919.062 | 5.65 | 3695.603 | 0 |
30.07 | 391432.658 | 11.145 | 1720.778 | 0 |
31.07 | 531409.119 | 5.81 | 1319.187 | 0 |
Priemer | 548444.698 | 26.712 | 3296.832 | 0 |
Spolu | 12614228.057 | 614.375 | 75827.126 | 0 |
formát XML