en en

rok 1997

Priemerné úrokové miery z úverov obchodných bánk (%)
1997
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. ZO STAVU ÚVEROV SPOLU */ 13,47 13,77 13,93 14,17 14,58 14,94 15,37 15,49 15,66 15,75 15,84 16,21
A) Podľa sektorov
z toho
a) podnikateľská sféra 13,52 13,78 13,86 14,26 14,55 14,91 15,35 15,49 15,60 15,66 15,80 16,16
– verejný sektor 12,89 13,12 13,12 13,78 13,95 14,33 14,79 14,89 14,95 14,96 14,99 15,33
– súkromný sektor (vrátane družstiev) 14,14 14,44 14,59 14,73 15,15 15,48 15,90 16,08 16,24 16,35 16,60 16,98
b) obyvateľstvo 7,16 7,25 7,38 7,51 7,42 7,46 7,73 7,74 7,69 7,86 7,53 7,32
B) Podľa časového hľadiska
v tom
– krátkodobé 14,52 14,93 15,34 15,69 16,58 17,28 18,23 18,38 18,72 18,92 19,13 19,91
– strednodobé 15,37 15,54 15,59 15,68 15,66 15,88 15,94 16,00 16,10 16,06 16,35 16,41
– dlhodobé 11,32 11,59 11,54 11,39 11,52 11,63 11,77 11,82 11,82 11,90 11,88 11,88
2. Z ČERPANÝCH ÚVEROV SPOLU 16,04 15,63 16,21 16,53 19,08 19,33 18,59 18,51 19,91 19,84 20,56 20,93
A) Podľa sektorov
z toho
a) podnikateľská sféra 14,08 14,69 15,02 15,43 17,36 20,36 17,43 16,27 18,70 19,38 19,39 21,27
– verejný sektor 12,98 14,26 14,03 14,52 15,77 22,40 15,64 13,11 17,72 19,09 18,65 21,30
– súkromný sektor (vrátane družstiev) 15,18 15,12 16,00 16,34 18,94 18,31 19,22 19,43 19,67 19,67 20,12 21,23
b) obyvateľstvo 12,35 11,09 12,77 12,44 12,30 11,71 10,52 10,11 9,96 10,07 10,43 10,18
B) Podľa časového hľadiska
v tom
– krátkodobé 16,36 15,88 16,17 16,78 19,70 20,01 18,98 18,97 20,90 20,76 21,56 21,63
– strednodobé 13,52 13,63 15,36 15,82 16,12 15,58 16,28 15,39 16,80 15,78 17,60 16,31
– dlhodobé 13,39 13,98 17,65 13,44 15,49 15,45 16,14 16,12 15,46 16,46 15,12 15,40