-
Úlohy NBS
Prehľadávať témy
- Menová politika
-
Dohľad nad finančným trhom
- Oblasti dohľadu FinTech Ochrana finančného spotrebiteľa Legislatíva Zoznam dohliadaných subjektov Registre dohľadu Dokumenty na stiahnutie
- Iné zoznamy Oznámenia a upozornenia Výroky právoplatných rozhodnutí Výroky neprávoplatných vykonateľných rozhodnutí Publikácie, údaje, prezentácie Poplatky a príspevky
- Finančná stabilita
- Bankovky a mince
- Platby
- Štatistika
- Výskum
- Legislatíva
-
Publikácie
- Analytické komentáre Analýza návrhu rozpočtu verejnej správy Analytické štúdie (Policy Briefs) Blogy NBS Čo hovoria dáta Ekonomický a menový vývoj Frankfurtské hárky Klimatická správa o nemenovopolitickom portfóliu NBS Makroprudenciálny komentár Rýchle komentáre Správa o činnosti Inovačného hubu NBS
- Správa o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom Správa o finančnej stabilite Správa o vývoji trhu s krytými dlhopismi Štatistický bulletin Štrukturálne výzvy Vyhlásenie o investičnej politike Národnej banky Slovenska Výročná správa Výskumné a príležitostné štúdie (WP/OP) Letáky a iné publikácie Prihlásenie na odber notifikácií
- O národnej banke
- Informácie pre médiá
- Časté otázky
-
Pre verejnosť
Prehľadávať témy
- O národnej banke
- Vzdelávanie
- Kurzy a úrokové sadzby
- Bankovky a mince
- Platby
- Finančná stabilita
-
Dohľad nad finančným trhom
- Upozornenia NBS Zoznam dohliadaných subjektov Registre dohľadu Poplatky a iné úhrady vyžadované bankou od klienta Ako postupovať keď ste nespokojní s konaním finančnej inštitúcie
- Finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo Výroky právoplatných rozhodnutí Výroky neprávoplatných vykonateľných rozhodnutí Legislatíva Vybrané údaje
- Štatistika
- Legislatíva
-
Publikácie
- Analytické komentáre Analýza návrhu rozpočtu verejnej správy Blogy NBS Ekonomický a menový vývoj Frankfurtské hárky Makroprudenciálny komentár Rýchle komentáre Správa o činnosti Inovačného hubu NBS
- Správa o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom Správa o finančnej stabilite Štatistický bulletin Štrukturálne výzvy Výročná správa Výskumné a príležitostné štúdie (WP/OP) Letáky a iné publikácie Prihlásenie na odber notifikácií
- Časté otázky
- Pre médiá
- Kariéra
- Kontakty
en
en
Pre hľadanie
stlačte Enter
Dáta za zvolené obdobie
Úrokové sadzby ŠD dosiahnuté na primárnom trhu (s dobou splatnosti 2 roky)
Číslo emisie | ISIN | Dátum emisie | Dátum splatnosti |
Lehota splatnosti v rokoch |
Menovitá hodnota [Sk] | Výnos v % p.a. | Perióda vypl. výnosov | Forma prim. predaja | Dopyt [mil. Sk] | Akceptované výnosy do splatnosti v % p.a. | |||
celkový | akcept. | minimálny | maximálny | priemerný | |||||||||
008 | SK-4120000100 | 09.09.1994 | 09.09.1996 | 2 | 10000 | 15.00% | polročne | upisovaním | – | 4460,0 | – | – | – |
013 | SK-4120000357 | 27.06.1995 | 27.06.1997 | 2 | 10000 | 10.00% | polročne | aukčný | 5560,0 | 4460,0 | 9,99% | 10,28% | 10,17% |
014 | SK-4120000340 | 18.07.1995 | 18.07.1997 | 2 | 10000 | 9.50% | polročne | aukčný | 3000,0 | 1670,0 | 9,50% | 10,20% | 10,16% |
032 | SK-4120001447 | 30.07.1997 | 30.07.1999 | 2 | 100000 | 9.00% | ročne | priamy | – | 1000,0 | – | – | – |
039 | SK-4120001561 | 13.11.1997 | 13.11.1999 | 2 | 100000 | 9.00% | ročne | aukčný | 500,0 | 500,0 | 9,00% | 9,00% | 9,00% |
054 | SK-4120001686 | 30.04.1998 | 30.04.2000 | 2 | 1000000 | 17.00% | ročne | aukčný | 3660,0 | 3460,0 | 23,00% | 28,90% | 27,19% |
063 | SK-4120001769 | 02.07.1998 | 02.07.2000 | 2 | 1000000 | 17.00% | ročne | aukčný | 5360,0 | 1040,0 | 18,56% | 19,85% | 19,69% |
067 | SK-4120001827 | 31.07.1998 | 31.07.2000 | 2 | 1000000 | 16.00% | ročne | aukčný | 9780,0 | 3080,0 | 18,44% | 19,00% | 18,97% |
071 | SK-4120001868 | 28.08.1998 | 28.08.2000 | 2 | 1000000 | 14.00% | ročne | aukčný | 3250,0 | 1600,0 | 17,45% | 17,95% | 17,62% |
073 | SK-4120001884 | 11.09.1998 | 11.09.2000 | 2 | 1000000 | 14.00% | ročne | aukčný | 2640,0 | 2480,0 | 19,45% | 24,89% | 20,55% |
076 | SK-4120001918 | 02.10.1998 | 02.10.2000 | 2 | 1000000 | 14.00% | ročne | aukčný | 4840,0 | 3700,0 | 27,93% | 29,95% | 29,51% |
081 | SK-4120001983 | 14.01.1999 | 14.01.2001 | 2 | 1000000 | 15.00% | ročne | aukčný | 4210,0 | 1550,0 | 17,98% | 19,50% | 18,98% |
Uplatnenie práva predčasného splatenia s dátumom splatnosti 25.02.2000 | |||||||||||||
087 | SK-4120002049 | 25.02.1999 | 25.02.2001 | 2 | 1000000 | 17.50% | ročne | aukčný | 4210,0 | 4110,0 | 18,40% | 19,48% | 18,94% |
089 | SK-4120002056 | 11.03.1999 | 11.03.2001 | 2 | 1000000 | 17.50% | ročne | aukčný | 6330,0 | 4140,0 | 16,00% | 18,88% | 18,07% |
092 | SK-4120002080 | 01.04.1999 | 01.04.2001 | 2 | 1000000 | 16.30% | ročne | aukčný | 2850,0 | 2850,0 | 16,24% | 16,30% | 16,29% |
094 | SK-4120002106 | 15.04.1999 | 15.04.2001 | 2 | 1000000 | 16.00% | ročne | aukčný | 1740,0 | 1740,0 | 15,99% | 16,00% | 16,00% |
096 | SK-4120002122 | 29.04.1999 | 29.04.2001 | 2 | 1000000 | 15.80% | ročne | aukčný | 770,0 | 770,0 | 15,80% | 15,80% | 15,80% |
104 | SK-4120002213 | 24.06.1999 | 24.06.2001 | 2 | 1000000 | 17.00% | ročne | aukčný | 670,0 | 670,0 | 16,94% | 17,00% | 17,00% |
106 | SK-4120002239 | 08.07.1999 | 08.07.2001 | 2 | 1000000 | 16.50% | ročne | aukčný | 50,0 | 50,0 | 16,50% | 16,50% | 16,50% |
109 | SK-4120002262 | 29.07.1999 | 29.07.2001 | 2 | 1000000 | 16.30% | ročne | aukčný | 500,0 | 500,0 | 16,30% | 16,30% | 16,30% |
117 | SK-4120002346 | 23.09.1999 | 23.09.2001 | 2 | 1000000 | 15.60% | ročne | aukčný | 4040,0 | 1449,0 | 15,39% | 15,41% | 15,39% |
121 | SK-4120002403 | 27.01.2000 | 27.01.2002 | 2 | 1000000 | 13.50% | ročne | aukčný | 12530,0 | 4000,0 | 9,99% | 10,65% | 10,40% |
136 | SK-4120002643 | 05.10.2000 | 05.10.2002 | 2 | 1000000 | 8.00% | ročne | aukčný | 2580,0 | 1500,0 | 7,95% | 7,98% | 7,97% |
137 | SK-4120002676 | 14.12.2000 | 14.12.2002 | 2 | 1000000 | 7.95% | ročne | aukčný | 3760,0 | 3760,0 | 7,90% | 7,95% | 7,95% |
139 | SK-4120002692 | 04.01.2001 | 04.01.2003 | 2 | 1000000 | 8.00% | ročne | aukčný | 2250,0 | 2250,0 | 7,95% | 8,00% | 7,99% |
145 | SK-4120002767 | 01.02.2001 | 01.02.2003 | 2 | 1000000 | 7.75% | ročne | aukčný | 3030,0 | 3000,0 | 7,60% | 7,75% | 7,73% |
149/A | SK-4120002809 | 08.03.2001 | 08.03.2003 | 2 | 1000000 | 7.75% | ročne | aukčný | 5390,0 | 2750,0 | 7,74% | 7,75% | 7,75% |
149/B | SK-4120002809 | 15.03.2001 | 08.03.2003 | 2 | 1000000 | 7.75% | ročne | aukčný | 4920,0 | 1920,0 | 7,30% | 7,75% | 7,74% |
149/C | SK-4120002809 | 22.03.2001 | 08.03.2003 | 2 | 1000000 | 7.75% | ročne | aukčný | 3400,0 | 1020,0 | 7,73% | 7,74% | 7,74% |
149/D | SK-4120002809 | 05.04.2001 | 08.03.2003 | 2 | 1000000 | 7.75% | ročne | aukčný | 3220,0 | 1500,0 | 7,68% | 7,74% | 7,71% |
149/E | SK-4120002809 | 19.04.2001 | 08.03.2003 | 2 | 1000000 | 7.75% | ročne | aukčný | 1320,0 | 1320,0 | 7,69% | 7,85% | 7,75% |
149/F | SK-4120002809 | 30.05.2001 | 08.03.2003 | 2 | 1000000 | 7.75% | ročne | aukčný | 1250,0 | 800,0 | 7,85% | 7,95% | 7,89% |
168 | SK-4120003153 | 30.01.2002 | 30.01.2004 | 2 | 1000000 | 7.65% | ročne | aukčný | 3955,0 | 2000,0 | 7,58% | 7,60% | 7,59% |
172/A | SK-4120003203 | 27.02.2002 | 27.02.2004 | 2 | 1000000 | 7.65% | ročne | aukčný | 2230,0 | 2230,0 | 7,60% | 7,65% | 7,64% |
187/A | SK-4120003625 | 18.12.2002 | 18.12.2004 | 2 | 100000 | 5.00% | ročne | aukčný | 12630,0 | 7000,0 | 4,69% | 4,94% | 4,75% |
187/B | SK-4120003625 | 09.01.2003 | 18.12.2004 | 2 | 100000 | 5.00% | ročne | aukčný | 9697,0 | 8000,0 | 4,69% | 4,93% | 4,83% |
190/A | SK4120003690 | 12.02.2003 | 12.02.2005 | 2 | 100000 | 4.90% | ročne | aukčný | 6793,0 | 5000,0 | 4,75% | 4,88% | 4,86% |
190/B | SK4120003690 | 26.02.2003 | 12.02.2005 | 2 | 100000 | 4.90% | ročne | aukčný | 2073,0 | 2073,0 | 4,85% | 4,90% | 4,88% |
– splatené emisie | |
– emisie kótované na BCPB |