en en

Dáta za zvolené obdobie

Úrokové sadzby ŠD dosiahnuté na primárnom trhu (s dobou splatnosti 3 roky)

Číslo emisie ISIN Dátum emisie Dátum splatnosti Lehota
splatnosti
v rokoch
Menovitá hodnota [Sk] Výnos v % p.a. Perióda vypl. výnosov Forma prim. predaja Dopyt [mil. Sk] Akceptované výnosy do splatnosti v % p.a.
celkový akcept. minimálny maximálny priemerný
005 CS-0001000045 01.03.1993 01.03.1996 3 5000 D + 8.50% polročne aukčný 76,0 76,0 18,00% 18,00% 18,00%
006 SK-4120000019 03.06.1993 03.06.1996 3 5000 D + 5.50% polročne periodický 1124,0
012 SK-4120000282 15.06.1995 15.06.1998 3 20000 10.50% polročne aukčný 7460,0 620,0 10,50% 10,50% 10,50%
015 SK-4120000449 31.08.1995 31.08.1998 3 10000 9.50% polročne aukčný 6430,0 4860,0 9,50% 10,25% 10,13%
018 SK-4120000522 12.10.1995 12.10.1998 3 50000 9.00% polročne aukčný 6060,0 4000,0 8,89% 10,12% 9,59%
091 SK-4120002072 25.03.1999 25.03.2002 3 1000000 16.80% ročne aukčný 3370,0 3370,0 16,49% 16,80% 16,79%
105 SK-4120002221 01.07.1999 01.07.2002 3 1000000 17.00% ročne aukčný 1390,0 1390,0 16,98% 17,00% 17,00%
116 SK-4120002338 16.09.1999 16.09.2002 3 1000000 15.80% ročne aukčný 4930,0 4010,0 15,68% 15,80% 15,73%
122 SK-4120002411 03.02.2000 03.02.2003 3 1000000 12.00% ročne aukčný 8610,0 7000,0 10,18% 10,99% 10,58%
123 SK-4120002429 10.02.2000 10.02.2003 3 1000000 12.00% ročne aukčný 5310,0 1060,0 10,44% 10,90% 10,76%
125 SK-4120002445 24.02.2000 24.02.2003 3 1000000 10.90% ročne aukčný 5720,0 4000,0 10,40% 10,85% 10,74%
126 SK-4120002460 02.03.2000 02.03.2003 3 1000000 10.80% ročne aukčný 5960,0 1500,0 10,39% 10,64% 10,54%
128 SK-4120002494 16.03.2000 16.03.2003 3 1000000 10.70% ročne aukčný 11080,0 1500,0 9,79% 9,94% 9,87%
130 SK-4120002510 30.03.2000 30.03.2003 3 1000000 9.50% ročne aukčný 11370,0 2000,0 8,09% 8,15% 8,13%
135 SK-4120002635 28.09.2000 28.09.2003 3 1000000 7.95% ročne aukčný 1050,0 1050,0 7,95% 7,95% 7,95%
138 SK-4120002684 02.01.2001 02.01.2004 3 1000000 8.10% ročne aukčný 4500,0 3000,0 8,02% 8,10% 8,07%
141 SK-4120002718 18.01.2001 18.01.2004 3 1000000 7.95% ročne aukčný 2750,0 2000,0 7,80% 7,90% 7,86%
146 SK-4120002775 08.02.2001 08.02.2004 3 1000000 7.80% ročne aukčný 2530,0 2530,0 7,76% 7,80% 7,80%
147/A SK-4120002783 15.02.2001 15.02.2004 3 1000000 7.80% ročne aukčný 6290,0 1000,0 7,78% 7,80% 7,80%
147/B SK-4120002783 22.02.2001 15.02.2004 3 1000000 7.80% ročne aukčný 4710,0 1420,0 7,75% 7,80% 7,79%
147/C SK-4120002783 29.03.2001 15.02.2004 3 1000000 7.80% ročne aukčný 3290,0 2000,0 7,40% 7,80% 7,77%
147/D SK-4120002783 12.04.2001 15.02.2004 3 1000000 7.80% ročne aukčný 960,0 960,0 7,77% 7,79% 7,79%
182 SK-4120003286 29.05.2002 29.05.2005 3 100000 8.25% ročne aukčný 1277,0 1277,0 8,24% 8,25% 8,25%
200/A SK4120004201 14.01.2004 14.01.2007 3 100000 0.00% ročne aukčný 7193,0 6313,0 5,05% 5,20% 5,14%
200/B SK4120004201 28.01.2004 14.01.2007 3 100000 0.00% ročne aukčný 19799,0 10723,0 5,05% 5,10% 5,09%
200/C SK4120004201 25.02.2004 14.01.2007 3 100000 0.00% ročne aukčný 7843,0 3895,0 5,00% 5,08% 5,05%
200/D SK4120004201 28.04.2004 14.01.2007 3 100000 0.00% ročne aukčný 6614,0 4964,0 4,83% 4,95% 4,89%
200/E SK4120004201 07.07.2004 14.01.2007 3 100000 0.00% ročne aukčný 13911,0 5295,0 4,00% 4,11% 4,06%
200/F SK4120004201 02.09.2004 14.01.2007 3 100000 0.00% ročne aukčný 8467,0 4520,0 4,19% 4,28% 4,22%
200/G SK4120004201 10.11.2004 14.01.2007 3 100000 0.00% ročne aukčný 9729,0 4290,0 4,16% 4,26% 4,24%
207/A SK4120005331 07.02.2007 08.02.2010 3 100000 0.00% ročne aukčný 34270,8 13795,0 4,04% 4,19% 4,18%
207/B SK4120005331 18.04.2007 08.02.2010 3 100000 0.00% ročne aukčný 30953,0 15973,0 3,79% 4,05% 3,89%
207/C SK4120005331 27.06.2007 08.02.2010 3 100000 0.00% ročne aukčný 3487,0 2217,0 4,14% 4,50% 4,44%
207/D SK4120005331 05.09.2007 08.02.2010 3 100000 0.00% ročne aukčný 3663,0 1033,0 4,28% 4,40% 4,39%
207/E SK4120005331 16.01.2008 08.02.2010 3 100000 0.00% ročne aukčný 9345,0 5010,0 4,33% 4,45% 4,43%
207/G SK4120005331 30.04.2008 08.02.2010 3 100000 0.00% ročne aukčný 3150,0 1972,0 4,50% 4,63% 4,57%
209/A SK4120005885 02.04.2008 01.04.2011 3 100000 0.00% ročne aukčný 7035,4 1887,7 4,18% 4,25% 4,24%
209/B SK4120005885 14.05.2008 01.04.2011 3 100000 0.00% ročne aukčný 3250,0 2990,0 4,33% 4,49% 4,40%
209/C SK4120005885 25.06.2008 01.04.2011 3 100000 0.00% ročne aukčný 2700,0 1100,0 5,20% 5,24% 5,23%
209/D SK4120005885 10.09.2008 01.04.2011 3 100000 0.00% ročne aukčný 5180,0 1860,0 4,77% 4,85% 4,82%
209/E SK4120005885 08.10.2008 01.04.2011 3 100000 0.00% ročne aukčný 3215,0 300,0 4,30% 4,30% 4,30%
209/F SK4120005885 05.11.2008 01.04.2011 3 100000 0.00% ročne aukčný 2650,0 960,0 4,43% 4,64% 4,60%
209/G SK4120005885 03.12.2008 01.04.2011 3 100000 0.00% ročne aukčný 7850,0 3725,0 3,94% 4,10% 4,06%
 
  – splatené emisie
  – emisie kótované na BCPB
D – diskontná sadzba NBS