en en

Dáta za zvolené obdobie

Úrokové sadzby ŠD dosiahnuté na primárnom trhu (s dobou splatnosti 4 roky)

Číslo emisie ISIN Dátum emisie Dátum splatnosti Lehota
splatnosti
v rokoch
Menovitá hodnota [Sk] Výnos v % p.a. Perióda vypl. výnosov Forma prim. predaja Dopyt [mil. Sk] Akceptované výnosy do splatnosti v % p.a.
celkový akcept. minimálny maximálny priemerný
002/A SK-4120000688 01.10.1992 01.10.1996 4 5000000 15.00% polročne aukčný 100,0 100,0 15,00% 15,00% 15,00%
002/B SK-4120000696 01.10.1992 01.10.1996 4 1000000 15.00% polročne aukčný 500,0 500,0 15,00% 15,00% 15,00%
004 SK-4120000027 14.12.1992 14.12.1996 4 5000 D + 12.50% polročne aukčný 1950,0 1950,0 20,50% 20,50% 20,50%
010 SK-4120000183 28.02.1995 28.02.1999 4 10000 11.00% polročne aukčný 4630,0 2310,0 10,84% 11,49% 11,26%
016 SK-4120000506 14.09.1995 14.09.1999 4 20000 10.00% polročne aukčný 5760,0 4260,0 10,00% 10,20% 10,18%
019 SK-4120000548 23.10.1995 23.10.1999 4 50000 9.50% polročne aukčný 7340,0 3305,5 9,40% 9,50% 9,48%
 
  – splatené emisie
  – emisie kótované na BCPB
D – diskontná sadzba NBS