en en

Dáta za zvolené obdobie

Úrokové sadzby ŠD dosiahnuté na primárnom trhu (s dobou splatnosti 5 rokov a viac)

Číslo emisie ISIN Dátum emisie Dátum splatnosti Lehota
splatnosti
v rokoch
Menovitá hodnota [Sk] Výnos v % p.a. Perióda vypl. výnosov Forma prim. predaja Dopyt [mil. Sk] Akceptované výnosy do splatnosti v % p.a.
celkový akcept. minimálny maximálny priemerný
001/A CS-0001000052 27.03.1992 27.03.1997 5 5000000 8.00% ročne priamy 2000,0
001/B CS-0001000052 03.07.1992 03.07.1997 5 5000000 8.00% ročne priamy 1200,0
001/C CS-0001000052 28.09.1992 28.09.1997 5 5000000 8.00% ročne priamy 1000,0
011 SK-4120000258 16.05.1995 16.05.2000 5 10000 10.90% polročne aukčný 7230,0 6040,0 10,00% 11,10% 10,97%
017 SK-4120000514 28.09.1995 28.09.2000 5 20000 9.80% polročne aukčný 8260,0 6640,0 9,80% 10,08% 10,00%
131 SK-4120002528 06.04.2000 06.04.2005 5 1000000 9.00% ročne aukčný 12580,0 10000,0 8,23% 8,85% 8,64%
132 SK-4120002577 13.07.2000 13.07.2005 5 100000 8.00% ročne aukčný 8688,0 7000,0 7,30% 8,00% 7,96%
133 SK-4120002601 17.08.2000 17.08.2010 10 1000000 8.50% ročne aukčný 7120,0 7120,0 7,81% 8,50% 8,42%
134 SK-4120002627 21.09.2000 21.09.2007 7 1000000 8.00% ročne aukčný 2430,0 2430,0 7,98% 8,00% 8,00%
1421) SK4120002734 30.01.2001 30.01.2006 5 1000000 8.00% ročne/polročne priamy 35400,0
1431) SK4120002742 30.01.2001 30.01.2008 7 1000000 6M BRIBOR2) ročne/polročne priamy 27796,0
1441) SK4120002759 30.01.2001 30.01.2011 10 1000000 6M BRIBOR2) ročne/polročne priamy 20507,0
1501) SK4120002825 29.03.2001 29.03.2006 5 1000000 8.00% ročne/polročne priamy 9100,0
Uplatnenie práva predčasného splatenia s dátumom splatnosti 28.06.2002
1511) SK4120002833 29.03.2001 29.03.2008 7 1000000 6M BRIBOR2) ročne/polročne priamy 4700,0
1521) SK4120002841 29.03.2001 29.03.2011 10 1000000 6M BRIBOR2) ročne/polročne priamy 7497,0
161 SK-4120002932 11.07.2001 11.07.2011 10 1000000 12M BRIBOR2) + 0.32% ročne aukčný 5850,0 3000,0
163 SK-4120002965 19.09.2001 19.09.2011 10 1000000 8.30% ročne aukčný 2160,0 2160,0 8,12% 8,30% 8,28%
166/A SK-4120003120 16.01.2002 16.01.2007 5 1000000 7.80% ročne aukčný 9240,0 7000,0 7,65% 7,78% 7,74%
170/A SK-4120003187 13.02.2002 13.02.2007 5 1000000 7.65% ročne aukčný 2130,0 2130,0 7,50% 7,65% 7,64%
170/B SK-4120003187 27.03.2002 13.02.2007 5 1000000 7.65% ročne aukčný 2510,0 2510,0 7,60% 7,64% 7,64%
170/C SK-4120003187 04.04.2002 13.02.2007 5 1000000 7.65% ročne aukčný 230,0 230,0 7,64% 7,64% 7,64%
174/A SK-4120003229 13.03.2002 13.03.2012 10 1000000 7.50% ročne aukčný 8160,0 8160,0 7,32% 7,50% 7,48%
174/B SK-4120003229 02.05.2002 13.03.2012 10 1000000 7.50% ročne aukčný 150,0 150,0 7,50% 7,50% 7,50%
184 SK-4120003336 12.06.2002 12.06.2012 10 100000 8.00% ročne aukčný 350,0 350,0 8,00% 8,00% 8,00%
188/A SK4120003658 22.01.2003 22.01.2013 10 100000 5.00% ročne aukčný 12710,0 8000,0 4,83% 4,98% 4,88%
188/B SK4120003658 19.02.2003 22.01.2013 10 100000 5.00% ročne aukčný 9622,0 7000,0 4,84% 4,98% 4,94%
189/A SK4120003674 05.02.2003 05.02.2010 7 100000 4.90% ročne aukčný 10602,0 5000,0 4,75% 4,89% 4,84%
189/B SK4120003674 12.03.2003 05.02.2010 7 100000 4.90% ročne aukčný 987,0 987,0 4,87% 4,90% 4,89%
189/C SK4120003674 14.05.2003 05.02.2010 7 100000 4.90% ročne aukčný 14398,0 9013,0 4,65% 4,82% 4,76%
191/A SK4120003740 05.03.2003 05.03.2008 5 100000 4.95% ročne aukčný 7835,0 7835,0 4,80% 4,95% 4,93%
191/B SK4120003740 14.05.2003 05.03.2008 5 100000 4.95% ročne aukčný 13326,0 7165,0 4,69% 4,80% 4,77%
192 SK4120003799 26.03.2003 26.03.2013 10 100000 5.10% ročne aukčný 1060,0 1060,0 5,09% 5,10% 5,10%
199/A SK4120003997 02.07.2003 02.07.2013 10 100000 4.75% ročne aukčný 6338,0 1140,0 4,73% 4,75% 4,74%
199/B SK4120003997 10.09.2003 02.07.2013 10 100000 4.75% ročne aukčný 3079,0 1414,0 4,90% 5,05% 5,02%
199/C SK4120003997 24.09.2003 02.07.2013 10 100000 4.75% ročne aukčný 2169,0 2000,0 5,05% 5,20% 5,12%
199/D SK4120003997 15.10.2003 02.07.2013 10 100000 4.75% ročne aukčný 2880,0 2230,0 5,05% 5,20% 5,13%
201/A SK4120004219 21.01.2004 21.01.2009 5 100000 12M BRIBOR2) ročne aukčný 3240,0 1220,0
201/B SK4120004219 04.02.2004 21.01.2009 5 100000 12M BRIBOR2) ročne aukčný 2840,0 1050,0
201/D SK4120004219 25.08.2004 21.01.2009 5 100000 12M BRIBOR2) ročne aukčný 4920,0 3880,0
201/E SK4120004219 13.10.2004 21.01.2009 5 100000 12M BRIBOR2) ročne aukčný 11970,0 4120,0
201/F SK4120004219 24.11.2004 21.01.2009 5 100000 12M BRIBOR2) ročne aukčný 9497,0 1050,0
201/G SK4120004219 06.04.2005 21.01.2009 5 100000 12M BRIBOR2) ročne aukčný 18897,0 4775,0
201/H SK4120004219 15.06.2005 21.01.2009 5 100000 12M BRIBOR2) ročne aukčný 10805,0 3150,0
201/I SK4120004219 27.07.2005 21.01.2009 5 100000 12M BRIBOR2) ročne aukčný 11820,0 5790,0
201/J SK4120004219 19.10.2005 21.01.2009 5 100000 12M BRIBOR2) ročne aukčný 12778,0 5300,0
201/K SK4120004219 01.02.2006 21.01.2009 5 100000 12M BRIBOR2) ročne aukčný 20732,0 9665,0
202/A SK4120004227 11.02.2004 11.02.2014 10 100000 4.90% ročne aukčný 3184,0 1050,0 5,10% 5,18% 5,15%
202/B SK4120004227 10.03.2004 11.02.2014 10 100000 4.90% ročne aukčný 2019,0 1259,0 5,10% 5,20% 5,18%
202/C SK4120004227 26.05.2004 11.02.2014 10 100000 4.90% ročne aukčný 4135,0 2530,0 5,10% 5,20% 5,17%
202/D SK4120004227 29.09.2004 11.02.2014 10 100000 4.90% ročne aukčný 10000,0 8000,0 5,00% 5,15% 5,13%
202/E SK4120004227 20.10.2004 11.02.2014 10 100000 4.90% ročne aukčný 6279,0 2677,0 5,12% 5,15% 5,15%
202/F SK4120004227 23.02.2005 11.02.2014 10 100000 4.90% ročne aukčný 11984,5 2810,0 3,39% 3,60% 3,58%
202/G SK4120004227 23.03.2005 11.02.2014 10 100000 4.90% ročne aukčný 2765,0 1335,0 3,70% 3,80% 3,77%
202/I SK4120004227 07.09.2005 11.02.2014 10 100000 4.90% ročne aukčný 5995,0 1400,0 3,13% 3,19% 3,19%
202/J SK4120004227 30.11.2005 11.02.2014 10 100000 4.90% ročne aukčný 7875,0 3635,0 3,40% 3,70% 3,65%
202/N SK4120004227 20.09.2006 11.02.2014 10 100000 4.90% ročne aukčný 5380,0 1730,0 4,75% 4,80% 4,79%
202/O SK4120004227 07.03.2007 11.02.2014 10 100000 4.90% ročne aukčný 6518,3 2218,3 4,08% 4,32% 4,28%
202/P SK4120004227 16.05.2007 11.02.2014 10 100000 4.90% ročne aukčný 10285,0 7245,0 4,25% 4,38% 4,34%
202/T SK4120004227 30.01.2008 11.02.2014 10 100000 4.90% ročne aukčný 6480,0 4110,7 4,27% 4,35% 4,33%
203/A SK4120004284 14.04.2004 14.04.2009 5 100000 4.80% ročne aukčný 10147,0 1515,0 4,89% 4,90% 4,90%
203/B SK4120004284 09.06.2004 14.04.2009 5 100000 4.80% ročne aukčný 13597,0 6137,0 4,66% 4,80% 4,76%
203/C SK4120004284 18.08.2004 14.04.2009 5 100000 4.80% ročne aukčný 4657,0 4657,0 4,35% 4,68% 4,53%
203/D SK4120004284 27.10.2004 14.04.2009 5 100000 4.80% ročne aukčný 8167,0 3912,0 4,07% 4,60% 4,57%
203/E SK4120004284 08.12.2004 14.04.2009 5 100000 4.80% ročne aukčný 17252,0 2000,0 4,19% 4,19% 4,19%
203/F SK4120004284 09.02.2005 14.04.2009 5 100000 4.80% ročne aukčný 19881,7 4710,0 2,99% 3,10% 3,07%
203/G SK4120004284 18.05.2005 14.04.2009 5 100000 4.80% ročne aukčný 13640,0 7860,0 2,87% 2,95% 2,92%
203/H SK4120004284 29.06.2005 14.04.2009 5 100000 4.80% ročne aukčný 15502,9 6091,9 2,67% 2,75% 2,72%
203/I SK4120004284 21.09.2005 14.04.2009 5 100000 4.80% ročne aukčný 11597,0 3117,1 2,51% 2,64% 2,62%
204/A SK4120004318 12.05.2004 12.05.2019 15 100000 5.30% ročne aukčný 6381,0 2115,0 5,16% 5,30% 5,27%
204/B SK4120004318 23.06.2004 12.05.2019 15 100000 5.30% ročne aukčný 8192,0 5232,0 5,10% 5,30% 5,28%
204/C SK4120004318 04.08.2004 12.05.2019 15 100000 5.30% ročne aukčný 6800,0 6650,0 5,11% 5,30% 5,28%
204/D SK4120004318 16.09.2004 12.05.2019 15 100000 5.30% ročne aukčný 3185,0 1935,0 5,27% 5,30% 5,30%
204/E SK4120004318 09.03.2005 12.05.2019 15 100000 5.30% ročne aukčný 5725,0 3685,0 3,60% 3,80% 3,76%
204/G SK4120004318 13.07.2005 12.05.2019 15 100000 5.30% ročne aukčný 2370,0 1200,0 3,40% 3,50% 3,50%
204/I SK4120004318 05.10.2005 12.05.2019 15 100000 5.30% ročne aukčný 2900,0 1235,0 3,45% 3,55% 3,52%
204/J SK4120004318 02.11.2005 12.05.2019 15 100000 5.30% ročne aukčný 1374,0 1014,0 3,40% 3,80% 3,64%
204/K SK4120004318 14.12.2005 12.05.2019 15 100000 5.30% ročne aukčný 3020,0 2720,0 3,55% 3,94% 3,87%
204/L SK4120004318 15.02.2006 12.05.2019 15 100000 5.30% ročne aukčný 8555,0 3545,0 3,67% 4,03% 4,01%
204/O SK4120004318 06.09.2006 12.05.2019 15 100000 5.30% ročne aukčný 8374,0 2200,0 4,80% 5,05% 5,03%
204/P SK4120004318 29.11.2006 12.05.2019 15 100000 5.30% ročne aukčný 1612,7 542,7 4,25% 4,30% 4,28%
204/R SK4120004318 24.01.2007 12.05.2019 15 100000 5.30% ročne aukčný 6503,2 4391,2 4,25% 4,40% 4,38%
204/V SK4120004318 27.02.2008 12.05.2019 15 100000 5.30% ročne aukčný 2730,3 1160,0 4,45% 4,60% 4,54%
204/W SK4120004318 16.04.2008 12.05.2019 15 100000 5.30% ročne aukčný 2390,0 990,0 4,53% 4,60% 4,58%
204/X SK4120004318 09.07.2008 12.05.2019 15 100000 5.30% ročne aukčný 3890,0 1385,1 5,09% 5,25% 5,21%
205/A SK4120004565 04.05.2005 04.05.2012 7 100000 0.00% ročne aukčný 10347,0 2200,0 3,45% 3,50% 3,47%
205/B SK4120004565 24.08.2005 04.05.2012 7 100000 0.00% ročne aukčný 6645,0 2930,0 3,01% 3,15% 3,11%
205/C SK4120004565 16.11.2005 04.05.2012 7 100000 0.00% ročne aukčný 4088,0 2238,0 3,41% 3,78% 3,68%
205/D SK4120004565 18.01.2006 04.05.2012 7 100000 0.00% ročne aukčný 5750,0 3800,0 3,48% 3,60% 3,55%
205/G SK4120004565 16.08.2006 04.05.2012 7 100000 0.00% ročne aukčný 9463,0 2500,0 4,83% 5,18% 5,17%
205/H SK4120004565 02.11.2006 04.05.2012 7 100000 0.00% ročne aukčný 3168,5 2188,5 4,35% 4,50% 4,46%
205/I SK4120004565 10.01.2007 04.05.2012 7 100000 0.00% ročne aukčný 14827,0 12456,0 4,00% 4,25% 4,18%
205/J SK4120004565 21.03.2007 04.05.2012 7 100000 0.00% ročne aukčný 18088,4 8010,0 4,10% 4,14% 4,14%
205/K SK4120004565 30.05.2007 04.05.2012 7 100000 0.00% ročne aukčný 3247,2 1157,2 4,29% 4,40% 4,37%
205/N SK4120004565 13.02.2008 04.05.2012 7 100000 0.00% ročne aukčný 6225,0 2520,3 4,01% 4,15% 4,11%
206/A SK4120004987 10.05.2006 10.05.2026 20 100000 4.50% ročne aukčný 9390,0 5440,0 4,23% 4,64% 4,58%
206/C SK4120004987 04.10.2006 10.05.2026 20 100000 4.50% ročne aukčný 1680,0 600,0 4,38% 4,39% 4,39%
206/D SK4120004987 13.12.2006 10.05.2026 20 100000 4.50% ročne aukčný 1225,0 985,0 4,22% 4,30% 4,26%
206/E SK4120004987 21.02.2007 10.05.2026 20 100000 4.50% ročne aukčný 3085,0 915,0 4,33% 4,48% 4,45%
206/L SK4120004987 19.11.2008 10.05.2026 20 100000 4.50% ročne aukčný 2646,0 2116,0 4,99% 5,20% 5,12%
208/A SK4120005372 04.04.2007 04.04.2017 10 100000 4.20% ročne aukčný 5490,0 2455,0 4,10% 4,22% 4,18%
208/B SK4120005372 11.06.2008 04.04.2017 10 100000 4.20% ročne aukčný 2630,0 1750,0 4,75% 4,95% 4,92%
208/C SK4120005372 27.08.2008 04.04.2017 10 100000 4.20% ročne aukčný 14730,0 12650,0 4,85% 4,97% 4,93%
208/D SK4120005372 22.10.2008 04.04.2017 10 100000 4.20% ročne aukčný 5300,0 2900,0 4,95% 5,10% 5,06%
208/E SK4120005372 17.12.2008 04.04.2017 10 100000 4.20% ročne aukčný 4515,0 3315,0 4,54% 4,80% 4,68%
 
  – splatené emisie
  – emisie kótované na BCPB
1) – dlhopisy vydané na reštrukturalizáciu vybratých bánk
2) – priemer za predchádzajúci štvrťrok pri 6M BRIBOR-e a 12M BRIBOR fixovaný 3 pracovné dni pred začiatkom úrokového obdobia (emisia č. 161) alebo 2 pracovné dni pred začiatkom úrokového obdobia (emisia č. 201)