en en

Dáta za zvolené obdobie

Úrokové sadzby ŠD dosiahnuté na primárnom trhu v roku 1995

Číslo emisie ISIN Dátum emisie Dátum splatnosti Lehota
splatnosti
v rokoch
Menovitá hodnota [Sk] Výnos v % p.a. Perióda vypl. výnosov Forma prim. predaja Dopyt [mil. Sk] Akceptované výnosy do splatnosti v % p.a.
celkový akcept. minimálny maximálny priemerný
010 SK-4120000183 28.02.1995 28.02.1999 4 10000 11.00% polročne aukčný 4630,0 2310,0 10,84% 11,49% 11,26%
011 SK-4120000258 16.05.1995 16.05.2000 5 10000 10.90% polročne aukčný 7230,0 6040,0 10,00% 11,10% 10,97%
012 SK-4120000282 15.06.1995 15.06.1998 3 20000 10.50% polročne aukčný 7460,0 620,0 10,50% 10,50% 10,50%
013 SK-4120000357 27.06.1995 27.06.1997 2 10000 10.00% polročne aukčný 5560,0 4460,0 9,99% 10,28% 10,17%
014 SK-4120000340 18.07.1995 18.07.1997 2 10000 9.50% polročne aukčný 3000,0 1670,0 9,50% 10,20% 10,16%
015 SK-4120000449 31.08.1995 31.08.1998 3 10000 9.50% polročne aukčný 6430,0 4860,0 9,50% 10,25% 10,13%
016 SK-4120000506 14.09.1995 14.09.1999 4 20000 10.00% polročne aukčný 5760,0 4260,0 10,00% 10,20% 10,18%
017 SK-4120000514 28.09.1995 28.09.2000 5 20000 9.80% polročne aukčný 8260,0 6640,0 9,80% 10,08% 10,00%
018 SK-4120000522 12.10.1995 12.10.1998 3 50000 9.00% polročne aukčný 6060,0 4000,0 8,89% 10,12% 9,59%
019 SK-4120000548 23.10.1995 23.10.1999 4 50000 9.50% polročne aukčný 7340,0 3305,5 9,40% 9,50% 9,48%
Spolu za rok 1995 [mil. Sk] 61730,0 38165,5