-
Úlohy NBS
Prehľadávať témy
- Menová politika
-
Dohľad nad finančným trhom
- Oblasti dohľadu Fintech Ochrana finančného spotrebiteľa Legislatíva Zoznam dohliadaných subjektov Registre dohľadu Dokumenty na stiahnutie
- Iné zoznamy Oznámenia a upozornenia Výroky právoplatných rozhodnutí Výroky neprávoplatných vykonateľných rozhodnutí Publikácie, údaje, prezentácie Poplatky a príspevky
- Finančná stabilita
- Bankovky a mince
- Platby
- Štatistika
- Výskum
- Legislatíva
-
Publikácie
- Analytické komentáre Analýza návrhu rozpočtu verejnej správy Analytické štúdie (Policy Briefs) Blogy NBS Čo hovoria dáta Ekonomický a menový vývoj Frankfurtské hárky Klimatická správa o nemenovopolitickom portfóliu NBS Makroprudenciálny komentár Rýchle komentáre Správa o činnosti Inovačného hubu NBS
- Správa o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom Správa o finančnej stabilite Správa o vývoji trhu s krytými dlhopismi Štatistický bulletin Štrukturálne výzvy Vyhlásenie o investičnej politike Národnej banky Slovenska Výročná správa Výskumné a príležitostné štúdie (WP/OP) Letáky a iné publikácie Prihlásenie na odber notifikácií
- O národnej banke
- Informácie pre médiá
- Časté otázky
-
Pre verejnosť
Prehľadávať témy
- O národnej banke
- Vzdelávanie
- Kurzy a úrokové sadzby
- Bankovky a mince
- Platby
- Finančná stabilita
-
Dohľad nad finančným trhom
- Upozornenia NBS Zoznam dohliadaných subjektov Registre dohľadu Poplatky a iné úhrady vyžadované bankou od klienta Ako postupovať keď ste nespokojní s konaním finančnej inštitúcie
- Finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo Výroky právoplatných rozhodnutí Výroky neprávoplatných vykonateľných rozhodnutí Legislatíva Vybrané údaje
- Štatistika
- Legislatíva
-
Publikácie
- Analytické komentáre Analýza návrhu rozpočtu verejnej správy Blogy NBS Ekonomický a menový vývoj Frankfurtské hárky Makroprudenciálny komentár Rýchle komentáre Správa o činnosti Inovačného hubu NBS
- Správa o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom Správa o finančnej stabilite Štatistický bulletin Štrukturálne výzvy Výročná správa Výskumné a príležitostné štúdie (WP/OP) Letáky a iné publikácie Prihlásenie na odber notifikácií
- Časté otázky
- Pre médiá
- Kariéra
- Kontakty
en
en
Pre hľadanie
stlačte Enter
Dáta za zvolené obdobie
Úrokové sadzby ŠD dosiahnuté na primárnom trhu v roku 2001
Číslo emisie | ISIN | Dátum emisie | Dátum splatnosti |
Lehota splatnosti v rokoch |
Menovitá hodnota [Sk] | Výnos v % p.a. | Perióda vypl. výnosov | Forma prim. predaja | Dopyt [mil. Sk] | Akceptované výnosy do splatnosti v % p.a. | |||
celkový | akcept. | minimálny | maximálny | priemerný | |||||||||
138 | SK-4120002684 | 02.01.2001 | 02.01.2004 | 3 | 1000000 | 8.10% | ročne | aukčný | 4500,0 | 3000,0 | 8,02% | 8,10% | 8,07% |
139 | SK-4120002692 | 04.01.2001 | 04.01.2003 | 2 | 1000000 | 8.00% | ročne | aukčný | 2250,0 | 2250,0 | 7,95% | 8,00% | 7,99% |
140 | SK-4120002700 | 11.01.2001 | 11.01.2002 | 1 | 1000000 | 7.95% | ročne | aukčný | 16410,0 | 4000,0 | 7,40% | 7,75% | 7,66% |
141 | SK-4120002718 | 18.01.2001 | 18.01.2004 | 3 | 1000000 | 7.95% | ročne | aukčný | 2750,0 | 2000,0 | 7,80% | 7,90% | 7,86% |
1421) | SK4120002734 | 30.01.2001 | 30.01.2006 | 5 | 1000000 | 8.00% | ročne/polročne | priamy | – | 35400,0 | – | – | – |
1431) | SK4120002742 | 30.01.2001 | 30.01.2008 | 7 | 1000000 | 6M BRIBOR2) | ročne/polročne | priamy | – | 27796,0 | – | – | – |
1441) | SK4120002759 | 30.01.2001 | 30.01.2011 | 10 | 1000000 | 6M BRIBOR2) | ročne/polročne | priamy | – | 20507,0 | – | – | – |
145 | SK-4120002767 | 01.02.2001 | 01.02.2003 | 2 | 1000000 | 7.75% | ročne | aukčný | 3030,0 | 3000,0 | 7,60% | 7,75% | 7,73% |
146 | SK-4120002775 | 08.02.2001 | 08.02.2004 | 3 | 1000000 | 7.80% | ročne | aukčný | 2530,0 | 2530,0 | 7,76% | 7,80% | 7,80% |
147/A | SK-4120002783 | 15.02.2001 | 15.02.2004 | 3 | 1000000 | 7.80% | ročne | aukčný | 6290,0 | 1000,0 | 7,78% | 7,80% | 7,80% |
147/B | SK-4120002783 | 22.02.2001 | 15.02.2004 | 3 | 1000000 | 7.80% | ročne | aukčný | 4710,0 | 1420,0 | 7,75% | 7,80% | 7,79% |
147/C | SK-4120002783 | 29.03.2001 | 15.02.2004 | 3 | 1000000 | 7.80% | ročne | aukčný | 3290,0 | 2000,0 | 7,40% | 7,80% | 7,77% |
147/D | SK-4120002783 | 12.04.2001 | 15.02.2004 | 3 | 1000000 | 7.80% | ročne | aukčný | 960,0 | 960,0 | 7,77% | 7,79% | 7,79% |
148 | SK-4120002791 | 01.03.2001 | 01.03.2002 | 1 | 1000000 | 7.70% | ročne | aukčný | 11140,0 | 10390,0 | 7,30% | 7,70% | 7,61% |
149/A | SK-4120002809 | 08.03.2001 | 08.03.2003 | 2 | 1000000 | 7.75% | ročne | aukčný | 5390,0 | 2750,0 | 7,74% | 7,75% | 7,75% |
149/B | SK-4120002809 | 15.03.2001 | 08.03.2003 | 2 | 1000000 | 7.75% | ročne | aukčný | 4920,0 | 1920,0 | 7,30% | 7,75% | 7,74% |
149/C | SK-4120002809 | 22.03.2001 | 08.03.2003 | 2 | 1000000 | 7.75% | ročne | aukčný | 3400,0 | 1020,0 | 7,73% | 7,74% | 7,74% |
149/D | SK-4120002809 | 05.04.2001 | 08.03.2003 | 2 | 1000000 | 7.75% | ročne | aukčný | 3220,0 | 1500,0 | 7,68% | 7,74% | 7,71% |
149/E | SK-4120002809 | 19.04.2001 | 08.03.2003 | 2 | 1000000 | 7.75% | ročne | aukčný | 1320,0 | 1320,0 | 7,69% | 7,85% | 7,75% |
149/F | SK-4120002809 | 30.05.2001 | 08.03.2003 | 2 | 1000000 | 7.75% | ročne | aukčný | 1250,0 | 800,0 | 7,85% | 7,95% | 7,89% |
1501) | SK4120002825 | 29.03.2001 | 28.06.2002 | 5 | 1000000 | 8.00% | ročne/polročne | priamy | – | 9100,0 | – | – | – |
1511) | SK4120002833 | 29.03.2001 | 29.03.2008 | 7 | 1000000 | 6M BRIBOR2) | ročne/polročne | priamy | – | 4700,0 | – | – | – |
1521) | SK4120002841 | 29.03.2001 | 29.03.2011 | 10 | 1000000 | 6M BRIBOR2) | ročne/polročne | priamy | – | 7497,0 | – | – | – |
153 | SK-4120002858 | 26.04.2001 | 26.04.2002 | 1 | 1000000 | 7.60% | ročne | aukčný | 3690,0 | 3500,0 | 7,45% | 7,60% | 7,55% |
154 | SK-4120002866 | 03.05.2001 | 03.05.2002 | 1 | 1000000 | 7.60% | ročne | aukčný | 1830,0 | 1830,0 | 7,59% | 7,60% | 7,60% |
155 | SK-4120002874 | 10.05.2001 | 10.05.2002 | 1 | 1000000 | 7.65% | ročne | aukčný | 640,0 | 640,0 | 7,65% | 7,65% | 7,65% |
156 | SK-4120002882 | 17.05.2001 | 17.05.2002 | 1 | 1000000 | 7.75% | ročne | aukčný | 2090,0 | 2090,0 | 7,70% | 7,75% | 7,74% |
157 | SK-4120002890 | 23.05.2001 | 23.05.2002 | 1 | 1000000 | 7.75% | ročne | aukčný | 2400,0 | 2400,0 | 7,74% | 7,75% | 7,75% |
158 | SK-4120002908 | 13.06.2001 | 13.06.2002 | 1 | 1000000 | 7.80% | ročne | aukčný | 2370,0 | 2000,0 | 7,75% | 7,80% | 7,77% |
159 | SK-4120002924 | 20.06.2001 | 20.06.2002 | 1 | 1000000 | 7.80% | ročne | aukčný | 1410,0 | 1410,0 | 7,79% | 7,80% | 7,80% |
161 | SK-4120002932 | 11.07.2001 | 11.07.2011 | 10 | 1000000 | 12M BRIBOR2) + 0.32% | ročne | aukčný | 5850,0 | 3000,0 | – | – | – |
162 | SK-4120002940 | 25.07.2001 | 25.07.2002 | 1 | 1000000 | 7.85% | ročne | aukčný | 4110,0 | 3000,0 | 7,80% | 7,85% | 7,83% |
163 | SK-4120002965 | 19.09.2001 | 19.09.2011 | 10 | 1000000 | 8.30% | ročne | aukčný | 2160,0 | 2160,0 | 8,12% | 8,30% | 8,28% |
Spolu za rok 2001 [mil. Sk] | 103910,0 | 168890,0 |
1) | – dlhopisy vydané na reštrukturalizáciu vybratých bánk |
2) | – priemer za predchádzajúci štvrťrok pri 6M BRIBOR-e a 12M BRIBOR fixovaný 3 pracovné dni pred začiatkom úrokového obdobia |
– číslo emisie 150: uplatnenie práva predčasného splatenia s dátumom splatnosti 28.06.2002 |