en en

Dáta za zvolené obdobie

Úrokové sadzby ŠD dosiahnuté na primárnom trhu v roku 2003

Číslo emisie ISIN Dátum emisie Dátum splatnosti Lehota
splatnosti
v rokoch
Menovitá hodnota [Sk] Výnos v % p.a. Perióda vypl. výnosov Forma prim. predaja Dopyt [mil. Sk] Akceptované výnosy do splatnosti v % p.a.
celkový akcept. minimálny maximálny priemerný
187/B SK-4120003625 09.01.2003 18.12.2004 2 100000 5.00% ročne aukčný 9697,0 8000,0 4,69% 4,93% 4,83%
188/A SK4120003658 22.01.2003 22.01.2013 10 100000 5.00% ročne aukčný 12710,0 8000,0 4,83% 4,98% 4,88%
188/B SK4120003658 19.02.2003 22.01.2013 10 100000 5.00% ročne aukčný 9622,0 7000,0 4,84% 4,98% 4,94%
189/A SK4120003674 05.02.2003 05.02.2010 7 100000 4.90% ročne aukčný 10602,0 5000,0 4,75% 4,89% 4,84%
189/B SK4120003674 12.03.2003 05.02.2010 7 100000 4.90% ročne aukčný 987,0 987,0 4,87% 4,90% 4,89%
189/C SK4120003674 14.05.2003 05.02.2010 7 100000 4.90% ročne aukčný 14398,0 9013,0 4,65% 4,82% 4,76%
190/A SK4120003690 12.02.2003 12.02.2005 2 100000 4.90% ročne aukčný 6793,0 5000,0 4,75% 4,88% 4,86%
190/B SK4120003690 26.02.2003 12.02.2005 2 100000 4.90% ročne aukčný 2073,0 2073,0 4,85% 4,90% 4,88%
191/A SK4120003740 05.03.2003 05.03.2008 5 100000 4.95% ročne aukčný 7835,0 7835,0 4,80% 4,95% 4,93%
191/B SK4120003740 14.05.2003 05.03.2008 5 100000 4.95% ročne aukčný 13326,0 7165,0 4,69% 4,80% 4,77%
192 SK4120003799 26.03.2003 26.03.2013 10 100000 5.10% ročne aukčný 1060,0 1060,0 5,09% 5,10% 5,10%
193 SK4120003807 02.04.2003 02.04.2004 1 100000 0.00% ročne aukčný 18716,0 5000,0 5,59% 5,75% 5,73%
194 SK4120003831 09.04.2003 09.10.2004 1,5 100000 0.00% ročne aukčný 11941,0 6541,0 3,67% 5,75% 5,61%
195 SK4120003856 16.04.2003 16.10.2004 1,5 100000 0.00% ročne aukčný 12346,0 5000,0 3,77% 5,69% 5,64%
196 SK4120003864 24.04.2003 24.10.2004 1,5 100000 0.00% ročne aukčný 14280,0 5000,0 5,45% 5,60% 5,56%
197 SK4120003898 30.04.2003 30.04.2004 1 100000 0.00% ročne aukčný 16611,0 5000,0 5,35% 5,45% 5,42%
198 SK-4120003906 07.05.2003 07.05.2004 1 100000 0.00% ročne aukčný 5601,0 4000,0 5,30% 5,51% 5,45%
199/A SK4120003997 02.07.2003 02.07.2013 10 100000 4.75% ročne aukčný 6338,0 1140,0 4,73% 4,75% 4,74%
199/B SK4120003997 10.09.2003 02.07.2013 10 100000 4.75% ročne aukčný 3079,0 1414,0 4,90% 5,05% 5,02%
199/C SK4120003997 24.09.2003 02.07.2013 10 100000 4.75% ročne aukčný 2169,0 2000,0 5,05% 5,20% 5,12%
199/D SK4120003997 15.10.2003 02.07.2013 10 100000 4.75% ročne aukčný 2880,0 2230,0 5,05% 5,20% 5,13%
Spolu za rok 2003 [mil. Sk] 183064,0 98458,0