-
Úlohy NBS
Prehľadávať témy
- Menová politika
-
Dohľad nad finančným trhom
- Oblasti dohľadu Fintech Ochrana finančného spotrebiteľa Legislatíva Zoznam dohliadaných subjektov Registre dohľadu Dokumenty na stiahnutie
- Iné zoznamy Oznámenia a upozornenia Výroky právoplatných rozhodnutí Výroky neprávoplatných vykonateľných rozhodnutí Publikácie, údaje, prezentácie Poplatky a príspevky
- Finančná stabilita
- Bankovky a mince
- Platby
- Štatistika
- Výskum
- Legislatíva
-
Publikácie
- Analytické komentáre Analýza návrhu rozpočtu verejnej správy Analytické štúdie (Policy Briefs) Blogy NBS Čo hovoria dáta Ekonomický a menový vývoj Frankfurtské hárky Klimatická správa o nemenovopolitickom portfóliu NBS Makroprudenciálny komentár Rýchle komentáre Správa o činnosti Inovačného hubu NBS
- Správa o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom Správa o finančnej stabilite Správa o vývoji trhu s krytými dlhopismi Štatistický bulletin Štrukturálne výzvy Vyhlásenie o investičnej politike Národnej banky Slovenska Výročná správa Výskumné a príležitostné štúdie (WP/OP) Letáky a iné publikácie Prihlásenie na odber notifikácií
- O národnej banke
- Informácie pre médiá
- Časté otázky
-
Pre verejnosť
Prehľadávať témy
- O národnej banke
- Vzdelávanie
- Kurzy a úrokové sadzby
- Bankovky a mince
- Platby
- Finančná stabilita
-
Dohľad nad finančným trhom
- Upozornenia NBS Zoznam dohliadaných subjektov Registre dohľadu Poplatky a iné úhrady vyžadované bankou od klienta Ako postupovať keď ste nespokojní s konaním finančnej inštitúcie
- Finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo Výroky právoplatných rozhodnutí Výroky neprávoplatných vykonateľných rozhodnutí Legislatíva Vybrané údaje
- Štatistika
- Legislatíva
-
Publikácie
- Analytické komentáre Analýza návrhu rozpočtu verejnej správy Blogy NBS Ekonomický a menový vývoj Frankfurtské hárky Makroprudenciálny komentár Rýchle komentáre Správa o činnosti Inovačného hubu NBS
- Správa o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom Správa o finančnej stabilite Štatistický bulletin Štrukturálne výzvy Výročná správa Výskumné a príležitostné štúdie (WP/OP) Letáky a iné publikácie Prihlásenie na odber notifikácií
- Časté otázky
- Pre médiá
- Kariéra
- Kontakty
en
en
Pre hľadanie
stlačte Enter
1998
PREHĽAD DEVÍZOVÝCH REZERV NBS
(mil. USD)
Dátum | Devízové rezervy NBS | ||||
Zlato | Držba SDR |
Rezervná pozícia v MMF |
Devízové prostriedky |
Celkom | |
07.01.1998 | 54,5 | 22,8 | 0,0 | 3168,8 | 3246,1 |
14.01.1998 | 54,5 | 19,1 | 0,0 | 3185,9 | 3259,5 |
21.01.1998 | 54,5 | 19,1 | 0,0 | 3178,0 | 3251,6 |
28.01.1998 | 54,5 | 9,5 | 0,0 | 3114,1 | 3178,1 |
30.01.1998 | 54,5 | 9,4 | 0,0 | 3097,2 | 3161,1 |
04.02.1998 | 54,5 | 9,5 | 0,0 | 3141,9 | 3205,9 |
11.02.1998 | 54,5 | 6,5 | 0,0 | 3150,1 | 3211,1 |
18.02.1998 | 54,5 | 6,5 | 0,0 | 3142,5 | 3203,5 |
25.02.1998 | 54,5 | 3,1 | 0,0 | 3161,4 | 3219,0 |
27.02.1998 | 54,5 | 0,3 | 0,0 | 3147,3 | 3202,1 |
04.03.1998 | 54,5 | 0,3 | 0,0 | 3165,1 | 3219,9 |
11.03.1998 | 54,5 | 0,3 | 0,0 | 3174,7 | 3229,5 |
18.03.1998 | 54,5 | 0,5 | 0,0 | 3097,2 | 3152,2 |
25.03.1998 | 54,5 | 0,5 | 0,0 | 3090,5 | 3145,5 |
31.03.1998 | 54,5 | 0,5 | 0,0 | 3087,8 | 3142,8 |
01.04.1998 | 54,5 | 0,5 | 0,0 | 3071,6 | 3126,6 |
08.04.1998 | 54,5 | 11,8 | 0,0 | 3055,1 | 3121,4 |
15.04.1998 | 54,5 | 11,9 | 0,0 | 3074,9 | 3141,3 |
22.04.1998 | 54,5 | 11,9 | 0,0 | 3094,0 | 3160,4 |
29.04.1998 | 54,5 | 9,3 | 0,0 | 3091,9 | 3155,7 |
30.04.1998 | 54,5 | 9,3 | 0,0 | 3285,1 | 3348,9 |
06.05.1998 | 54,5 | 9,4 | 0,0 | 3314,4 | 3378,3 |
13.05.1998 | 54,5 | 6,8 | 0,0 | 3333,2 | 3394,5 |
20.05.1998 | 54,5 | 6,7 | 0,0 | 3332,6 | 3393,8 |
27.05.1998 | 54,5 | 3,4 | 0,0 | 3344,0 | 3401,9 |
29.05.1998 | 54,5 | 0,6 | 0,0 | 3667,7 | 3722,8 |
03.06.1998 | 54,5 | 0,6 | 0,0 | 3637,3 | 3692,4 |
10.06.1998 | 54,5 | 0,6 | 0,0 | 3634,2 | 3689,3 |
17.06.1998 | 54,5 | 0,5 | 0,0 | 3599,4 | 3654,4 |
24.06.1998 | 54,5 | 22,8 | 0,0 | 3608,9 | 3686,2 |
30.06.1998 | 54,5 | 19,3 | 0,0 | 3716,3 | 3790,1 |
01.07.1998 | 54,5 | 19,3 | 0,0 | 3698,6 | 3772,4 |
08.07.1998 | 54,5 | 19,3 | 0,0 | 3669,1 | 3742,9 |
15.07.1998 | 54,5 | 19,3 | 0,0 | 3674,6 | 3748,4 |
22.07.1998 | 54,5 | 19,4 | 0,0 | 3696,7 | 3770,6 |
29.07.1998 | 54,5 | 9,6 | 0,0 | 3680,5 | 3744,6 |
31.07.1998 | 54,5 | 9,6 | 0,0 | 3705,9 | 3770,0 |
05.08.1998 | 54,5 | 9,6 | 0,0 | 3684,0 | 3748,1 |
12.08.1998 | 54,5 | 7,1 | 0,0 | 3796,2 | 3857,8 |
19.08.1998 | 54,5 | 3,8 | 0,0 | 3677,1 | 3735,4 |
26.08.1998 | 54,5 | 3,8 | 0,0 | 3565,7 | 3624,0 |
31.08.1998 | 54,5 | 1,1 | 0,0 | 3565,9 | 3621,5 |
02.09.1998 | 54,5 | 1,1 | 0,0 | 3566,2 | 3621,8 |
09.09.1998 | 54,5 | 1,1 | 0,0 | 3383,5 | 3439,1 |
16.09.1998 | 54,5 | 1,1 | 0,0 | 3324,1 | 3379,7 |
23.09.1998 | 54,5 | 1,1 | 0,0 | 3273,4 | 3329,0 |
30.09.1998 | 54,5 | 1,1 | 0,0 | 3054,7 | 3110,3 |
07.10.1998 | 54,5 | 12,9 | 0,0 | 2877,6 | 2945,0 |
14.10.1998 | 54,5 | 13,1 | 0,0 | 2922,5 | 2990,1 |
21.10.1998 | 54,5 | 13,1 | 0,0 | 2918,8 | 2986,4 |
28.10.1998 | 54,5 | 10,3 | 0,0 | 2867,3 | 2932,1 |
30.10.1998 | 54,5 | 10,4 | 0,0 | 2921,8 | 2986,7 |
04.11.1998 | 54,5 | 10,3 | 0,0 | 2911,0 | 2975,8 |
11.11.1998 | 54,5 | 10,2 | 0,0 | 2846,4 | 2911,1 |
18.11.1998 | 54,5 | 4,5 | 0,0 | 2892,8 | 2951,8 |
25.11.1998 | 54,5 | 4,5 | 0,0 | 2895,2 | 2954,2 |
30.11.1998 | 54,5 | 1,7 | 0,0 | 2882,5 | 2938,7 |
02.12.1998 | 54,5 | 1,7 | 0,0 | 2899,0 | 2955,2 |
09.12.1998 | 54,5 | 1,7 | 0,0 | 2856,0 | 2912,2 |
16.12.1998 | 54,5 | 1,7 | 0,0 | 2881,2 | 2937,4 |
23.12.1998 | 54,5 | 1,7 | 0,0 | 2864,9 | 2921,1 |
30.12.1998 | 54,5 | 1,7 | 0,0 | 2864,4 | 2920,6 |
31.12.1998 | 54,5 | 1,7 | 0,0 | 2867,1 | 2923,3 |
- Poznámka:
Definitívne údaje k ultimu mesiaca |