-
Úlohy NBS
Prehľadávať témy
- Menová politika
-
Dohľad nad finančným trhom
- Oblasti dohľadu Fintech Ochrana finančného spotrebiteľa Legislatíva Zoznam dohliadaných subjektov Registre dohľadu Dokumenty na stiahnutie
- Iné zoznamy Oznámenia a upozornenia Výroky právoplatných rozhodnutí Výroky neprávoplatných vykonateľných rozhodnutí Publikácie, údaje, prezentácie Poplatky a príspevky
- Finančná stabilita
- Bankovky a mince
- Platby
- Štatistika
- Výskum
- Legislatíva
-
Publikácie
- Analytické komentáre Analýza návrhu rozpočtu verejnej správy Analytické štúdie (Policy Briefs) Blogy NBS Čo hovoria dáta Ekonomický a menový vývoj Frankfurtské hárky Klimatická správa o nemenovopolitickom portfóliu NBS Makroprudenciálny komentár Rýchle komentáre Správa o činnosti Inovačného hubu NBS
- Správa o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom Správa o finančnej stabilite Správa o vývoji trhu s krytými dlhopismi Štatistický bulletin Štrukturálne výzvy Vyhlásenie o investičnej politike Národnej banky Slovenska Výročná správa Výskumné a príležitostné štúdie (WP/OP) Letáky a iné publikácie Prihlásenie na odber notifikácií
- O národnej banke
- Informácie pre médiá
- Časté otázky
-
Pre verejnosť
Prehľadávať témy
- O národnej banke
- Vzdelávanie
- Kurzy a úrokové sadzby
- Bankovky a mince
- Platby
- Finančná stabilita
-
Dohľad nad finančným trhom
- Upozornenia NBS Zoznam dohliadaných subjektov Registre dohľadu Poplatky a iné úhrady vyžadované bankou od klienta Ako postupovať keď ste nespokojní s konaním finančnej inštitúcie
- Finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo Výroky právoplatných rozhodnutí Výroky neprávoplatných vykonateľných rozhodnutí Legislatíva Vybrané údaje
- Štatistika
- Legislatíva
-
Publikácie
- Analytické komentáre Analýza návrhu rozpočtu verejnej správy Blogy NBS Ekonomický a menový vývoj Frankfurtské hárky Makroprudenciálny komentár Rýchle komentáre Správa o činnosti Inovačného hubu NBS
- Správa o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom Správa o finančnej stabilite Štatistický bulletin Štrukturálne výzvy Výročná správa Výskumné a príležitostné štúdie (WP/OP) Letáky a iné publikácie Prihlásenie na odber notifikácií
- Časté otázky
- Pre médiá
- Kariéra
- Kontakty
en
en
Pre hľadanie
stlačte Enter
1999
PREHĽAD DEVÍZOVÝCH REZERV NBS
(mil. USD)
Dátum | Devízové rezervy NBS | ||||
Zlato | Držba SDR |
Rezervná pozícia v MMF |
Devízové prostriedky |
Celkom | |
05.01.1999 | 54,5 | 1,7 | 0,0 | 2883,2 | 2939,4 |
13.01.1999 | 54,5 | 1,7 | 0,0 | 2847,5 | 2903,7 |
20.01.1999 | 54,5 | 22,7 | 0,0 | 2851,7 | 2928,9 |
27.01.1999 | 54,5 | 12,5 | 0,0 | 2819,6 | 2886,6 |
29.01.1999 | 54,5 | 4,9 | 0,0 | 2800,9 | 2860,3 |
03.02.1999 | 54,5 | 5,0 | 0,0 | 2780,2 | 2839,7 |
10.02.1999 | 54,5 | 3,1 | 0,0 | 2833,8 | 2891,4 |
17.02.1999 | 54,5 | 3,0 | 0,0 | 2878,7 | 2936,2 |
24.02.1999 | 54,5 | 3,0 | 0,0 | 2845,7 | 2903,2 |
26.02.1999 | 54,5 | 0,1 | 0,0 | 2855,4 | 2910,0 |
03.03.1999 | 54,5 | 0,1 | 0,0 | 2833,3 | 2887,9 |
10.03.1999 | 54,5 | 0,1 | 0,0 | 2806,5 | 2861,1 |
17.03.1999 | 54,5 | 0,1 | 0,0 | 2775,1 | 2829,7 |
24.03.1999 | 54,5 | 0,1 | 0,0 | 2788,1 | 2842,7 |
31.03.1999 | 54,5 | 0,1 | 0,0 | 2759,7 | 2814,3 |
07.04.1999 | 54,5 | 7,6 | 0,0 | 2723,8 | 2785,9 |
14.04.1999 | 54,5 | 7,6 | 0,0 | 2737,8 | 2799,9 |
21.04.1999 | 54,5 | 7,6 | 0,0 | 2709,6 | 2771,7 |
28.04.1999 | 54,5 | 5,0 | 0,0 | 2687,9 | 2747,4 |
30.04.1999 | 54,5 | 5,0 | 0,0 | 2672,2 | 2731,7 |
05.05.1999 | 54,5 | 5,0 | 0,0 | 2663,8 | 2723,3 |
12.05.1999 | 54,5 | 3,5 | 0,0 | 2699,6 | 2757,6 |
19.05.1999 | 54,5 | 3,5 | 0,0 | 2651,0 | 2709,0 |
26.05.1999 | 54,5 | 3,5 | 0,0 | 2509,0 | 2567,0 |
31.05.1999 | 54,5 | 0,7 | 0,0 | 2459,5 | 2514,7 |
02.06.1999 | 54,5 | 0,7 | 0,0 | 2454,4 | 2509,6 |
09.06.1999 | 54,5 | 0,7 | 0,0 | 2496,2 | 2551,4 |
16.06.1999 | 54,5 | 0,7 | 0,0 | 2491,4 | 2546,6 |
23.06.1999 | 54,5 | 0,6 | 0,0 | 2889,0 | 2944,1 |
30.06.1999 | 54,5 | 0,7 | 0,0 | 2897,8 | 2953,0 |
07.07.1999 | 54,5 | 0,6 | 0,0 | 2878,8 | 2933,9 |
14.07.1999 | 54,5 | 0,6 | 0,0 | 2852,7 | 2907,8 |
21.07.1999 | 54,5 | 0,7 | 0,0 | 2901,2 | 2956,4 |
28.07.1999 | 54,5 | 0,7 | 0,0 | 2717,8 | 2773,0 |
30.07.1999 | 54,5 | 0,5 | 0,0 | 2809,3 | 2864,3 |
04.08.1999 | 54,5 | 0,7 | 0,0 | 2794,3 | 2849,5 |
11.08.1999 | 54,5 | 0,5 | 0,0 | 2814,2 | 2869,2 |
18.08.1999 | 54,5 | 0,5 | 0,0 | 2756,1 | 2811,1 |
25.08.1999 | 54,5 | 0,5 | 0,0 | 2758,2 | 2813,2 |
31.08.1999 | 54,5 | 0,5 | 0,0 | 2749,9 | 2804,9 |
08.09.1999 | 54,5 | 0,5 | 0,0 | 2748,4 | 2803,4 |
14.09.1999 | 54,5 | 0,5 | 0,0 | 2708,4 | 2763,4 |
22.09.1999 | 54,5 | 0,5 | 0,0 | 2736,3 | 2791,3 |
29.09.1999 | 54,5 | 0,5 | 0,0 | 2865,3 | 2920,3 |
30.09.1999 | 54,5 | 0,5 | 0,0 | 2879,5 | 2934,5 |
06.10.1999 | 54,5 | 0,5 | 0,0 | 2924,3 | 2979,3 |
13.10.1999 | 54,5 | 0,5 | 0,0 | 2923,4 | 2978,4 |
20.10.1999 | 54,5 | 0,5 | 0,0 | 2952,6 | 3007,6 |
27.10.1999 | 54,5 | 0,5 | 0,0 | 2922,7 | 2977,7 |
31.10.1999 | 54,5 | 1,9 | 0,0 | 2895,8 | 2952,2 |
03.11.1999 | 54,5 | 1,9 | 0,0 | 2871,1 | 2927,5 |
10.11.1999 | 54,5 | 0,5 | 0,0 | 2855,1 | 2910,1 |
17.11.1999 | 54,5 | 0,5 | 0,0 | 2856,2 | 2911,2 |
24.11.1999 | 54,5 | 0,5 | 0,0 | 2856,1 | 2911,1 |
30.11.1999 | 54,5 | 0,5 | 0,0 | 2813,6 | 2868,6 |
01.12.1999 | 54,5 | 0,5 | 0,0 | 2810,6 | 2865,6 |
08.12.1999 | 54,5 | 0,5 | 0,0 | 2836,4 | 2891,4 |
15.12.1999 | 54,5 | 0,8 | 0,0 | 2875,6 | 2930,9 |
21.12.1999 | 54,5 | 0,8 | 0,0 | 3328,8 | 3384,1 |
28.12.1999 | 54,5 | 0,8 | 0,0 | 3386,1 | 3441,4 |
31.12.1999 | 54,5 | 0,8 | 0,0 | 3369,9 | 3425,2 |
- Poznámka:
Definitívne údaje k ultimu mesiaca |