-
Úlohy NBS
Prehľadávať témy
- Menová politika
-
Dohľad nad finančným trhom
- Oblasti dohľadu Fintech Ochrana finančného spotrebiteľa Legislatíva Zoznam dohliadaných subjektov Registre dohľadu Dokumenty na stiahnutie
- Iné zoznamy Oznámenia a upozornenia Výroky právoplatných rozhodnutí Výroky neprávoplatných vykonateľných rozhodnutí Publikácie, údaje, prezentácie Poplatky a príspevky
- Finančná stabilita
- Bankovky a mince
- Platby
- Štatistika
- Výskum
- Legislatíva
-
Publikácie
- Analytické komentáre Analýza návrhu rozpočtu verejnej správy Analytické štúdie (Policy Briefs) Blogy NBS Čo hovoria dáta Ekonomický a menový vývoj Frankfurtské hárky Klimatická správa o nemenovopolitickom portfóliu NBS Makroprudenciálny komentár Rýchle komentáre Správa o činnosti Inovačného hubu NBS
- Správa o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom Správa o finančnej stabilite Správa o vývoji trhu s krytými dlhopismi Štatistický bulletin Štrukturálne výzvy Vyhlásenie o investičnej politike Národnej banky Slovenska Výročná správa Výskumné a príležitostné štúdie (WP/OP) Letáky a iné publikácie Prihlásenie na odber notifikácií
- O národnej banke
- Informácie pre médiá
- Časté otázky
-
Pre verejnosť
Prehľadávať témy
- O národnej banke
- Vzdelávanie
- Kurzy a úrokové sadzby
- Bankovky a mince
- Platby
- Finančná stabilita
-
Dohľad nad finančným trhom
- Upozornenia NBS Zoznam dohliadaných subjektov Registre dohľadu Poplatky a iné úhrady vyžadované bankou od klienta Ako postupovať keď ste nespokojní s konaním finančnej inštitúcie
- Finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo Výroky právoplatných rozhodnutí Výroky neprávoplatných vykonateľných rozhodnutí Legislatíva Vybrané údaje
- Štatistika
- Legislatíva
-
Publikácie
- Analytické komentáre Analýza návrhu rozpočtu verejnej správy Blogy NBS Ekonomický a menový vývoj Frankfurtské hárky Makroprudenciálny komentár Rýchle komentáre Správa o činnosti Inovačného hubu NBS
- Správa o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom Správa o finančnej stabilite Štatistický bulletin Štrukturálne výzvy Výročná správa Výskumné a príležitostné štúdie (WP/OP) Letáky a iné publikácie Prihlásenie na odber notifikácií
- Časté otázky
- Pre médiá
- Kariéra
- Kontakty
en
en
Pre hľadanie
stlačte Enter
Rok 2001
PREHĽAD DEVÍZOVÝCH REZERV BANKOVÉHO SEKTORA
Dátum | Devízové rezervy NBS |
Devízové rezervy komerčných bánk1) |
Devízové rezervy celkom |
03.01.2001 | 4130,0 | 1507,1 | 5637,1 |
10.01.2001 | 4100,1 | 1370,3 | 5470,4 |
17.01.2001 | 4077,1 | 1515,8 | 5592,9 |
23.01.2001 | 4750,3 | 1794,4 | 6544,7 |
24.01.2001 | 4050,4 | 1418,3 | 5468,7 |
31.01.2001 | 3972,9 | 1361,7 | 5334,6 |
07.02.2001 | 4028,5 | 1532,3 | 5560,8 |
14.02.2001 | 4008,1 | 1505,8 | 5513,9 |
21.02.2001 | 3956,9 | 1394,4 | 5351,3 |
28.02.2001 | 3971,1 | 1338,0 | 5309,1 |
07.03.2001 | 4015,8 | 1423,6 | 5439,4 |
14.03.2001 | 3991,6 | 1490,4 | 5482,0 |
21.03.2001 | 3923,6 | 1488,8 | 5412,4 |
28.03.2001 | 3889,5 | 1499,3 | 5388,8 |
30.03.2001 | 3863,0 | 1414,2 | 5277,2 |
04.04.2001 | 3855,0 | 1933,2 | 5788,2 |
10.04.2001 | 4108,7 | 1656,2 | 5764,9 |
18.04.2001 | 4008,0 | 1790,4 | 5798,4 |
25.04.2001 | 4074,0 | 1854,7 | 5928,7 |
30.04.2001 | 4089,4 | 1573,5 | 5662,9 |
02.05.2001 | 4047,4 | 1788,9 | 5836,3 |
09.05.2001 | 4067,7 | 1769,0 | 5836,7 |
16.05.2001 | 4015,6 | 1781,6 | 5797,2 |
23.05.2001 | 4007,3 | 1737,8 | 5745,1 |
30.05.2001 | 3768,7 | 1488,4 | 5257,1 |
31.05.2001 | 3780,0 | 1381,6 | 5161,6 |
06.06.2001 | 3751,5 | 1615,1 | 5366,6 |
13.06.2001 | 3746,5 | 1699,1 | 5445,6 |
20.06.2001 | 3780,9 | 1541,3 | 5322,2 |
27.06.2001 | 3762,5 | 1712,1 | 5474,6 |
29.06.2001 | 3715,9 | 1366,6 | 5082,5 |
03.07.2001 | 3679,3 | 1506,0 | 5185,3 |
11.07.2001 | 3702,9 | 1560,8 | 5263,7 |
18.07.2001 | 3697,2 | 1490,9 | 5188,1 |
25.07.2001 | 3750,8 | 1657,8 | 5408,6 |
31.07.2001 | 3762,0 | 1515,0 | 5277,0 |
01.08.2001 | 3758,9 | 1524,1 | 5283,0 |
08.08.2001 | 3770,2 | 1680,1 | 5450,3 |
15.08.2001 | 3814,7 | 1705,2 | 5519,9 |
22.08.2001 | 3869,1 | 1721,6 | 5590,7 |
28.08.2001 | 3868,4 | 1763,8 | 5632,2 |
31.08.2001 | 3866,6 | 1465,6 | 5332,2 |
05.09.2001 | 3835,8 | 1688,9 | 5524,7 |
12.09.2001 | 3826,9 | 1684,9 | 5511,8 |
19.09.2001 | 3885,6 | 1662,7 | 5548,3 |
26.09.2001 | 3862,4 | 1598,5 | 5460,9 |
28.09.2001 | 3846,1 | 1298,1 | 5144,2 |
03.10.2001 | 3836,6 | 1553,0 | 5389,6 |
10.10.2001 | 3854,0 | 1501,7 | 5355,7 |
17.10.2001 | 3819,7 | 1561,5 | 5381,2 |
24.10.2001 | 3785,0 | 1549,7 | 5334,7 |
30.10.2001 | 3805,8 | 1660,0 | 5465,8 |
31.10.2001 | 3825,3 | 1452,2 | 5277,5 |
07.11.2001 | 3807,5 | 1625,7 | 5433,2 |
14.11.2001 | 3781,0 | 1514,6 | 5295,6 |
21.11.2001 | 3794,2 | 2039,8 | 5834,0 |
28.11.2001 | 4084,5 | 1735,4 | 5819,9 |
30.11.2001 | 4108,0 | 1350,7 | 5458,7 |
05.12.2001 | 4115,4 | 1782,8 | 5898,2 |
12.12.2001 | 4121,8 | 1797,7 | 5919,5 |
19.12.2001 | 4201,8 | 1704,8 | 5906,6 |
21.12.2001 | 4186,4 | 1563,1 | 5749,5 |
31.12.2001 | 4188,7 | 1248,6 | 5437,3 |
- Poznámka:
Definitívne údaje k ultimu mesiaca | |
1) | Od 1. januára 1996 vrátane mien krajín, ktoré splnili článok VIII Dohody o MMF (CZK, ..atď.) |