en en

Rok 2003

PREHĽAD DEVÍZOVÝCH REZERV BANKOVÉHO SEKTORA

Dátum Devízové rezervy
NBS
Devízové rezervy
komerčných bánk1)
Devízové rezervy
celkom
08.01.2003 8692,7 1026,3 9719,0
15.01.2003 8922,6 1143,6 10066,2
22.01.2003 9067,0 1201,7 10268,7
29.01.2003 9289,1 1320,1 10609,2
31.01.2003 9253,6 1299,1 10552,7
05.02.2003 9290,9 1263,6 10554,5
12.02.2003 9226,8 1222,7 10449,5
19.02.2003 9307,6 1175,5 10483,1
26.02.2003 9342,2 1055,6 10397,8
28.02.2003 9330,6 1015,4 10346,0
05.03.2003 9405,1 1047,5 10452,6
12.03.2003 9484,9 995,4 10480,3
19.03.2003 9150,5 905,5 10056,0
26.03.2003 9233,8 1317,9 10551,7
31.03.2003 9253,9 1108,5 10362,4
02.04.2003 9355,2 1226,0 10581,2
09.04.2003 9232,9 1184,1 10417,0
15.04.2003 9222,2 1090,1 10312,3
23.04.2003 9337,2 1097,1 10434,3
29.04.2003 9222,2 1156,7 10378,9
30.04.2003 9197,9 973,7 10171,6
06.05.2003 9381,1 1016,0 10397,1
14.05.2003 9880,3 911,3 10791,6
21.05.2003 10071,2 961,2 11032,4
28.05.2003 9844,5 922,2 10766,7
30.05.2003 9763,3 851,1 10614,4
04.06.2003 9813,2 904,0 10717,2
11.06.2003 9798,0 1005,5 10803,5
18.06.2003 9884,0 801,2 10685,2
25.06.2003 9683,2 872,5 10555,7
30.06.2003 9622,4 801,8 10424,2
02.07.2003 9685,4 916,0 10601,4
09.07.2003 9542,4 1029,1 10571,5
16.07.2003 9583,8 952,5 10536,3
23.07.2003 9616,3 1075,9 10692,2
30.07.2003 9738,5 1079,1 10817,6
31.07.2003 9729,9 1016,2 10746,1
06.08.2003 9650,6 1014,3 10664,9
13.08.2003 9640,8 1215,1 10855,9
20.08.2003 9505,7 1054,2 10559,9
26.08.2003 9385,5 1128,1 10513,6
28.08.2003 9367,2 858,6 10225,8
03.09.2003 9342,7 1102,5 10445,2
10.09.2003 9485,9 1046,6 10532,5
17.09.2003 9539,6 900,7 10440,3
24.09.2003 9652,8 1064,4 10717,2
30.09.2003 9609,7 760,1 10369,8
01.10.2003 9764,4 858,6 10623,0
08.10.2003 9827,2 1046,3 10873,5
15.10.2003 9774,2 1396,0 11170,2
22.10.2003 9769,8 1331,8 11101,6
29.10.2003 9806,5 1234,9 11041,4
31.10.2003 9796,6 1249,6 11046,2
05.11.2003 9686,0 1345,6 11031,6
12.11.2003 9782,7 1264,5 11047,2
19.11.2003 9944,9 1164,9 11109,8
26.11.2003 10225,8 1285,0 11510,8
28.11.2003 10317,3 1109,2 11426,5
03.12.2003 10344,0 1035,1 11379,1
10.12.2003 10524,8 1134,4 11659,2
17.12.2003 10565,4 1277,3 11842,7
19.12.2003 10657,9 1337,0 11994,9
30.12.2003 10690,6 974,2 11664,8
31.12.2003 10710,1 876,4 11586,5
Poznámka: Metodika platná do 31.12.2001
     Definitívne údaje k ultimu mesiaca
1) Od 1. januára 1996 vrátane mien krajín, ktoré splnili článok VIII Dohody o MMF (CZK, ..atď.)