en en

Rok 2006

PREHĽAD DEVÍZOVÝCH REZERV BANKOVÉHO SEKTORA

Dátum Devízové rezervy
NBS
Devízové rezervy
komerčných bánk1)
Devízové rezervy
celkom
03.01.2006 14683,2 871,8 15555,0
11.01.2006 14881,1 920,6 15801,7
18.01.2006 14913,5 1379,3 16292,8
25.01.2006 15097,8 1017,9 16115,7
31.01.2006 14714,3 647,5 15361,8
01.02.2006 14745,9 848,5 15594,4
08.02.2006 14681,8 867,5 15549,3
15.02.2006 14491,1 836,8 15327,9
22.02.2006 14497,4 828,5 15325,9
28.02.2006 14433,8 575,8 15009,6
01.03.2006 14457,1 893,1 15350,2
08.03.2006 14478,6 875,9 15354,5
15.03.2006 14566,6 932,2 15498,8
22.03.2006 14729,1 1044,3 15773,4
29.03.2006 15687,7 1257,2 16944,9
31.03.2006 15706,8 540,1 16246,9
05.04.2006 15826,2 829,2 16655,4
11.04.2006 15745,9 904,4 16650,3
19.04.2006 15874,2 1022,8 16897,0
26.04.2006 16073,6 1241,9 17315,5
28.04.2006 16048,8 913,9 16962,7
03.05.2006 16288,4 1707,3 17995,7
10.05.2006 16333,1 1090,0 17423,1
17.05.2006 16479,8 1095,3 17575,1
24.05.2006 16448,3 977,7 17426,0
31.05.2006 16441,1 904,7 17345,8
07.06.2006 16428,4 1465,9 17894,3
14.06.2006 16129,1 898,6 17027,7
21.06.2006 16204,1 1377,6 17581,7
28.06.2006 15335,4 1422,8 16758,2
30.06.2006 15295,8 1081,7 16377,5
04.07.2006 14639,3 1971,6 16610,9
12.07.2006 14586,4 1779,5 16365,9
19.07.2006 12197,6 3677,7 15875,3
26.07.2006 12247,1 3685,8 15932,9
31.07.2006 12265,6 2082,5 14348,1
02.08.2006 12305,7 2549,6 14855,3
09.08.2006 12355,5 2991,1 15346,6
16.08.2006 12280,9 2901,9 15182,8
23.08.2006 12337,6 2547,2 14884,8
28.08.2006 12273,2 2378,9 14652,1
31.08.2006 12320,2 2348,5 14668,7
06.09.2006 12328,9 2898,5 15227,4
12.09.2006 12419,7 2748,0 15167,7
20.09.2006 12227,0 2484,2 14711,2
27.09.2006 12274,6 2543,1 14817,7
29.09.2006 12272,6 1875,8 14148,4
04.10.2006 12294,8 2067,9 14362,7
11.10.2006 12151,8 1928,2 14080,0
18.10.2006 12107,2 1621,3 13728,5
25.10.2006 12082,3 1769,1 13851,4
31.10.2006 12173,2 1693,4 13866,6
08.11.2006 12159,9 2181,3 14341,2
14.11.2006 12185,5 2066,3 14251,8
22.11.2006 12180,9 2210,0 14390,9
29.11.2006 12384,2 1871,9 14256,1
30.11.2006 12368,1 1339,9 13708,0
06.12.2006 12539,1 2318,9 14858,0
13.12.2006 12482,1 2292,3 14774,4
20.12.2006 12415,7 2364,7 14780,4
27.12.2006 12402,3 2124,9 14527,2
29.12.2006 12363,9 1365,4 13729,3
Poznámka: Metodika platná do 31.12.2001
Definitívne údaje k ultimu mesiaca
1) Od 1. januára 1996 vrátane mien krajín, ktoré splnili článok VIII Dohody o MMF (CZK, ..atď.)