-
Úlohy NBS
Prehľadávať témy
- Menová politika
-
Dohľad nad finančným trhom
- Oblasti dohľadu Fintech Ochrana finančného spotrebiteľa Legislatíva Zoznam dohliadaných subjektov Registre dohľadu Dokumenty na stiahnutie
- Iné zoznamy Oznámenia a upozornenia Výroky právoplatných rozhodnutí Výroky neprávoplatných vykonateľných rozhodnutí Publikácie, údaje, prezentácie Poplatky a príspevky
- Finančná stabilita
- Bankovky a mince
- Platby
- Štatistika
- Výskum
- Legislatíva
-
Publikácie
- Analytické komentáre Analýza návrhu rozpočtu verejnej správy Analytické štúdie (Policy Briefs) Blogy NBS Čo hovoria dáta Ekonomický a menový vývoj Frankfurtské hárky Klimatická správa o nemenovopolitickom portfóliu NBS Makroprudenciálny komentár Rýchle komentáre Správa o činnosti Inovačného hubu NBS
- Správa o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom Správa o finančnej stabilite Správa o vývoji trhu s krytými dlhopismi Štatistický bulletin Štrukturálne výzvy Vyhlásenie o investičnej politike Národnej banky Slovenska Výročná správa Výskumné a príležitostné štúdie (WP/OP) Letáky a iné publikácie Prihlásenie na odber notifikácií
- O národnej banke
- Informácie pre médiá
- Časté otázky
-
Pre verejnosť
Prehľadávať témy
- O národnej banke
- Vzdelávanie
- Kurzy a úrokové sadzby
- Bankovky a mince
- Platby
- Finančná stabilita
-
Dohľad nad finančným trhom
- Upozornenia NBS Zoznam dohliadaných subjektov Registre dohľadu Poplatky a iné úhrady vyžadované bankou od klienta Ako postupovať keď ste nespokojní s konaním finančnej inštitúcie
- Finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo Výroky právoplatných rozhodnutí Výroky neprávoplatných vykonateľných rozhodnutí Legislatíva Vybrané údaje
- Štatistika
- Legislatíva
-
Publikácie
- Analytické komentáre Analýza návrhu rozpočtu verejnej správy Blogy NBS Ekonomický a menový vývoj Frankfurtské hárky Makroprudenciálny komentár Rýchle komentáre Správa o činnosti Inovačného hubu NBS
- Správa o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom Správa o finančnej stabilite Štatistický bulletin Štrukturálne výzvy Výročná správa Výskumné a príležitostné štúdie (WP/OP) Letáky a iné publikácie Prihlásenie na odber notifikácií
- Časté otázky
- Pre médiá
- Kariéra
- Kontakty
en
en
Pre hľadanie
stlačte Enter
Rok 2007
Dátum | Devízové rezervy NBS |
Devízové rezervy komerčných bánk1) |
Devízové rezervy celkom |
03.01.2007 | 13375,6 | 1618,5 | 14994,1 |
10.01.2007 | 12905,9 | 1529,6 | 14435,5 |
17.01.2007 | 12848,3 | 1627,0 | 14475,3 |
24.01.2007 | 12947,2 | 1661,5 | 14608,7 |
31.01.2007 | 12954,4 | 1073,8 | 14028,2 |
07.02.2007 | 12738,1 | 1768,0 | 14506,1 |
14.02.2007 | 12814,4 | 2286,8 | 15101,2 |
21.02.2007 | 12917,1 | 2302,2 | 15219,3 |
28.02.2007 | 12993,8 | 1120,8 | 14114,6 |
07.03.2007 | 12905,5 | 1983,3 | 14888,8 |
14.03.2007 | 13741,6 | 2484,5 | 16226,1 |
21.03.2007 | 13768,9 | 3509,6 | 17278,5 |
28.03.2007 | 15590,9 | 2708,6 | 18299,5 |
30.03.2007 | 15609,0 | 961,0 | 16570,0 |
03.04.2007 | 15558,7 | 2684,9 | 18243,6 |
11.04.2007 | 16555,2 | 3157,6 | 19712,8 |
18.04.2007 | 16693,8 | 3629,7 | 20323,5 |
25.04.2007 | 16796,9 | 1652,3 | 18449,2 |
30.04.2007 | 16890,3 | 1042,0 | 17932,3 |
02.05.2007 | 16831,4 | 1450,0 | 18281,4 |
09.05.2007 | 16843,7 | 1526,6 | 18370,3 |
16.05.2007 | 16777,0 | 2513,6 | 19290,6 |
23.05.2007 | 16690,6 | 1514,5 | 18205,1 |
30.05.2007 | 16747,9 | 1219,0 | 17966,9 |
31.05.2007 | 16662,1 | 931,6 | 17593,7 |
06.06.2007 | 16761,0 | 1288,4 | 18049,4 |
13.06.2007 | 16560,2 | 1673,1 | 18233,3 |
20.06.2007 | 16620,6 | 1651,1 | 18271,7 |
27.06.2007 | 16682,8 | 1505,5 | 18188,3 |
29.06.2007 | 16697,6 | 1076,6 | 17774,2 |
03.07.2007 | 16822,9 | 1571,2 | 18394,1 |
11.07.2007 | 16917,6 | 1430,6 | 18348,2 |
18.07.2007 | 17036,2 | 1678,4 | 18714,6 |
25.07.2007 | 17112,0 | 1501,7 | 18613,7 |
31.07.2007 | 16958,6 | 925,0 | 17883,6 |
01.08.2007 | 16979,1 | 1459,5 | 18438,6 |
08.08.2007 | 17042,9 | 1546,9 | 18589,8 |
15.08.2007 | 16867,5 | 1455,2 | 18322,7 |
22.08.2007 | 16785,4 | 1312,8 | 18098,2 |
28.08.2007 | 16929,0 | 1252,5 | 18181,5 |
31.08.2007 | 16893,2 | 1073,8 | 17967,0 |
05.09.2007 | 16844,7 | 1100,3 | 17945,0 |
12.09.2007 | 17108,2 | 1320,1 | 18428,3 |
19.09.2007 | 17175,6 | 1270,2 | 18445,8 |
26.09.2007 | 17576,9 | 1411,7 | 18988,6 |
28.09.2007 | 17506,4 | 1171,2 | 18677,6 |
03.10.2007 | 17461,0 | 1304,1 | 18765,1 |
10.10.2007 | 17338,1 | 1488,3 | 18826,4 |
17.10.2007 | 17474,6 | 1633,8 | 19108,4 |
24.10.2007 | 17467,4 | 1856,3 | 19323,7 |
30.10.2007 | 17745,4 | 1625,4 | 19370,8 |
31.10.2007 | 16154,0 | 1465,0 | 17619,0 |
07.11.2007 | 17828,9 | 1561,4 | 19390,3 |
14.11.2007 | 17906,9 | 1738,9 | 19645,8 |
21.11.2007 | 18096,4 | 1738,9 | 19835,3 |
28.11.2007 | 18200,2 | 1616,8 | 19817,0 |
30.11.2007 | 16172,1 | 1198,6 | 17370,7 |
05.12.2007 | 18049,3 | 1545,5 | 19594,8 |
12.12.2007 | 17937,0 | 1743,0 | 19680,0 |
19.12.2007 | 17559,5 | 1882,6 | 19442,1 |
21.12.2007 | 17507,3 | 1996,2 | 19503,5 |
31.12.2007 | 16499,9 | 1837,8 | 18337,7 |
- Poznámka: Metodika platná do 31.12.2001
Definitívne údaje k ultimu mesiaca | |
1) | Od 1. januára 1996 vrátane mien krajín, ktoré splnili článok VIII Dohody o MMF (CZK, ..atď.) |