-
Úlohy NBS
Prehľadávať témy
- Menová politika
-
Dohľad nad finančným trhom
- Oblasti dohľadu Fintech Ochrana finančného spotrebiteľa Legislatíva Zoznam dohliadaných subjektov Registre dohľadu Dokumenty na stiahnutie
- Iné zoznamy Oznámenia a upozornenia Výroky právoplatných rozhodnutí Výroky neprávoplatných vykonateľných rozhodnutí Publikácie, údaje, prezentácie Poplatky a príspevky
- Finančná stabilita
- Bankovky a mince
- Platby
- Štatistika
- Výskum
- Legislatíva
-
Publikácie
- Analytické komentáre Analýza návrhu rozpočtu verejnej správy Analytické štúdie (Policy Briefs) Blogy NBS Čo hovoria dáta Ekonomický a menový vývoj Frankfurtské hárky Klimatická správa o nemenovopolitických portfóliách NBS Makroprudenciálny komentár Rýchle komentáre Správa o činnosti Inovačného hubu NBS Správa o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom
- Správa o finančnej stabilite Správa o uhlíkovej stope NBS Správa o vývoji trhu s krytými dlhopismi Stratégia dohľadu nad finančným trhom Štatistický bulletin Štrukturálne výzvy Vyhlásenie o investičnej politike Národnej banky Slovenska Výročná správa Výskumné a príležitostné štúdie (WP/OP) Letáky a iné publikácie Prihlásenie na odber notifikácií
- O národnej banke
- Informácie pre médiá
- Časté otázky
-
Pre verejnosť
Prehľadávať témy
- O národnej banke
- Vzdelávanie
- Kurzy a úrokové sadzby
- Bankovky a mince
- Platby
- Finančná stabilita
-
Dohľad nad finančným trhom
- Upozornenia NBS Zoznam dohliadaných subjektov Registre dohľadu Poplatky a iné úhrady vyžadované bankou od klienta Ako postupovať keď ste nespokojní s konaním finančnej inštitúcie
- Finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo Výroky právoplatných rozhodnutí Výroky neprávoplatných vykonateľných rozhodnutí Legislatíva Vybrané údaje
- Štatistika
- Legislatíva
-
Publikácie
- Analytické komentáre Analýza návrhu rozpočtu verejnej správy Blogy NBS Ekonomický a menový vývoj Frankfurtské hárky Makroprudenciálny komentár Rýchle komentáre Správa o činnosti Inovačného hubu NBS
- Správa o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom Správa o finančnej stabilite Štatistický bulletin Štrukturálne výzvy Výročná správa Výskumné a príležitostné štúdie (WP/OP) Letáky a iné publikácie Prihlásenie na odber notifikácií
- Časté otázky
- Pre médiá
- Kariéra
- Kontakty
en
en
Pre hľadanie
stlačte Enter
Dáta za zvolené obdobie
Platby denné za mesiac december
v tis. EUR
| Platby objem (mesiac december) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mesiac | Úhrady | Inkasá | ||
| opravné položky | opravné položky | |||
| 1.12 | 789989.399 | 4.934 | 2189.963 | 0 |
| 2.12 | 520780.691 | 0 | 3880.62 | 0 |
| 3.12 | 636608.264 | 17.637 | 1713.993 | 0 |
| 4.12 | 622337.066 | 19.817 | 4291.311 | 0 |
| 7.12 | 578890.697 | 11.86 | 1683.352 | 0 |
| 8.12 | 714360.547 | 7.556 | 2314.28 | 0 |
| 9.12 | 862759.418 | 9.131 | 5993.761 | 0 |
| 10.12 | 891385.899 | 1.708 | 3608.603 | 0 |
| 11.12 | 1010027.184 | 8.062 | 2072.344 | 0 |
| 14.12 | 761743.251 | 2.066 | 2306.169 | 0 |
| 15.12 | 791913.092 | 2.687 | 8292.7 | .159 |
| 16.12 | 773392.057 | 11.943 | 2898.132 | .05 |
| 17.12 | 700508.707 | 5.806 | 13964.616 | 0 |
| 18.12 | 901718.27 | 9.113 | 3754.477 | 0 |
| 21.12 | 811473.298 | 1.171 | 6328.14 | 0 |
| 22.12 | 1129932.416 | 6.946 | 5197.444 | 0 |
| 23.12 | 1306009.851 | 10.828 | 5254.774 | 0 |
| 28.12 | 847467.832 | 15.095 | 3864.294 | 0 |
| 29.12 | 1020284.554 | 12.557 | 1749.851 | 0 |
| 30.12 | 708374.148 | 5.808 | 4455.29 | 0 |
| 31.12 | 636725.802 | 1.947 | 750.751 | 0 |
| Priemer | 810318.212 | 7.937 | 4122.136 | .01 |
| Spolu | 17016682.443 | 166.672 | 86564.865 | .209 |
formát XML