-
Úlohy NBS
Prehľadávať témy
- Menová politika
-
Dohľad nad finančným trhom
- Oblasti dohľadu FinTech Ochrana finančného spotrebiteľa Legislatíva Zoznam dohliadaných subjektov Registre dohľadu Dokumenty na stiahnutie
- Iné zoznamy Oznámenia a upozornenia Výroky právoplatných rozhodnutí Výroky neprávoplatných vykonateľných rozhodnutí Publikácie, údaje, prezentácie Poplatky a príspevky
- Finančná stabilita
- Bankovky a mince
- Platby
- Štatistika
- Výskum
- Legislatíva
-
Publikácie
- Analytické komentáre Analýza návrhu rozpočtu verejnej správy Analytické štúdie (Policy Briefs) Blogy NBS Čo hovoria dáta Ekonomický a menový vývoj Frankfurtské hárky Klimatická správa o nemenovopolitickom portfóliu NBS Makroprudenciálny komentár Rýchle komentáre Správa o činnosti Inovačného hubu NBS
- Správa o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom Správa o finančnej stabilite Správa o vývoji trhu s krytými dlhopismi Štatistický bulletin Štrukturálne výzvy Vyhlásenie o investičnej politike Národnej banky Slovenska Výročná správa Výskumné a príležitostné štúdie (WP/OP) Letáky a iné publikácie Prihlásenie na odber notifikácií
- O národnej banke
- Informácie pre médiá
- Časté otázky
-
Pre verejnosť
Prehľadávať témy
- O národnej banke
- Vzdelávanie
- Kurzy a úrokové sadzby
- Bankovky a mince
- Platby
- Finančná stabilita
-
Dohľad nad finančným trhom
- Upozornenia NBS Zoznam dohliadaných subjektov Registre dohľadu Poplatky a iné úhrady vyžadované bankou od klienta Ako postupovať keď ste nespokojní s konaním finančnej inštitúcie
- Finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo Výroky právoplatných rozhodnutí Výroky neprávoplatných vykonateľných rozhodnutí Legislatíva Vybrané údaje
- Štatistika
- Legislatíva
-
Publikácie
- Analytické komentáre Analýza návrhu rozpočtu verejnej správy Blogy NBS Ekonomický a menový vývoj Frankfurtské hárky Makroprudenciálny komentár Rýchle komentáre Správa o činnosti Inovačného hubu NBS
- Správa o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom Správa o finančnej stabilite Štatistický bulletin Štrukturálne výzvy Výročná správa Výskumné a príležitostné štúdie (WP/OP) Letáky a iné publikácie Prihlásenie na odber notifikácií
- Časté otázky
- Pre médiá
- Kariéra
- Kontakty
en
en
Pre hľadanie
stlačte Enter
Dáta za zvolené obdobie
Platby denné za mesiac august
v tis. EUR
Platby objem (mesiac august) | ||||
---|---|---|---|---|
Mesiac | Úhrady | Inkasá | ||
opravné položky | opravné položky | |||
1.08 | 628652.364 | .156 | 2333.663 | 0 |
2.08 | 539470.572 | 2.2 | 2795.312 | 0 |
3.08 | 573033.312 | .332 | 3179.627 | 0 |
6.08 | 521148.098 | .52 | 4075.921 | 0 |
7.08 | 621585.688 | 3.743 | 3599.91 | 0 |
8.08 | 662245.354 | 2.035 | 5932.29 | 0 |
9.08 | 703589.581 | .013 | 3516.801 | 0 |
10.08 | 756860.008 | 0 | 4434.449 | 0 |
13.08 | 691951.405 | 27.343 | 3038.023 | 0 |
14.08 | 601357.551 | 20.027 | 5423.551 | 0 |
15.08 | 653462.894 | .249 | 7093.814 | 0 |
16.08 | 656113.551 | 11.128 | 5881.031 | 0 |
17.08 | 666254.373 | 12.219 | 15947.144 | 0 |
20.08 | 665981.852 | 1.656 | 3347.011 | 0 |
21.08 | 565458.451 | .193 | 6390.06 | 0 |
22.08 | 501430.029 | .066 | 4102.423 | 0 |
23.08 | 633077.663 | 1.839 | 3551.823 | 0 |
24.08 | 731450.696 | .097 | 2597.455 | 0 |
27.08 | 846560.333 | 3.009 | 4096.128 | 0 |
28.08 | 999402.835 | 13.389 | 2736.6 | 0 |
30.08 | 606701.741 | 47.515 | 3411.84 | 0 |
31.08 | 826289.388 | 1.162 | 2913.637 | 0 |
Priemer | 666003.534 | 6.768 | 4563.569 | 0 |
Spolu | 14652077.739 | 148.891 | 100398.513 | 0 |
formát XML