-
Úlohy NBS
Prehľadávať témy
- Menová politika
-
Dohľad nad finančným trhom
- Oblasti dohľadu Fintech Ochrana finančného spotrebiteľa Legislatíva Zoznam dohliadaných subjektov Registre dohľadu Dokumenty na stiahnutie
- Iné zoznamy Oznámenia a upozornenia Výroky právoplatných rozhodnutí Výroky neprávoplatných vykonateľných rozhodnutí Publikácie, údaje, prezentácie Poplatky a príspevky
- Finančná stabilita
- Bankovky a mince
- Platby
- Štatistika
- Výskum
- Legislatíva
-
Publikácie
- Analytické komentáre Analýza návrhu rozpočtu verejnej správy Analytické štúdie (Policy Briefs) Blogy NBS Čo hovoria dáta Ekonomický a menový vývoj Frankfurtské hárky Klimatická správa o nemenovopolitických portfóliách NBS Makroprudenciálny komentár Rýchle komentáre Správa o činnosti Inovačného hubu NBS Správa o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom
- Správa o finančnej stabilite Správa o uhlíkovej stope NBS Správa o vývoji trhu s krytými dlhopismi Stratégia dohľadu nad finančným trhom Štatistický bulletin Štrukturálne výzvy Vyhlásenie o investičnej politike Národnej banky Slovenska Výročná správa Výskumné a príležitostné štúdie (WP/OP) Letáky a iné publikácie Prihlásenie na odber notifikácií
- O národnej banke
- Informácie pre médiá
- Časté otázky
-
Pre verejnosť
Prehľadávať témy
- O národnej banke
- Vzdelávanie
- Kurzy a úrokové sadzby
- Bankovky a mince
- Platby
- Finančná stabilita
-
Dohľad nad finančným trhom
- Upozornenia NBS Zoznam dohliadaných subjektov Registre dohľadu Poplatky a iné úhrady vyžadované bankou od klienta Ako postupovať keď ste nespokojní s konaním finančnej inštitúcie
- Finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo Výroky právoplatných rozhodnutí Výroky neprávoplatných vykonateľných rozhodnutí Legislatíva Vybrané údaje
- Štatistika
- Legislatíva
-
Publikácie
- Analytické komentáre Analýza návrhu rozpočtu verejnej správy Blogy NBS Ekonomický a menový vývoj Frankfurtské hárky Makroprudenciálny komentár Rýchle komentáre Správa o činnosti Inovačného hubu NBS
- Správa o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom Správa o finančnej stabilite Štatistický bulletin Štrukturálne výzvy Výročná správa Výskumné a príležitostné štúdie (WP/OP) Letáky a iné publikácie Prihlásenie na odber notifikácií
- Časté otázky
- Pre médiá
- Kariéra
- Kontakty
en
en
Pre hľadanie
stlačte Enter
Dáta za zvolené obdobie
Platby denné za mesiac júl
v tis. EUR
| Platby objem (mesiac júl) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mesiac | Úhrady | Inkasá | ||
| opravné položky | opravné položky | |||
| 1.07 | 727815.985 | 0 | 2802.247 | 0 |
| 2.07 | 834746.405 | 2.185 | 3025.881 | 0 |
| 3.07 | 633631.363 | 1.031 | 2438.214 | 0 |
| 4.07 | 744287.188 | 5.832 | 3259.134 | 0 |
| 8.07 | 740976.885 | .041 | 3463.068 | 0 |
| 9.07 | 856801.557 | .363 | 3529.541 | 0 |
| 10.07 | 644535.112 | 1.811 | 5017.258 | 0 |
| 11.07 | 704606.128 | .521 | 1574.456 | 0 |
| 12.07 | 755525.156 | .259 | 3433.556 | 0 |
| 15.07 | 733810.416 | 3.958 | 7518.658 | 0 |
| 16.07 | 637207.491 | .543 | 4568.589 | 0 |
| 17.07 | 503897.483 | .205 | 16985.892 | 0 |
| 18.07 | 499429.533 | .123 | 3105.904 | 0 |
| 19.07 | 768508.259 | 4.518 | 4626.37 | 0 |
| 22.07 | 603685.201 | .21 | 2701.208 | 0 |
| 23.07 | 573792.091 | 3.017 | 3591.883 | 0 |
| 24.07 | 915115.103 | .417 | 2884.498 | 0 |
| 25.07 | 882511.675 | 2.672 | 3268.342 | 0 |
| 26.07 | 928844.233 | 20.177 | 2059.067 | 0 |
| 29.07 | 405085.827 | 6.889 | 3254.234 | 0 |
| 30.07 | 477980.966 | 9.838 | 2559.524 | 0 |
| 31.07 | 719935.852 | .298 | 3303.682 | 0 |
| Priemer | 695124.087 | 2.95 | 4044.146 | 0 |
| Spolu | 15292729.909 | 64.908 | 88971.206 | 0 |
formát XML