en en

Dáta za zvolené obdobie



Transakcie denné za mesiac január

Počet

v tis. EUR

Objem transakcií platobného systému SIPS (mesiac január)
Deň Platby Neúčtovné položky Spolu
zobraz detaily zobraz detaily
5.01 462417.32 462417.32
7.01 663196.326 663196.326
8.01 629430.055 629430.055
9.01 637222.075 637222.075
12.01 581494.119 581494.119
13.01 612625.57 612625.57
14.01 663640.722 663640.722
15.01 705548.464 705548.464
16.01 663562.954 663562.954
19.01 544321.463 544321.463
20.01 822464.761 822464.761
21.01 1359488.466 1359488.466
22.01 569904.533 569904.533
23.01 452328.197 452328.197
26.01 677713.678 677713.678
27.01 1096575.708 1096575.708
28.01 477556.301 477556.301
29.01 443794.702 443794.702
30.01 485502.996 485502.996
Priemer 660462.548 660462.548
Spolu 12548788.41 12548788.41

formát XML