en en

Dáta za zvolené obdobie



Transakcie denné za mesiac február

Počet

v tis. EUR

Objem transakcií platobného systému SIPS (mesiac február)
Deň Platby Neúčtovné položky Spolu
zobraz detaily zobraz detaily
2.02 510762.96 510762.96
3.02 474046.945 474046.945
4.02 559751.755 559751.755
5.02 575978.69 575978.69
6.02 566788.094 566788.094
9.02 650138.63 650138.63
10.02 589858.472 589858.472
11.02 656561.889 656561.889
12.02 638817.852 638817.852
13.02 695620.1 695620.1
16.02 573068.83 573068.83
17.02 519834.181 519834.181
18.02 504433.819 504433.819
19.02 487781.738 487781.738
20.02 757515.831 757515.831
23.02 468394.726 468394.726
24.02 461395.101 461395.101
25.02 1033427.704 1033427.704
26.02 883822.128 883822.128
27.02 552931.368 552931.368
Priemer 608046.541 608046.541
Spolu 12160930.813 12160930.813

formát XML