en en

Dáta za zvolené obdobie



Transakcie denné za mesiac február

Počet

v tis. EUR

Objem transakcií platobného systému SIPS (mesiac február)
Deň Platby Neúčtovné položky Spolu
zobraz detaily zobraz detaily
1.02 591730.034 591730.034
2.02 418566.95 418566.95
3.02 788350.135 788350.135
4.02 516152.994 516152.994
5.02 621287.913 621287.913
8.02 1013741.341 1013741.341
9.02 615412.382 615412.382
10.02 489787.302 489787.302
11.02 683314.184 683314.184
12.02 626019.1 626019.1
15.02 639040.54 639040.54
16.02 605569.361 605569.361
17.02 511585.179 511585.179
18.02 517429.036 517429.036
19.02 702776.065 702776.065
22.02 547650.491 547650.491
23.02 485121.402 485121.402
24.02 761847.906 761847.906
25.02 678218.304 678218.304
26.02 893423.327 893423.327
Priemer 635351.197 635351.197
Spolu 12707023.946 12707023.946

formát XML