en en

Dáta za zvolené obdobie



Transakcie denné za mesiac marec

Počet

v tis. EUR

Objem transakcií platobného systému SIPS (mesiac marec)
Deň Platby Neúčtovné položky Spolu
zobraz detaily zobraz detaily
1.03 579145.825 579145.825
2.03 505742.87 505742.87
3.03 530323.007 530323.007
4.03 559672.048 559672.048
7.03 541005.21 541005.21
8.03 616205.915 616205.915
9.03 678274.346 678274.346
10.03 605029.99 605029.99
11.03 673991.085 673991.085
14.03 605059.231 605059.231
15.03 662985.532 662985.532
16.03 641045.772 641045.772
17.03 581194.149 581194.149
18.03 844996.148 844996.148
21.03 543089.671 543089.671
22.03 645868.573 645868.573
23.03 606586.404 606586.404
24.03 508402.732 508402.732
25.03 997555.054 997555.054
28.03 854512.949 854512.949
29.03 477044.071 477044.071
30.03 561127.615 561127.615
31.03 655580.915 655580.915
Priemer 629323.44 629323.44
Spolu 14474439.112 14474439.112

formát XML