en en

Dáta za zvolené obdobie



Transakcie denné za mesiac august

Počet

v tis. EUR

Objem transakcií platobného systému SIPS (mesiac august)
Deň Platby Neúčtovné položky Spolu
zobraz detaily zobraz detaily
1.08 677085.547 677085.547
2.08 535503.963 535503.963
3.08 577568.926 577568.926
4.08 523461.219 523461.219
5.08 550605.736 550605.736
8.08 582518.264 582518.264
9.08 632818.773 632818.773
10.08 566086.962 566086.962
11.08 817199.932 817199.932
12.08 818165.633 818165.633
15.08 658149.147 658149.147
16.08 724377.073 724377.073
17.08 545242.796 545242.796
18.08 495405.343 495405.343
19.08 805092.02 805092.02
22.08 514376.269 514376.269
23.08 590927.23 590927.23
24.08 846414.84 846414.84
25.08 622022.723 622022.723
26.08 1096554.207 1096554.207
30.08 557025.783 557025.783
31.08 738827.308 738827.308
Priemer 657974.077 657974.077
Spolu 14475429.694 14475429.694

formát XML