en en

Dáta za zvolené obdobie



Transakcie denné za mesiac február

Počet

v tis. EUR

Objem transakcií platobného systému SIPS (mesiac február)
Deň Platby Neúčtovné položky Spolu
zobraz detaily zobraz detaily
1.02 592996.555 592996.555
2.02 516723.995 516723.995
3.02 830028.521 830028.521
6.02 774253.158 774253.158
7.02 553018.171 553018.171
8.02 534877.69 534877.69
9.02 652473.914 652473.914
10.02 758564.396 758564.396
13.02 689238.748 689238.748
14.02 660908.808 660908.808
15.02 710765.618 710765.618
16.02 626025.919 626025.919
17.02 599170.215 599170.215
20.02 655253.647 655253.647
21.02 555678.743 555678.743
22.02 457124.424 457124.424
23.02 580268.724 580268.724
24.02 1067875.985 1067875.985
27.02 798415.377 798415.377
28.02 1002103.692 1002103.692
Priemer 680788.315 680788.315
Spolu 13615766.3 13615766.3

formát XML