en en

Dáta za zvolené obdobie



Transakcie denné za mesiac júl

Počet

v tis. EUR

Objem transakcií platobného systému SIPS (mesiac júl)
Deň Platby Neúčtovné položky Spolu
zobraz detaily zobraz detaily
2.07 750746.333 750746.333
3.07 656684.632 656684.632
4.07 654858.321 654858.321
6.07 800608.074 800608.074
9.07 744129.109 744129.109
10.07 722703.699 722703.699
11.07 730103.365 730103.365
12.07 652026.142 652026.142
13.07 920160.958 920160.958
16.07 633630.899 633630.899
17.07 622786.876 622786.876
18.07 516484.375 516484.375
19.07 495561.571 495561.571
20.07 899102.15 899102.15
23.07 631807.193 631807.193
24.07 593736.971 593736.971
25.07 1109665.468 1109665.468
26.07 973574.799 973574.799
27.07 514509.033 514509.033
30.07 522409.462 522409.462
31.07 646886.524 646886.524
Priemer 704389.331 704389.331
Spolu 14792175.954 14792175.954

formát XML