en en

Dáta za zvolené obdobie



Transakcie denné za mesiac apríl

Počet

v tis. EUR

Objem transakcií platobného systému SIPS (mesiac apríl)
Deň Platby Neúčtovné položky Spolu
zobraz detaily zobraz detaily
2.04 772432.11 772432.11
3.04 814395.563 814395.563
4.04 707234.827 707234.827
5.04 648857.344 648857.344
8.04 544927.729 544927.729
9.04 711807.965 711807.965
10.04 624434.751 624434.751
11.04 648373.132 648373.132
12.04 706595 706595
15.04 693958.601 693958.601
16.04 635234.225 635234.225
17.04 562503.953 562503.953
18.04 492892.855 492892.855
19.04 823522.015 823522.015
22.04 541919.339 541919.339
23.04 605475.6 605475.6
24.04 836520.146 836520.146
25.04 703400.626 703400.626
26.04 1069593.931 1069593.931
29.04 552755.076 552755.076
30.04 883126.638 883126.638
Priemer 694283.877 694283.877
Spolu 14579961.426 14579961.426

formát XML