en en

Dáta za zvolené obdobie



Transakcie denné za mesiac máj

Počet

v tis. EUR

Objem transakcií platobného systému SIPS (mesiac máj)
Deň Platby Neúčtovné položky Spolu
zobraz detaily zobraz detaily
2.05 751787.86 751787.86
3.05 717844.747 717844.747
6.05 561717.39 561717.39
7.05 874188.101 874188.101
9.05 986196.57 986196.57
10.05 852606.014 852606.014
13.05 699770.739 699770.739
14.05 735643.128 735643.128
15.05 753306.398 753306.398
16.05 647830.821 647830.821
17.05 610482.925 610482.925
20.05 590531.642 590531.642
21.05 620128.439 620128.439
22.05 470819.143 470819.143
23.05 569543.829 569543.829
24.05 1041498.63 1041498.63
27.05 687250.737 687250.737
28.05 949696.76 949696.76
29.05 438711.806 438711.806
30.05 562281.767 562281.767
31.05 620547.399 620547.399
Priemer 702018.326 702018.326
Spolu 14742384.845 14742384.845

formát XML