-
Úlohy NBS
Prehľadávať témy
- Menová politika
-
Dohľad nad finančným trhom
- Oblasti dohľadu FinTech Ochrana finančného spotrebiteľa Legislatíva Zoznam dohliadaných subjektov Registre dohľadu Dokumenty na stiahnutie
- Iné zoznamy Oznámenia a upozornenia Výroky právoplatných rozhodnutí Výroky neprávoplatných vykonateľných rozhodnutí Publikácie, údaje, prezentácie Poplatky a príspevky
- Finančná stabilita
- Bankovky a mince
- Platby
- Štatistika
- Výskum
- Legislatíva
-
Publikácie
- Analytické komentáre Analýza návrhu rozpočtu verejnej správy Analytické štúdie (Policy Briefs) Blogy NBS Čo hovoria dáta Ekonomický a menový vývoj Frankfurtské hárky Klimatická správa o nemenovopolitickom portfóliu NBS Makroprudenciálny komentár Rýchle komentáre Správa o činnosti Inovačného hubu NBS
- Správa o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom Správa o finančnej stabilite Správa o vývoji trhu s krytými dlhopismi Štatistický bulletin Štrukturálne výzvy Vyhlásenie o investičnej politike Národnej banky Slovenska Výročná správa Výskumné a príležitostné štúdie (WP/OP) Letáky a iné publikácie Prihlásenie na odber notifikácií
- O národnej banke
- Informácie pre médiá
- Časté otázky
-
Pre verejnosť
Prehľadávať témy
- O národnej banke
- Vzdelávanie
- Kurzy a úrokové sadzby
- Bankovky a mince
- Platby
- Finančná stabilita
-
Dohľad nad finančným trhom
- Upozornenia NBS Zoznam dohliadaných subjektov Registre dohľadu Poplatky a iné úhrady vyžadované bankou od klienta Ako postupovať keď ste nespokojní s konaním finančnej inštitúcie
- Finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo Výroky právoplatných rozhodnutí Výroky neprávoplatných vykonateľných rozhodnutí Legislatíva Vybrané údaje
- Štatistika
- Legislatíva
-
Publikácie
- Analytické komentáre Analýza návrhu rozpočtu verejnej správy Blogy NBS Ekonomický a menový vývoj Frankfurtské hárky Makroprudenciálny komentár Rýchle komentáre Správa o činnosti Inovačného hubu NBS
- Správa o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom Správa o finančnej stabilite Štatistický bulletin Štrukturálne výzvy Výročná správa Výskumné a príležitostné štúdie (WP/OP) Letáky a iné publikácie Prihlásenie na odber notifikácií
- Časté otázky
- Pre médiá
- Kariéra
- Kontakty
en
en
Pre hľadanie
stlačte Enter
Podiel zahraničného kapitálu na upísanom základnom imaní bánk v SR v rokoch 2002 až 2004
Podiel zahraničného kapitálu na upísanom základnom imaní bánk v SR v rokoch 2002 až 2004
Krajina | Upísané základné imanie v mil. Sk 1/ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 2003 | 2004 | ||||||||||
31.3. | 30.6. | 30.9. | 31.12. | 31.3. | 30.6. | 30.9. | 31.12. | 31.3. | 30.6. | 30.9. | 31.12. | |
Banky a pobočky zahr. bánk – spolu1/ | 41 575,4 | 41 718,9 | 41 333,2 | 41 316,3 | 42 336,7 | 43 287,1 | 43 287,1 | 43 287,1 | 44 078,1 | 44 078,1 | 44 278,1 | 44 278,1 |
v tom: | ||||||||||||
tuzemské základné imanie | 7 802,8 | 6 826,6 | 6 215,2 | 6 064,7 | 6 082,0 | 6 123,6 | 5 461,6 | 4 793,4 | 5 350,7 | 4 638,8 | 4 632,5 | 4 605,0 |
zahraničné základné imanie | 33 772,6 | 34 892,3 | 35 118,0 | 35 251,6 | 36 254,7 | 37 163,5 | 37 825,5 | 38 493,7 | 38 727,4 | 39 439,3 | 39 645,6 | 39 673,0 |
v tom: | ||||||||||||
Belgicko | ||||||||||||
Cyprus | 9,1 | 9,1 | 7,8 | 153,1 | 153,1 | 154,2 | 182,4 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Kanada | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||||||
ČR | 3 457,7 | 3 595,9 | 3 500,9 | 3 484,1 | 3 483,9 | 3 484,0 | 3 483,6 | 3 494,5 | 3 496,5 | 3 485,5 | 3 485,5 | 3 485,4 |
Francúzsko | 517,0 | 517,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 |
Holandsko | 587,7 | 587,7 | 587,7 | 587,7 | 591,6 | 591,9 | 595,1 | 595,0 | 601,3 | 608,7 | 608,7 | 613,4 |
Japonsko | ||||||||||||
Lichtenštajnsko | 3,9 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,7 | 4,8 | 0,8 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,0 |
Maďarsko | 34,1 | 999,5 | 999,5 | 999,5 | 1 999,6 | 1 999,6 | 1 999,6 | 2 004,5 | 2004,4 | 2004,5 | 2004,4 | 2 007,2 |
Nemecko | 830,9 | 830,9 | 827,4 | 827,4 | 827,4 | 828,0 | 828,0 | 852,1 | 927,4 | 860,0 | 860,0 | 860,0 |
Rakúsko | 11 544,1 | 11 547,2 | 11 839,5 | 11 844,6 | 11 843,5 | 11 998,3 | 12 631,6 | 13 146,8 | 13 304,6 | 14 092,4 | 14 296,4 | 14 308,4 |
Rusko | ||||||||||||
Švajčiarsko | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 4,4 | 5,2 | 7,5 | 0,9 | 0,8 | 8,8 |
Taliansko | 1 277,0 | 1 289,9 | 1 289,9 | 1 289,9 | 1 289,9 | 1 892,5 | 1 892,5 | 1 912,0 | 1 912,0 | 1 912,0 | 1 914,4 | 1 914,4 |
Veľká Británia | 1 598,0 | 1 598,0 | 1 598,0 | 1 598,0 | 1 598,0 | 1 747,2 | 1 747,4 | 1 748,8 | 1 749,3 | 1 747,5 | 1 747,2 | 1 747,2 |
USA | 1 650,0 | 1 650,0 | 1 650,0 | 1 650,0 | 1 650,0 | 1 650,0 | 1 650,0 | 1 650,0 | 1 650,7 | 1 650,7 | 1 650,7 | 1 650,7 |
Luxembursko | 12 260,4 | 12 260,4 | 12 260,4 | 12 260,4 | 12 260,4 | 12 260,4 | 12 260,1 | 12 523,2 | 12 523,2 | 12 526,5 | 12 526,9 | 12 527,4 |
1/ Pri pobočkách zahraničných bánk ide o finačné zdroje poskytnuté zahraničnou bankou jej pobočke