-
Úlohy NBS
Prehľadávať témy
- Menová politika
-
Dohľad nad finančným trhom
- Oblasti dohľadu FinTech Ochrana finančného spotrebiteľa Legislatíva Zoznam dohliadaných subjektov Registre dohľadu Dokumenty na stiahnutie
- Iné zoznamy Oznámenia a upozornenia Výroky právoplatných rozhodnutí Výroky neprávoplatných vykonateľných rozhodnutí Publikácie, údaje, prezentácie Poplatky a príspevky
- Finančná stabilita
- Bankovky a mince
- Platby
- Štatistika
- Výskum
- Legislatíva
-
Publikácie
- Analytické komentáre Analýza návrhu rozpočtu verejnej správy Analytické štúdie (Policy Briefs) Blogy NBS Čo hovoria dáta Ekonomický a menový vývoj Frankfurtské hárky Klimatická správa o nemenovopolitickom portfóliu NBS Makroprudenciálny komentár Rýchle komentáre Správa o činnosti Inovačného hubu NBS
- Správa o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom Správa o finančnej stabilite Správa o vývoji trhu s krytými dlhopismi Štatistický bulletin Štrukturálne výzvy Vyhlásenie o investičnej politike Národnej banky Slovenska Výročná správa Výskumné a príležitostné štúdie (WP/OP) Letáky a iné publikácie Prihlásenie na odber notifikácií
- O národnej banke
- Informácie pre médiá
- Časté otázky
-
Pre verejnosť
Prehľadávať témy
- O národnej banke
- Vzdelávanie
- Kurzy a úrokové sadzby
- Bankovky a mince
- Platby
- Finančná stabilita
-
Dohľad nad finančným trhom
- Upozornenia NBS Zoznam dohliadaných subjektov Registre dohľadu Poplatky a iné úhrady vyžadované bankou od klienta Ako postupovať keď ste nespokojní s konaním finančnej inštitúcie
- Finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo Výroky právoplatných rozhodnutí Výroky neprávoplatných vykonateľných rozhodnutí Legislatíva Vybrané údaje
- Štatistika
- Legislatíva
-
Publikácie
- Analytické komentáre Analýza návrhu rozpočtu verejnej správy Blogy NBS Ekonomický a menový vývoj Frankfurtské hárky Makroprudenciálny komentár Rýchle komentáre Správa o činnosti Inovačného hubu NBS
- Správa o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom Správa o finančnej stabilite Štatistický bulletin Štrukturálne výzvy Výročná správa Výskumné a príležitostné štúdie (WP/OP) Letáky a iné publikácie Prihlásenie na odber notifikácií
- Časté otázky
- Pre médiá
- Kariéra
- Kontakty
en
en
Pre hľadanie
stlačte Enter
Podiel zahraničného kapitálu na upísanom základnom imaní bánk v SR v rokoch 2005 až 2007
Podiel zahraničného kapitálu na upísanom základnom imaní bánk v SR v rokoch 2005 až 2007
Krajina | Upísané základné imanie v mil. Sk 1/ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 2006 | 2007 | ||||||||||
31.3. | 30.6. | 30.9. | 31.12. | 31.3. | 30.6. | 30.9. | 31.12. | 31.3. | 30.6. | 30.9. | 31.12. | |
Banky a pobočky zahr. bánk – spolu1/ | 44 294,8 | 44 294,8 | 44 365,6 | 44 364,6 | 44 335,8 | 44 152,2 | 44 392,9 | 44 416,4 | 45 055,3 | 47 198,0 | 47 199,3 | 48 708,6 |
v tom: | ||||||||||||
tuzemské základné imanie | 4 618,9 | 4 642,4 | 4 642,9 | 4 592,4 | 4 537,7 | 4 607,4 | 4 603,9 | 4 630,4 | 5 233,4 | 3 873,9 | 3 708,7 | 3 973,1 |
zahraničné základné imanie | 39 675,9 | 39 652,4 | 39 722,8 | 39 772,3 | 39 798,1 | 39 544,8 | 39 789,0 | 39 786,0 | 39 821,9 | 43 324,1 | 43 490,6 | 44 735,5 |
v tom: | ||||||||||||
Belgicko | ||||||||||||
Cyprus | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 358,5 | 2 063,1 | 3 040,2 |
Kanada | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
ČR | 3 485,4 | 3 485,4 | 3 485,4 | 3 485,4 | 3 485,5 | 3 486,3 | 3 486,2 | 3 486,1 | 3 486,2 | 3 486,7 | 3 487,7 | 3 487,7 |
Francúzsko | 550,0 | 450,0 | 450,0 | 500,0 | 500,0 | 280,0 | 280,0 | 280,0 | 280,0 | 280,0 | 280,0 | |
Holandsko | 616,3 | 616,3 | 616,3 | 616,3 | 616,6 | 616,9 | 611,9 | 611,9 | 611,9 | 611,9 | 611,9 | 610,9 |
Japonsko | ||||||||||||
Lichtenštajnsko | ||||||||||||
Litva | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | ||||||
Maďarsko | 2 007,2 | 2 007,2 | 2 007,2 | 2 007,2 | 2 007,2 | 2 007,2 | 2 007,2 | 2 007,2 | 2 007,2 | 2 007,2 | 2 007,2 | 2 007,2 |
Nemecko | 860,3 | 860,4 | 860,4 | 860,4 | 860,4 | 860,5 | 860,5 | 860,5 | 860,6 | 860,6 | 860,4 | 860,5 |
Poľsko | 9,3 | |||||||||||
Rakúsko | 15 604,4 | 15 680,9 | 15 680,5 | 15 680,7 | 15 687,6 | 15 911,7 | 15 913,8 | 15 913,6 | 18 259,1 | 20 401,6 | 19 862,6 | 20 089,3 |
Rusko | ||||||||||||
Švajčiarsko | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,3 | 8,4 | 8,4 |
Taliansko | 1 891,9 | 1 891,8 | 1 891,8 | 1 892,1 | 1 892,1 | 1 892,1 | 2 365,1 | 2 365,1 | 56,8 | 56,8 | 56,5 | 56,5 |
Veľká Británia | 473,0 | 473,0 | 505,0 | 505,0 | 505,0 | 505,0 | 32,0 | 32,1 | 32,1 | 32,1 | 32,1 | 32,1 |
USA | 1 650,7 | 1 650,7 | 1 650,7 | 1 650,8 | 1 651,0 | 1 652,1 | 1 652,1 | 1 652,1 | 1 651,8 | 1 651,4 | 1 651,3 | 1 651,0 |
Luxembursko | 12 527,9 | 12 527,8 | 12 527,8 | 12 527,8 | 12 527,8 | 12 527,8 | 12 527,8 | 12 527,9 | 12 527,9 | 12 528,5 | 12 528,7 | 12 528,4 |
Portugalsko | 38,9 | 37,8 | 56,5 | 76,6 | 37,4 | 34,6 | 33,4 | 33,8 | 33,9 | 67,2 |
1/ Pri pobočkách zahraničných bánk ide o finačné zdroje poskytnuté zahraničnou bankou jej pobočke