-
Úlohy NBS
Prehľadávať témy
- Menová politika
-
Dohľad nad finančným trhom
- Oblasti dohľadu Fintech Ochrana finančného spotrebiteľa Legislatíva Zoznam dohliadaných subjektov Registre dohľadu Dokumenty na stiahnutie
- Iné zoznamy Oznámenia a upozornenia Výroky právoplatných rozhodnutí Výroky neprávoplatných vykonateľných rozhodnutí Publikácie, údaje, prezentácie Poplatky a príspevky
- Finančná stabilita
- Bankovky a mince
- Platby
- Štatistika
- Výskum
- Legislatíva
-
Publikácie
- Analytické komentáre Analýza návrhu rozpočtu verejnej správy Analytické štúdie (Policy Briefs) Blogy NBS Čo hovoria dáta Ekonomický a menový vývoj Frankfurtské hárky Klimatická správa o nemenovopolitickom portfóliu NBS Makroprudenciálny komentár Rýchle komentáre Správa o činnosti Inovačného hubu NBS
- Správa o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom Správa o finančnej stabilite Správa o vývoji trhu s krytými dlhopismi Štatistický bulletin Štrukturálne výzvy Vyhlásenie o investičnej politike Národnej banky Slovenska Výročná správa Výskumné a príležitostné štúdie (WP/OP) Letáky a iné publikácie Prihlásenie na odber notifikácií
- O národnej banke
- Informácie pre médiá
- Časté otázky
-
Pre verejnosť
Prehľadávať témy
- O národnej banke
- Vzdelávanie
- Kurzy a úrokové sadzby
- Bankovky a mince
- Platby
- Finančná stabilita
-
Dohľad nad finančným trhom
- Upozornenia NBS Zoznam dohliadaných subjektov Registre dohľadu Poplatky a iné úhrady vyžadované bankou od klienta Ako postupovať keď ste nespokojní s konaním finančnej inštitúcie
- Finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo Výroky právoplatných rozhodnutí Výroky neprávoplatných vykonateľných rozhodnutí Legislatíva Vybrané údaje
- Štatistika
- Legislatíva
-
Publikácie
- Analytické komentáre Analýza návrhu rozpočtu verejnej správy Blogy NBS Ekonomický a menový vývoj Frankfurtské hárky Makroprudenciálny komentár Rýchle komentáre Správa o činnosti Inovačného hubu NBS
- Správa o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom Správa o finančnej stabilite Štatistický bulletin Štrukturálne výzvy Výročná správa Výskumné a príležitostné štúdie (WP/OP) Letáky a iné publikácie Prihlásenie na odber notifikácií
- Časté otázky
- Pre médiá
- Kariéra
- Kontakty
en
en
Pre hľadanie
stlačte Enter
Podiel zahraničného kapitálu na upísanom základnom imaní bánk v SR v rokoch 1999 až 2001
Podiel zahraničného kapitálu na upísanom základnom imaní bánk v SR v rokoch 1999 až 2001
Krajina | Upísané základné imanie v mil. Sk 1/ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | 2000 | 2001 | ||||||||||
31.3. | 30.6. | 30.9. | 31.12. | 31.3. | 30.6. | 30.9. | 31.12. | 31.3. | 30.6. | 30.9. | 31.12. | |
Banky a pobočky zahr. bánk – spolu1/ | 34 750,3 | 35 399,1 | 41 688,2 | 52 836,8 | 52 832,1 | 56 086,6 | 54 750,5 | 53 997,6 | 56 038,7 | 60 131,2 | 57 786,6 | 58 052,2 |
v tom: | ||||||||||||
tuzemské základné imanie | 21767,1 | 21853,1 | 28517,5 | 39859,7 | 39 922,9 | 41 764,8 | 40 316,7 | 38 844,2 | 38 847,8 | 33 926,8 | 34 862,8 | 22 906,0 |
zahraničné základné imanie | 12 983,2 | 13 546,0 | 13 170,7 | 12 977,1 | 12 909,2 | 14 321,8 | 14 433,8 | 15 153,4 | 17 190,9 | 26 204,4 | 22 923,8 | 35 146,2 |
v tom: | ||||||||||||
Belgicko | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
Cyprus | 2,0 | 15,1 | 15,1 | 46,5 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 9,1 | ||||
ČR | 2 592,9 | 2 666,3 | 2 641,9 | 2 600,0 | 2 591,4 | 2 628,3 | 2 662,7 | 3 158,2 | 3 169,6 | 3 150,9 | 3 188,3 | 3 457,7 |
Francúzsko | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 517,0 | 517,0 | 517,0 | 517,0 |
Holandsko | 2 593,3 | 2 646,1 | 2 538,6 | 2 543,9 | 2 551,7 | 2 631,2 | 2 730,8 | 2 693,8 | 2 723,4 | 2 692,7 | 2 683,5 | 2 687,6 |
Japonsko | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 97,3 | |
Lichtenštajsko | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 3,2 | ||||||||
Maďarsko | 1,0 | 1,0 | 34,1 | |||||||||
Nemecko | 1 690,6 | 1 686,5 | 1 552,8 | 1 584,1 | 1 553,6 | 2 062,7 | 2 062,8 | 2 257,8 | 2 257,8 | 2 391,3 | 2 391,3 | 830,5 |
Rakúsko | 2 749,9 | 3 190,4 | 3 160,4 | 3 177,7 | 3 127,5 | 3 911,5 | 3 869,7 | 4 064,7 | 3 997,7 | 9 684,3 | 8 362,6 | 9 794,7 |
Rusko | 126,0 | 126,0 | 126,0 | 126,0 | 126,0 | 126,0 | 126,0 | 126,0 | 126,0 | 126,0 | 126,0 | |
Švajčiarsko | 1,0 | 3,1 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ||||
Taliansko | 353,3 | 353,3 | 353,3 | 353,3 | 353,3 | 353,2 | 353,2 | 521,3 | 2 518,8 | 2 082,1 | 2 082,1 | 2 082,1 |
Veľká Británia | 652,6 | 652,6 | 372,2 | 370,1 | 370,1 | 370,2 | 370,2 | 104,6 | 104,7 | 2 163,7 | 1 815,7 | 1 815,0 |
USA | 1 668,4 | 1 668,4 | 1 666,3 | 1 664,7 | 1 664,3 | 1 664,3 | 1 659,6 | 1 659,6 | 1 656,6 | 3 277,2 | 1 653,2 | 1 651,9 |
Luxembursko | 8,1 | 8,1 | 208,9 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 12 260,2 |
1/ Pri pobočkách zahraničných bánk ide o trvale poskytnuté finančné prostriedky zahraničnou bankou