-
Úlohy NBS
Prehľadávať témy
- Menová politika
-
Dohľad nad finančným trhom
- Oblasti dohľadu FinTech Ochrana finančného spotrebiteľa Legislatíva Zoznam dohliadaných subjektov Registre dohľadu Dokumenty na stiahnutie
- Iné zoznamy Oznámenia a upozornenia Výroky právoplatných rozhodnutí Výroky neprávoplatných vykonateľných rozhodnutí Publikácie, údaje, prezentácie Poplatky a príspevky
- Finančná stabilita
- Bankovky a mince
- Platby
- Štatistika
- Výskum
- Legislatíva
-
Publikácie
- Analytické komentáre Analýza návrhu rozpočtu verejnej správy Analytické štúdie (Policy Briefs) Blogy NBS Čo hovoria dáta Ekonomický a menový vývoj Frankfurtské hárky Klimatická správa o nemenovopolitickom portfóliu NBS Makroprudenciálny komentár Rýchle komentáre Správa o činnosti Inovačného hubu NBS
- Správa o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom Správa o finančnej stabilite Správa o vývoji trhu s krytými dlhopismi Štatistický bulletin Štrukturálne výzvy Vyhlásenie o investičnej politike Národnej banky Slovenska Výročná správa Výskumné a príležitostné štúdie (WP/OP) Letáky a iné publikácie Prihlásenie na odber notifikácií
- O národnej banke
- Informácie pre médiá
- Časté otázky
-
Pre verejnosť
Prehľadávať témy
- O národnej banke
- Vzdelávanie
- Kurzy a úrokové sadzby
- Bankovky a mince
- Platby
- Finančná stabilita
-
Dohľad nad finančným trhom
- Upozornenia NBS Zoznam dohliadaných subjektov Registre dohľadu Poplatky a iné úhrady vyžadované bankou od klienta Ako postupovať keď ste nespokojní s konaním finančnej inštitúcie
- Finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo Výroky právoplatných rozhodnutí Výroky neprávoplatných vykonateľných rozhodnutí Legislatíva Vybrané údaje
- Štatistika
- Legislatíva
-
Publikácie
- Analytické komentáre Analýza návrhu rozpočtu verejnej správy Blogy NBS Ekonomický a menový vývoj Frankfurtské hárky Makroprudenciálny komentár Rýchle komentáre Správa o činnosti Inovačného hubu NBS
- Správa o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom Správa o finančnej stabilite Štatistický bulletin Štrukturálne výzvy Výročná správa Výskumné a príležitostné štúdie (WP/OP) Letáky a iné publikácie Prihlásenie na odber notifikácií
- Časté otázky
- Pre médiá
- Kariéra
- Kontakty
en
en
Pre hľadanie
stlačte Enter
Rok 2002
PREHĽAD DEVÍZOVÝCH REZERV BANKOVÉHO SEKTORA
Dátum | Devízové rezervy NBS |
Devízové rezervy komerčných bánk1) |
Devízové rezervy celkom |
02.01.2002 | 4195,9 | 1570,7 | 5766,6 |
09.01.2002 | 4238,8 | 1515,1 | 5753,9 |
16.01.2002 | 4240,9 | 1527,1 | 5768,0 |
23.01.2002 | 4213,8 | 1638,5 | 5852,3 |
30.01.2002 | 4142,1 | 1601,0 | 5743,1 |
31.01.2002 | 4166,2 | 1304,5 | 5470,7 |
06.02.2002 | 4170,8 | 1516,3 | 5687,1 |
13.02.2002 | 4191,1 | 1656,4 | 5847,5 |
20.02.2002 | 4158,1 | 1681,8 | 5839,9 |
27.02.2002 | 4203,3 | 1619,8 | 5823,1 |
28.02.2002 | 4191,0 | 1370,4 | 5561,4 |
06.03.2002 | 4211,6 | 1495,9 | 5707,5 |
13.03.2002 | 4213,8 | 1328,3 | 5542,1 |
20.03.2002 | 4209,1 | 1420,3 | 5629,4 |
26.03.2002 | 4193,0 | 1568,6 | 5761,6 |
28.03.2002 | 4187,1 | 1155,7 | 5342,8 |
03.04.2002 | 4208,0 | 1399,1 | 5607,1 |
10.04.2002 | 4189,8 | 1242,9 | 5432,7 |
17.04.2002 | 4181,3 | 1425,9 | 5607,2 |
24.04.2002 | 4210,3 | 1482,7 | 5693,0 |
30.04.2002 | 4333,6 | 1144,6 | 5478,2 |
07.05.2002 | 4366,0 | 1387,5 | 5753,5 |
15.05.2002 | 4330,5 | 1461,5 | 5792,0 |
22.05.2002 | 4372,1 | 1484,6 | 5856,7 |
29.05.2002 | 4327,5 | 1432,4 | 5759,9 |
31.05.2002 | 4359,1 | 1135,0 | 5494,1 |
05.06.2002 | 4389,2 | 1487,0 | 5876,2 |
12.06.2002 | 4404,7 | 1609,5 | 6014,2 |
19.06.2002 | 4312,2 | 1546,2 | 5858,4 |
26.06.2002 | 4253,2 | 1675,3 | 5928,5 |
28.06.2002 | 4294,9 | 1472,0 | 5766,9 |
02.07.2002 | 4319,3 | 1844,0 | 6163,3 |
10.07.2002 | 4312,3 | 1894,6 | 6206,9 |
17.07.2002 | 7129,8 | 1863,9 | 8993,7 |
24.07.2002 | 7143,7 | 1869,0 | 9012,7 |
31.07.2002 | 7057,4 | 1600,7 | 8658,1 |
07.08.2002 | 6980,1 | 1771,2 | 8751,3 |
14.08.2002 | 7035,3 | 1754,7 | 8790,0 |
21.08.2002 | 7050,6 | 1658,7 | 8709,3 |
27.08.2002 | 7017,5 | 1700,3 | 8717,8 |
30.08.2002 | 7066,4 | 1471,0 | 8537,4 |
04.09.2002 | 7270,1 | 2087,3 | 9357,4 |
11.09.2002 | 7426,4 | 1685,4 | 9111,8 |
18.09.2002 | 7340,6 | 1710,7 | 9051,3 |
25.09.2002 | 7398,7 | 1592,7 | 8991,4 |
30.09.2002 | 7398,6 | 1541,6 | 8940,2 |
02.10.2002 | 7451,7 | 1488,0 | 8939,7 |
09.10.2002 | 7413,8 | 1411,4 | 8825,2 |
16.10.2002 | 7429,8 | 1376,9 | 8806,7 |
23.10.2002 | 7409,8 | 1379,2 | 8789,0 |
29.10.2002 | 7418,6 | 1365,5 | 8784,1 |
31.10.2002 | 7471,6 | 1358,1 | 8829,7 |
06.11.2002 | 7750,1 | 1363,9 | 9114,0 |
13.11.2002 | 7842,2 | 1377,1 | 9219,3 |
20.11.2002 | 8379,9 | 1065,7 | 9445,6 |
27.11.2002 | 8281,3 | 1131,2 | 9412,5 |
29.11.2002 | 8305,8 | 983,4 | 9289,2 |
04.12.2002 | 8322,7 | 1071,8 | 9394,5 |
11.12.2002 | 8420,4 | 1075,1 | 9495,5 |
18.12.2002 | 8631,5 | 1087,5 | 9719,0 |
23.12.2002 | 8576,8 | 955,6 | 9532,4 |
31.12.2002 | 8682,8 | 871,1 | 9553,9 |
- Poznámka: Metodika platná do 31.12.2001
Definitívne údaje k ultimu mesiaca | |
1) | Od 1. januára 1996 vrátane mien krajín, ktoré splnili článok VIII Dohody o MMF (CZK, ..atď.) |