-
Úlohy NBS
Prehľadávať témy
- Menová politika
-
Dohľad nad finančným trhom
- Oblasti dohľadu FinTech Ochrana finančného spotrebiteľa Legislatíva Zoznam dohliadaných subjektov Registre dohľadu Dokumenty na stiahnutie
- Iné zoznamy Oznámenia a upozornenia Výroky právoplatných rozhodnutí Výroky neprávoplatných vykonateľných rozhodnutí Publikácie, údaje, prezentácie Poplatky a príspevky
- Finančná stabilita
- Bankovky a mince
- Platby
- Štatistika
- Výskum
- Legislatíva
-
Publikácie
- Analytické komentáre Analýza návrhu rozpočtu verejnej správy Analytické štúdie (Policy Briefs) Blogy NBS Čo hovoria dáta Ekonomický a menový vývoj Frankfurtské hárky Klimatická správa o nemenovopolitickom portfóliu NBS Makroprudenciálny komentár Rýchle komentáre Správa o činnosti Inovačného hubu NBS
- Správa o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom Správa o finančnej stabilite Správa o vývoji trhu s krytými dlhopismi Štatistický bulletin Štrukturálne výzvy Vyhlásenie o investičnej politike Národnej banky Slovenska Výročná správa Výskumné a príležitostné štúdie (WP/OP) Letáky a iné publikácie Prihlásenie na odber notifikácií
- O národnej banke
- Informácie pre médiá
- Časté otázky
-
Pre verejnosť
Prehľadávať témy
- O národnej banke
- Vzdelávanie
- Kurzy a úrokové sadzby
- Bankovky a mince
- Platby
- Finančná stabilita
-
Dohľad nad finančným trhom
- Upozornenia NBS Zoznam dohliadaných subjektov Registre dohľadu Poplatky a iné úhrady vyžadované bankou od klienta Ako postupovať keď ste nespokojní s konaním finančnej inštitúcie
- Finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo Výroky právoplatných rozhodnutí Výroky neprávoplatných vykonateľných rozhodnutí Legislatíva Vybrané údaje
- Štatistika
- Legislatíva
-
Publikácie
- Analytické komentáre Analýza návrhu rozpočtu verejnej správy Blogy NBS Ekonomický a menový vývoj Frankfurtské hárky Makroprudenciálny komentár Rýchle komentáre Správa o činnosti Inovačného hubu NBS
- Správa o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom Správa o finančnej stabilite Štatistický bulletin Štrukturálne výzvy Výročná správa Výskumné a príležitostné štúdie (WP/OP) Letáky a iné publikácie Prihlásenie na odber notifikácií
- Časté otázky
- Pre médiá
- Kariéra
- Kontakty
en
en
Pre hľadanie
stlačte Enter
Dáta za zvolené obdobie
Platobná bilancia SR – január až december 1994
Konvertibilné meny | Nekonvertibilné meny | Česká republika | Konsolidované bilancia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
v mil. SKK | v mil. USD | v mil. SKK | v mil. USD | v mil. SKK | v mil. USD | v mil. SKK | v mil. USD | |
Obchodná bilancia | -15 690,00 | -489,72 | 140,00 | 4,37 | 17 425,00 | 543,87 | 1 875,00 | 58,52 |
Vývoz, (f.o.b.) | 133 980,00 | 4 181,78 | 241,00 | 7,52 | 80 154,00 | 2 501,76 | 214 375,00 | 6 691,06 |
Dovoz, (f.o.b.) 1) | 149 670,00 | 4 671,49 | 101,00 | 3,15 | 62 729,00 | 1 957,90 | 212 500,00 | 6 632,54 |
Bilancia služieb | 15 246,00 | 475,86 | -8,00 | -0,25 | 8 800,00 | 274,67 | 24 038,00 | 750,27 |
Príjmy | 49 789,00 | 1 554,01 | 77,00 | 2,40 | 25 418,00 | 793,35 | 75 284,00 | 2 349,76 |
Doprava | 16 216,00 | 506,13 | 0,00 | 0,00 | 4 031,00 | 125,82 | 20 247,00 | 631,95 |
Cestovný ruch | 16 921,00 | 528,14 | 40,00 | 1,25 | 4 383,00 | 136,80 | 21 344,00 | 666,19 |
Ostatné služby | 16 652,00 | 519,74 | 37,00 | 1,15 | 17 004,00 | 530,73 | 33 693,00 | 1 051,62 |
Výdavky | 34 543,00 | 1 078,15 | 85,00 | 2,65 | 16 618,00 | 518,68 | 51 246,00 | 1 599,49 |
Doprava | 3 932,00 | 122,73 | 0,00 | 0,00 | 1 241,00 | 38,73 | 5 173,00 | 161,46 |
Cestovný ruch | 8 469,00 | 264,33 | 49,00 | 1,53 | 1 671,00 | 52,16 | 10 189,00 | 318,02 |
Ostatné služby | 22 142,00 | 691,10 | 36,00 | 1,12 | 13 706,00 | 427,79 | 35 884,00 | 1 120,01 |
Bilancia výnosov | -3 412,00 | -106,50 | 1,00 | 0,03 | -415,00 | -12,95 | -3 826,00 | -119,42 |
Úroky | -4 670,00 | -145,76 | 1,00 | 0,03 | -327,00 | -10,21 | -4 996,00 | -155,93 |
Inkasá | 2 355,00 | 73,50 | 1,00 | 0,03 | 201,00 | 6,27 | 2 557,00 | 79,81 |
Platby | 7 025,00 | 219,26 | 0,00 | 0,00 | 528,00 | 16,48 | 7 553,00 | 235,74 |
Investície | -38,00 | -1,19 | 0,00 | 0,00 | -165,00 | -5,15 | -203,00 | -6,34 |
Inkasá | 780,00 | 24,35 | 0,00 | 0,00 | 77,00 | 2,40 | 857,00 | 26,75 |
Platby | 818,00 | 25,53 | 0,00 | 0,00 | 242,00 | 7,55 | 1 060,00 | 33,08 |
Kompenzácia pracovníkov | 1 296,00 | 40,45 | 0,00 | 0,00 | 77,00 | 2,40 | 1 373,00 | 42,85 |
Inkasá | 1 468,00 | 45,82 | 0,00 | 0,00 | 93,00 | 2,90 | 1 561,00 | 48,72 |
Platby | 172,00 | 5,37 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 0,50 | 188,00 | 5,87 |
Bežné transféry | 2 155,00 | 67,26 | 4,00 | 0,12 | 58,00 | 1,81 | 2 217,00 | 69,20 |
Oficiálne | 201,00 | 6,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201,00 | 6,27 |
Súkromné | 1 954,00 | 60,99 | 4,00 | 0,12 | 58,00 | 1,81 | 2 016,00 | 62,92 |
Bežný účet | -1 701,00 | -53,09 | 137,00 | 4,28 | 25 868,00 | 807,39 | 24 304,00 | 758,58 |
Kapitálové transféry | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 788,00 | 87,02 | 2 788,00 | 87,02 |
Čistý stredno a dlhodobý fin. účet | 33 163,10 | 1 051,15 | 78,00 | 2,43 | -285,00 | -8,90 | 32 956,10 | 1 044,68 |
Priame investície | 8 478,00 | 264,62 | 0,00 | 0,00 | -301,00 | -9,39 | 8 177,00 | 255,22 |
Portfóliové investície | 8 429,00 | 263,09 | 0,00 | 0,00 | 275,00 | 8,58 | 8 704,00 | 271,67 |
Úvery prijaté zo zahraničia | 10 545,10 | 345,19 | 2,00 | 0,06 | -300,00 | -9,36 | 10 247,10 | 335,89 |
Čerpanie | 25 378,60 | 824,82 | 2,00 | 0,06 | 334,00 | 10,42 | 25 714,60 | 835,30 |
Splátky | -14 833,50 | -479,62 | 0,00 | 0,00 | -634,00 | -19,79 | -15 467,50 | -499,41 |
Úvery poskytnuté do zahraničia | 5 711,00 | 178,25 | 76,00 | 2,37 | 41,00 | 1,28 | 5 828,00 | 181,90 |
Čerpanie | -616,00 | -19,23 | -1,00 | -0,03 | -55,00 | -1,72 | -672,00 | -20,97 |
Splátky | 6 327,00 | 197,48 | 77,00 | 2,40 | 96,00 | 3,00 | 6 500,00 | 202,88 |
Čistý krátkodobý finančný účet | -12 885,80 | -460,76 | 10,00 | 0,31 | -3 477,00 | -108,52 | -16 352,80 | -568,97 |
Saldo clearingu (-,prebytok) | -21 649,00 | -623,00 | -21 649,00 | -623,00 | ||||
Platba za prekroč. hran. úveru | 8 408,20 | 275,30 | 8 408,20 | 275,30 | ||||
Kapitálový a finančný účet | 20 277,30 | 590,39 | 88,00 | 2,75 | -14 214,80 | -378,10 | 6 150,50 | 215,03 |
Chyby a omyly | 12 494,10 | 477,31 | -225,00 | -7,02 | -3 245,00 | -153,99 | 9 024,10 | 316,29 |
Celková bilancia | 31 070,40 | 1 014,60 | 0,00 | 0,00 | 8 408,20 | 275,30 | 39 478,60 | 1 289,90 |
Zmena rezerv (-,vzrast) | -31 070,40 | -1 014,60 | 0,00 | 0,00 | -8 408,20 | -275,30 | -39 478,60 | -1 289,90 |
Zlato | 104,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,90 | 0,00 |
Držba SDR | -2 561,00 | -81,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 561,00 | -81,90 |
Devízové aktíva | -28 614,30 | -932,70 | 0,00 | 0,00 | -8 408,20 | -275,30 | -37 022,50 | -1 208,00 |
Poznámka:
– použitý kurz USD = 32,039 SKK
1) celkový dovoz vrátane súkromného dovozu (súkromný dovoz 689 mil.
Sk)
– priame investície zahŕňajú len majetkovú účasť podnikového
sektora