-
Úlohy NBS
Prehľadávať témy
- Menová politika
-
Dohľad nad finančným trhom
- Oblasti dohľadu Fintech Ochrana finančného spotrebiteľa Legislatíva Zoznam dohliadaných subjektov Registre dohľadu Dokumenty na stiahnutie
- Iné zoznamy Oznámenia a upozornenia Výroky právoplatných rozhodnutí Výroky neprávoplatných vykonateľných rozhodnutí Publikácie, údaje, prezentácie Poplatky a príspevky
- Finančná stabilita
- Bankovky a mince
- Platby
- Štatistika
- Výskum
- Legislatíva
-
Publikácie
- Analytické komentáre Analýza návrhu rozpočtu verejnej správy Analytické štúdie (Policy Briefs) Blogy NBS Čo hovoria dáta Ekonomický a menový vývoj Frankfurtské hárky Klimatická správa o nemenovopolitických portfóliách NBS Makroprudenciálny komentár Rýchle komentáre Správa o činnosti Inovačného hubu NBS Správa o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom
- Správa o finančnej stabilite Správa o uhlíkovej stope NBS Správa o vývoji trhu s krytými dlhopismi Stratégia dohľadu nad finančným trhom Štatistický bulletin Štrukturálne výzvy Vyhlásenie o investičnej politike Národnej banky Slovenska Výročná správa Výskumné a príležitostné štúdie (WP/OP) Letáky a iné publikácie Prihlásenie na odber notifikácií
- O národnej banke
- Informácie pre médiá
- Časté otázky
-
Pre verejnosť
Prehľadávať témy
- O národnej banke
- Vzdelávanie
- Kurzy a úrokové sadzby
- Bankovky a mince
- Platby
- Finančná stabilita
-
Dohľad nad finančným trhom
- Upozornenia NBS Zoznam dohliadaných subjektov Registre dohľadu Poplatky a iné úhrady vyžadované bankou od klienta Ako postupovať keď ste nespokojní s konaním finančnej inštitúcie
- Finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo Výroky právoplatných rozhodnutí Výroky neprávoplatných vykonateľných rozhodnutí Legislatíva Vybrané údaje
- Štatistika
- Legislatíva
-
Publikácie
- Analytické komentáre Analýza návrhu rozpočtu verejnej správy Blogy NBS Ekonomický a menový vývoj Frankfurtské hárky Makroprudenciálny komentár Rýchle komentáre Správa o činnosti Inovačného hubu NBS
- Správa o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom Správa o finančnej stabilite Štatistický bulletin Štrukturálne výzvy Výročná správa Výskumné a príležitostné štúdie (WP/OP) Letáky a iné publikácie Prihlásenie na odber notifikácií
- Časté otázky
- Pre médiá
- Kariéra
- Kontakty
en
en
Pre hľadanie
stlačte Enter
Makroekonomický model
| Date | Macroeconomic model | Macroeconomic model with interest rates remaining at their February 2022 level | Price of flats for sale |
|---|---|---|---|
| 06/2006 | 792.000000 | 792.000000 | 687.000000 |
| 09/2006 | 783.000000 | 783.000000 | 794.000000 |
| 12/2006 | 779.000000 | 779.000000 | 786.000000 |
| 03/2007 | 772.000000 | 772.000000 | 866.000000 |
| 06/2007 | 762.000000 | 762.000000 | 993.000000 |
| 09/2007 | 760.000000 | 760.000000 | 1,076.000000 |
| 12/2007 | 781.000000 | 781.000000 | 1,188.000000 |
| 03/2008 | 808.000000 | 808.000000 | 1,299.000000 |
| 06/2008 | 809.000000 | 809.000000 | 1,324.000000 |
| 09/2008 | 825.000000 | 825.000000 | 1,276.000000 |
| 12/2008 | 853.000000 | 853.000000 | 1,206.000000 |
| 03/2009 | 948.000000 | 948.000000 | 1,137.000000 |
| 06/2009 | 982.000000 | 982.000000 | 1,103.000000 |
| 09/2009 | 1,018.000000 | 1,018.000000 | 1,084.000000 |
| 12/2009 | 1,042.000000 | 1,042.000000 | 1,045.000000 |
| 03/2010 | 1,006.000000 | 1,006.000000 | 1,045.000000 |
| 06/2010 | 1,033.000000 | 1,033.000000 | 1,036.000000 |
| 09/2010 | 1,040.000000 | 1,040.000000 | 1,028.000000 |
| 12/2010 | 1,042.000000 | 1,042.000000 | 1,016.000000 |
| 03/2011 | 1,008.000000 | 1,008.000000 | 1,027.000000 |
| 06/2011 | 1,005.000000 | 1,005.000000 | 1,024.000000 |
| 09/2011 | 1,012.000000 | 1,012.000000 | 1,016.000000 |
| 12/2011 | 976.000000 | 976.000000 | 1,003.000000 |
| 03/2012 | 1,022.000000 | 1,022.000000 | 994.000000 |
| 06/2012 | 1,052.000000 | 1,052.000000 | 986.000000 |
| 09/2012 | 1,117.000000 | 1,117.000000 | 988.000000 |
| 12/2012 | 1,071.000000 | 1,071.000000 | 979.000000 |
| 03/2013 | 1,087.000000 | 1,087.000000 | 981.000000 |
| 06/2013 | 1,101.000000 | 1,101.000000 | 982.000000 |
| 09/2013 | 1,114.000000 | 1,114.000000 | 981.000000 |
| 12/2013 | 1,122.000000 | 1,122.000000 | 976.000000 |
| 03/2014 | 1,135.000000 | 1,135.000000 | 970.000000 |
| 06/2014 | 1,145.000000 | 1,145.000000 | 972.000000 |
| 09/2014 | 1,150.000000 | 1,150.000000 | 976.000000 |
| 12/2014 | 1,207.000000 | 1,207.000000 | 971.000000 |
| 03/2015 | 1,248.000000 | 1,248.000000 | 978.000000 |
| 06/2015 | 1,269.000000 | 1,269.000000 | 1,000.000000 |
| 09/2015 | 1,289.000000 | 1,289.000000 | 1,018.000000 |
| 12/2015 | 1,332.000000 | 1,332.000000 | 1,036.000000 |
| 03/2016 | 1,379.000000 | 1,379.000000 | 1,055.000000 |
| 06/2016 | 1,426.000000 | 1,426.000000 | 1,080.000000 |
| 09/2016 | 1,431.000000 | 1,431.000000 | 1,106.000000 |
| 12/2016 | 1,457.000000 | 1,457.000000 | 1,144.000000 |
| 03/2017 | 1,453.000000 | 1,453.000000 | 1,188.000000 |
| 06/2017 | 1,484.000000 | 1,484.000000 | 1,211.000000 |
| 09/2017 | 1,561.000000 | 1,561.000000 | 1,222.000000 |
| 12/2017 | 1,577.000000 | 1,577.000000 | 1,248.000000 |
| 03/2018 | 1,599.000000 | 1,599.000000 | 1,283.000000 |
| 06/2018 | 1,627.000000 | 1,627.000000 | 1,324.000000 |
| 09/2018 | 1,679.000000 | 1,679.000000 | 1,350.000000 |
| 12/2018 | 1,734.000000 | 1,734.000000 | 1,392.000000 |
| 03/2019 | 1,738.000000 | 1,738.000000 | 1,428.000000 |
| 06/2019 | 1,781.000000 | 1,781.000000 | 1,468.000000 |
| 09/2019 | 1,889.000000 | 1,889.000000 | 1,485.000000 |
| 12/2019 | 1,905.000000 | 1,905.000000 | 1,526.000000 |
| 03/2020 | 1,897.000000 | 1,897.000000 | 1,592.000000 |
| 06/2020 | 1,841.000000 | 1,841.000000 | 1,617.000000 |
| 09/2020 | 1,886.000000 | 1,886.000000 | 1,650.000000 |
| 12/2020 | 1,967.000000 | 1,967.000000 | 1,715.000000 |
| 03/2021 | 1,980.000000 | 1,980.000000 | 1,796.000000 |
| 06/2021 | 2,081.000000 | 2,081.000000 | 1,828.000000 |
| 09/2021 | 2,164.000000 | 2,164.000000 | 1,923.000000 |
| 12/2021 | 2,212.000000 | 2,212.000000 | 2,090.000000 |
| 03/2022 | 2,158.000000 | 2,189.000000 | 2,250.000000 |
| 06/2022 | 2,113.000000 | 2,243.000000 | 2,438.000000 |
| 09/2022 | 1,984.000000 | 2,288.000000 | 2,399.000000 |
| 12/2022 | 1,859.000000 | 2,324.000000 | 2,370.000000 |
| 03/2023 | 1,751.000000 | 2,330.000000 | 2,303.000000 |
| 06/2023 | 1,730.000000 | 2,374.000000 | 2,214.000000 |
| 09/2023 | 1,717.000000 | 2,395.000000 | 2,205.000000 |
| 12/2023 | 1,786.000000 | 2,500.000000 | 2,189.000000 |
| 03/2024 | 1,812.000000 | 2,495.000000 | 2,171.000000 |
| 06/2024 | 1,876.000000 | 2,552.000000 | 2,235.000000 |
| 09/2024 | 1,918.000000 | 2,535.000000 | 2,262.000000 |
| 12/2024 | 2,047.000000 | 2,608.000000 | 2,334.000000 |
| 03/2025 | 2,021.000000 | 2,530.000000 | 2,415.000000 |
| 06/2025 | 2,088.000000 | 2,576.000000 | 2,504.000000 |
| Date | Macroeconomic model with interest rates remaining at their February 2022 level |
Makroekonomický model ceny nehnuteľností
Jednotlivé komponenty je možné filtrovať klinutím na legendu grafu.
-
Metodika
Graf zobrazuje rozdiel medzi ponukovou cenou a odhadovanou dopytovou cenou vyplývajúcou z vybraných faktorov. Najvýznamnejšími faktormi určujúcimi tento odhad sú celkový počet pracujúcich, ich disponibilný príjem, úroková sadzba úverov na bývanie alebo stav a splátky už existujúceho celkového dlhu domácností. Rozdiel medzi makroekonomickým modelom ceny a pozorovanou ponukovou cenou vyjadruje, nakoľko sa ponuková cena bytov odchyľuje od vybraných fundamentov.