-
Úlohy NBS
Prehľadávať témy
- Menová politika
-
Dohľad nad finančným trhom
- Oblasti dohľadu Fintech Ochrana finančného spotrebiteľa Legislatíva Zoznam dohliadaných subjektov Registre dohľadu Dokumenty na stiahnutie
- Iné zoznamy Oznámenia a upozornenia Výroky právoplatných rozhodnutí Výroky neprávoplatných vykonateľných rozhodnutí Publikácie, údaje, prezentácie Poplatky a príspevky
- Finančná stabilita
- Bankovky a mince
- Platby
- Štatistika
- Výskum
- Legislatíva
-
Publikácie
- Analytické komentáre Analýza návrhu rozpočtu verejnej správy Analytické štúdie (Policy Briefs) Blogy NBS Čo hovoria dáta Ekonomický a menový vývoj Frankfurtské hárky Klimatická správa o nemenovopolitických portfóliách NBS Makroprudenciálny komentár Rýchle komentáre Správa o činnosti Inovačného hubu NBS Správa o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom
- Správa o finančnej stabilite Správa o uhlíkovej stope NBS Správa o vývoji trhu s krytými dlhopismi Stratégia dohľadu nad finančným trhom Štatistický bulletin Štrukturálne výzvy Vyhlásenie o investičnej politike Národnej banky Slovenska Výročná správa Výskumné a príležitostné štúdie (WP/OP) Letáky a iné publikácie Prihlásenie na odber notifikácií
- O národnej banke
- Informácie pre médiá
- Časté otázky
-
Pre verejnosť
Prehľadávať témy
- O národnej banke
- Vzdelávanie
- Kurzy a úrokové sadzby
- Bankovky a mince
- Platby
- Finančná stabilita
-
Dohľad nad finančným trhom
- Upozornenia NBS Zoznam dohliadaných subjektov Registre dohľadu Poplatky a iné úhrady vyžadované bankou od klienta Ako postupovať keď ste nespokojní s konaním finančnej inštitúcie
- Finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo Výroky právoplatných rozhodnutí Výroky neprávoplatných vykonateľných rozhodnutí Legislatíva Vybrané údaje
- Štatistika
- Legislatíva
-
Publikácie
- Analytické komentáre Analýza návrhu rozpočtu verejnej správy Blogy NBS Ekonomický a menový vývoj Frankfurtské hárky Makroprudenciálny komentár Rýchle komentáre Správa o činnosti Inovačného hubu NBS
- Správa o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom Správa o finančnej stabilite Štatistický bulletin Štrukturálne výzvy Výročná správa Výskumné a príležitostné štúdie (WP/OP) Letáky a iné publikácie Prihlásenie na odber notifikácií
- Časté otázky
- Pre médiá
- Kariéra
- Kontakty
en
en
Pre hľadanie
stlačte Enter
Rozklad obráteného indexu dostupnosti bývania
| Dátum | Obrátený index dostupnosti bývania | Vplyv nominálnej mzdy | Vplyv úrokových sadzieb | Vplyv cien bytov | Medzištvrťročná zmena v indexe |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/2006 | 124.548500 | 3.710000 | -3.878700 | -5.249800 | -5.517800 |
| 09/2006 | 103.125400 | 0.370100 | -5.777600 | -16.726900 | -21.423100 |
| 12/2006 | 103.883900 | 2.991700 | -3.189400 | 1.051800 | 0.758600 |
| 03/2007 | 98.224100 | 3.008500 | 1.240000 | -9.550400 | -5.659800 |
| 06/2007 | 90.537600 | 2.058700 | 3.484600 | -12.583400 | -7.686500 |
| 09/2007 | 85.004400 | 0.859800 | 0.754100 | -7.028500 | -5.533200 |
| 12/2007 | 79.001600 | 2.434800 | -0.201500 | -8.020000 | -6.002700 |
| 03/2008 | 74.680100 | 2.588500 | 0.046900 | -6.733700 | -4.321600 |
| 06/2008 | 75.183100 | 2.088900 | -0.154800 | -1.390800 | 0.503100 |
| 09/2008 | 76.611900 | 0.502600 | -1.857900 | 2.848400 | 1.428800 |
| 12/2008 | 82.125600 | 1.186200 | -0.134300 | 4.403500 | 5.513700 |
| 03/2009 | 91.014600 | 1.657300 | 1.971900 | 4.996700 | 8.889000 |
| 06/2009 | 98.002000 | 2.825100 | 1.218400 | 2.781400 | 6.987400 |
| 09/2009 | 101.027000 | -0.498300 | 1.799100 | 1.710700 | 3.025000 |
| 12/2009 | 107.341500 | 0.701300 | 1.694200 | 3.816300 | 6.314500 |
| 03/2010 | 109.540400 | 0.638600 | 1.562100 | -0.010800 | 2.198900 |
| 06/2010 | 113.541100 | 1.135300 | 1.822900 | 0.996400 | 4.000600 |
| 09/2010 | 115.634900 | 1.213900 | 0.005200 | 0.865300 | 2.093800 |
| 12/2010 | 122.764600 | 1.416600 | 4.250900 | 1.343600 | 7.129700 |
| 03/2011 | 116.267800 | -6.521900 | 1.340700 | -1.299900 | -6.496800 |
| 06/2011 | 123.288100 | 6.614600 | 0.029300 | 0.354500 | 7.020300 |
| 09/2011 | 123.685000 | -0.123800 | -0.437400 | 0.962000 | 0.396900 |
| 12/2011 | 123.455200 | 0.194600 | -2.023500 | 1.626500 | -0.229700 |
| 03/2012 | 125.634100 | 1.537500 | -0.475900 | 1.113800 | 2.178900 |
| 06/2012 | 131.801000 | 0.584700 | 4.539500 | 0.981200 | 6.166800 |
| 09/2012 | 129.332700 | -0.407500 | -1.853500 | -0.216700 | -2.468300 |
| 12/2012 | 136.241900 | 1.352300 | 4.345100 | 1.116800 | 6.909200 |
| 03/2013 | 135.597800 | 1.422000 | -1.753700 | -0.294900 | -0.644100 |
| 06/2013 | 144.617900 | 1.285800 | 7.739900 | -0.074000 | 9.020100 |
| 09/2013 | 145.265800 | 0.109000 | 0.410400 | 0.127700 | 0.647900 |
| 12/2013 | 147.452300 | 0.654500 | 0.740800 | 0.780300 | 2.186500 |
| 03/2014 | 152.321300 | 2.098900 | 1.938200 | 0.782700 | 4.869000 |
| 06/2014 | 159.613100 | 2.189200 | 5.199200 | -0.163300 | 7.291800 |
| 09/2014 | 162.394000 | 1.971500 | 1.502900 | -0.696800 | 2.780900 |
| 12/2014 | 170.695600 | 1.806600 | 5.583600 | 0.812000 | 8.301500 |
| 03/2015 | 172.694500 | 1.090500 | 2.192600 | -1.273600 | 1.998900 |
| 06/2015 | 172.667600 | 1.218000 | 2.569400 | -3.749800 | -0.026900 |
| 09/2015 | 172.641200 | 1.451200 | 1.695800 | -3.130400 | -0.026500 |
| 12/2015 | 172.712400 | 2.278200 | 0.843700 | -3.007300 | 0.071300 |
| 03/2016 | 175.602000 | 1.657500 | 4.312500 | -3.016900 | 2.889500 |
| 06/2016 | 182.411700 | 1.430800 | 9.701300 | -4.137200 | 6.809700 |
| 09/2016 | 178.353400 | 1.719900 | -1.571200 | -4.189200 | -4.058300 |
| 12/2016 | 175.594200 | 2.023000 | 1.281100 | -5.966700 | -2.759100 |
| 03/2017 | 171.314900 | 1.737600 | 0.506000 | -6.445500 | -4.279400 |
| 06/2017 | 171.101300 | 2.406100 | 0.687100 | -3.257500 | -0.213600 |
| 09/2017 | 171.653800 | 2.164300 | 0.052000 | -1.643200 | 0.552500 |
| 12/2017 | 172.396200 | 2.784600 | 1.543200 | -3.521100 | 0.742400 |
| 03/2018 | 172.779400 | 3.259700 | 1.994200 | -4.762300 | 0.383200 |
| 06/2018 | 171.254200 | 3.184600 | 0.686500 | -5.290000 | -1.525200 |
| 09/2018 | 170.269700 | 1.546700 | 0.867900 | -3.359400 | -0.984500 |
| 12/2018 | 168.723700 | 3.054000 | 0.555100 | -5.057600 | -1.546000 |
| 03/2019 | 168.061600 | 3.849500 | -0.183000 | -4.232400 | -0.662100 |
| 06/2019 | 168.015800 | 4.680600 | 0.000000 | -4.598300 | -0.045800 |
| 09/2019 | 170.492400 | 2.401400 | 2.084100 | -1.985300 | 2.476600 |
| 12/2019 | 172.655300 | 3.568500 | 3.200700 | -4.493100 | 2.162900 |
| 03/2020 | 171.514900 | 4.939400 | 1.397800 | -7.249800 | -1.140400 |
| 06/2020 | 167.600600 | -0.584700 | -0.753200 | -2.599200 | -3.914300 |
| 09/2020 | 165.260400 | 0.996300 | 0.000000 | -3.316800 | -2.340200 |
| 12/2020 | 164.115000 | 2.939700 | 2.385200 | -6.307800 | -1.145400 |
| 03/2021 | 159.230600 | 1.973200 | 0.666900 | -7.412900 | -4.884400 |
| 06/2021 | 161.119600 | 4.610100 | 0.117600 | -2.760100 | 1.889000 |
| 09/2021 | 156.041600 | 2.241900 | 0.835400 | -8.013300 | -5.078000 |
| 12/2021 | 146.863100 | 3.266800 | 0.288800 | -12.455900 | -9.178500 |
| 03/2022 | 137.921900 | 3.296100 | -1.671400 | -10.415800 | -8.941200 |
| 06/2022 | 120.881200 | 2.862700 | -9.578600 | -10.660400 | -17.040700 |
| 09/2022 | 112.002300 | 0.878800 | -11.488300 | 1.990200 | -8.878900 |
| 12/2022 | 107.987600 | 2.210200 | -7.393900 | 1.380700 | -4.014700 |
| 03/2023 | 108.864600 | 3.507300 | -5.504300 | 3.115500 | 0.876900 |
| 06/2023 | 112.090600 | 3.002000 | -3.982900 | 4.360400 | 3.226000 |
| 09/2023 | 109.669500 | -1.405200 | -1.524600 | 0.502600 | -2.421100 |
| 12/2023 | 112.253200 | 3.515900 | -1.678500 | 0.787300 | 2.583700 |
| 03/2024 | 117.231500 | 4.279900 | -0.227800 | 0.902400 | 4.978300 |
| 06/2024 | 116.838300 | 2.346300 | 0.688900 | -3.354800 | -0.393100 |
| 09/2024 | 117.861600 | 1.276800 | 1.122700 | -1.360400 | 1.023300 |
| 12/2024 | 119.147400 | 1.676100 | 3.388500 | -3.667800 | 1.285800 |
| 03/2025 | 119.328400 | 1.821600 | 2.459300 | -3.992800 | 0.181000 |
| 06/2025 | 120.375800 | 2.984100 | 2.402000 | -4.206800 | 1.047500 |
| Dátum |
Obrátený index dostupnosti bývania SK – faktory
Jednotlivé komponenty je možné filtrovať klinutím na legendu grafu.
-
Metodika
Index zobrazuje podiel disponibilného príjmu domácnosti a splátky úveru potrebného na kúpu bytu. Tiež zobrazuje vplyv zmien priemernej mzdy, úrokovej sadzby a ceny nehnuteľnosti. Pri obrátenom indexe znamená vyššia hodnota lepšiu dostupnosť nehnuteľností financovaných pomocou úveru na bývanie.
Obrátený index dostupnosti bývania SK
Jednotlivé komponenty je možné filtrovať klinutím na legendu grafu.