en en

Rok 2008

PREHĽAD DEVÍZOVÝCH REZERV BANKOVÉHO SEKTORA

Dátum Devízové rezervy
NBS
Devízové rezervy
komerčných bánk1)
Devízové rezervy
celkom
02.01.2008 17885,5 1688,2 19573,7
09.01.2008 17938,9 1834,8 19773,7
16.01.2008 18160,8 1763,3 19924,1
23.01.2008 17761,0 1595,9 19356,9
30.01.2008 18013,4 1659,2 19672,6
31.01.2008 18051,3 1581,0 19632,3
06.02.2008 17992,0 1634,4 19626,4
13.02.2008 17851,4 1839,1 19690,5
20.02.2008 17908,1 1856,5 19764,6
27.02.2008 18049,7 1882,0 19931,7
29.02.2008 18297,7 1715,8 20013,5
05.03.2008 18246,9 1865,2 20112,1
12.03.2008 18419,6 1937,1 20356,7
18.03.2008 18810,3 1993,9 20804,2
26.03.2008 18594,7 1933,8 20528,5
31.03.2008 18815,2 2061,9 20877,1
02.04.2008 18702,1 1900,7 20602,8
09.04.2008 18818,7 2015,5 20834,2
16.04.2008 18895,1 2043,8 20938,9
23.04.2008 18941,3 2405,8 21347,1
29.04.2008 18763,8 2268,9 21032,7
30.04.2008 18694,5 2635,4 21329,9
06.05.2008 18468,3 2101,8 20570,1
14.05.2008 18476,4 2211,7 20688,1
21.05.2008 18721,0 2306,0 21027,0
28.05.2008 18788,2 2511,9 21300,1
04.06.2008 18552,7 2362,1 20914,8
11.06.2008 18484,7 2428,3 20913,0
18.06.2008 18415,7 2770,3 21186,0
25.06.2008 18505,5 2944,5 21450,0
02.07.2008 18708,5 2345,4 21053,9
09.07.2008 18633,1 2833,4 21466,5
16.07.2008 18948,2 2647,5 21595,7
23.07.2008 18902,7 2480,5 21383,2
30.07.2008 18663,3 2928,8 21592,1
06.08.2008 18468,2 2665,2 21133,4
13.08.2008 17855,2 2844,2 20699,4
20.08.2008 17638,0 3109,0 20747,0
26.08.2008 17733,2 2595,5 20328,7
03.09.2008 17442,0 2511,2 19953,2
10.09.2008 17097,3 2182,7 19280,0
17.09.2008 17252,4 2578,2 19830,6
24.09.2008 17712,5 2087,4 19799,9
01.10.2008 17300,8 2141,7 19442,5
08.10.2008 16613,5 1938,9 18552,4
15.10.2008 16752,3 2137,0 18889,3
22.10.2008 16219,0 2082,8 18301,8
29.10.2008 15608,4 1977,3 17585,7
05.11.2008 15898,3 1803,6 17701,9
12.11.2008 15841,9 1866,2 17708,1
19.11.2008 15774,5 2201,3 17975,8
26.11.2008 15912,4 2251,3 18163,7
03.12.2008 15856,8 1876,2 17733,0
10.12.2008 16227,2 2044,6 18271,8
17.12.2008 17309,8 2372,8 19682,6
23.12.2008 17549,9 2287,5 19837,4
31.12.2008 17410,7 3066,0 20476,7
Poznámka: Metodika platná do 31.12.2001
  Definitívne údaje k ultimu mesiaca
1) Od 1. januára 1996 vrátane mien krajín, ktoré splnili článok VIII Dohody o MMF (CZK, ..atď.)