-
Úlohy NBS
Prehľadávať témy
- Menová politika
-
Dohľad nad finančným trhom
- Oblasti dohľadu Fintech Ochrana finančného spotrebiteľa Legislatíva Zoznam dohliadaných subjektov Registre dohľadu Dokumenty na stiahnutie
- Iné zoznamy Oznámenia a upozornenia Výroky právoplatných rozhodnutí Výroky neprávoplatných vykonateľných rozhodnutí Publikácie, údaje, prezentácie Poplatky a príspevky
- Finančná stabilita
- Bankovky a mince
- Platby
- Štatistika
- Výskum
- Legislatíva
-
Publikácie
- Analytické komentáre Analýza návrhu rozpočtu verejnej správy Analytické štúdie (Policy Briefs) Blogy NBS Čo hovoria dáta Ekonomický a menový vývoj Frankfurtské hárky Klimatická správa o nemenovopolitických portfóliách NBS Makroprudenciálny komentár Rýchle komentáre Správa o činnosti Inovačného hubu NBS Správa o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom
- Správa o finančnej stabilite Správa o uhlíkovej stope NBS Správa o vývoji trhu s krytými dlhopismi Stratégia dohľadu nad finančným trhom Štatistický bulletin Štrukturálne výzvy Vyhlásenie o investičnej politike Národnej banky Slovenska Výročná správa Výskumné a príležitostné štúdie (WP/OP) Letáky a iné publikácie Prihlásenie na odber notifikácií
- O národnej banke
- Informácie pre médiá
- Časté otázky
-
Pre verejnosť
Prehľadávať témy
- O národnej banke
- Vzdelávanie
- Kurzy a úrokové sadzby
- Bankovky a mince
- Platby
- Finančná stabilita
-
Dohľad nad finančným trhom
- Upozornenia NBS Zoznam dohliadaných subjektov Registre dohľadu Poplatky a iné úhrady vyžadované bankou od klienta Ako postupovať keď ste nespokojní s konaním finančnej inštitúcie
- Finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo Výroky právoplatných rozhodnutí Výroky neprávoplatných vykonateľných rozhodnutí Legislatíva Vybrané údaje
- Štatistika
- Legislatíva
-
Publikácie
- Analytické komentáre Analýza návrhu rozpočtu verejnej správy Blogy NBS Ekonomický a menový vývoj Frankfurtské hárky Makroprudenciálny komentár Rýchle komentáre Správa o činnosti Inovačného hubu NBS
- Správa o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom Správa o finančnej stabilite Štatistický bulletin Štrukturálne výzvy Výročná správa Výskumné a príležitostné štúdie (WP/OP) Letáky a iné publikácie Prihlásenie na odber notifikácií
- Časté otázky
- Pre médiá
- Kariéra
- Kontakty
en
en
Pre hľadanie
stlačte Enter
Kompozitný RRE Index
| Dátum | Kompozitný index - bývanie celkom | Kompozitný index - byty | Prepad | Rovnováha | Vzostup | Riziko | Vysoké riziko | Cena k príjmu | Cena k nájomnému | Reálna cena | Úvery na bývanie ku GDI | Produkcia bytových budov k HDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/2006 | -2.420096 | -2.516055 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -1.714988 | -1.131982 | -1.866366 | 0.146385 | -2.979648 |
| 09/2006 | -1.707274 | -1.687557 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -1.424586 | -0.622347 | -1.662067 | 0.133858 | -1.741653 |
| 12/2006 | -1.822225 | -1.740109 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -1.355197 | -0.888837 | -1.582590 | 0.276208 | -2.153812 |
| 03/2007 | -1.946309 | -2.005447 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -1.303006 | -0.953949 | -1.177631 | -0.130356 | 0.567844 |
| 06/2007 | -0.726856 | -0.679560 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -0.498607 | -0.522417 | -0.513765 | 0.025503 | -0.267378 |
| 09/2007 | 0.643406 | 0.778318 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | 0.594556 | 0.068187 | 0.415316 | 0.058035 | 0.309632 |
| 12/2007 | 1.579075 | 1.708135 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | 1.530910 | 0.500636 | 1.303765 | 0.127327 | 0.270540 |
| 03/2008 | 2.135404 | 2.296008 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | 2.188510 | 0.868367 | 1.862381 | -0.067761 | 2.451619 |
| 06/2008 | 3.303019 | 3.266863 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | 2.672223 | 1.207973 | 2.399954 | 0.071730 | 3.230579 |
| 09/2008 | 2.865718 | 2.939330 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | 2.132603 | 0.861220 | 2.197531 | 0.079275 | 2.326233 |
| 12/2008 | 1.753036 | 1.593648 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | 1.081382 | 0.396113 | 1.455687 | 0.031630 | 1.521109 |
| 03/2009 | 0.945622 | 0.718984 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | 1.044279 | 0.343651 | 0.987766 | 0.466020 | 2.257829 |
| 06/2009 | 0.781975 | 0.420899 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | 0.074910 | 0.567762 | 0.318093 | 0.274352 | 1.710188 |
| 09/2009 | 0.819939 | 0.443137 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -0.127866 | 0.843267 | 0.162050 | 0.092130 | 0.726021 |
| 12/2009 | 0.308934 | -0.027990 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -0.380034 | 0.699298 | 0.025908 | -0.081419 | -1.497751 |
| 03/2010 | -0.387072 | -0.306406 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -0.547314 | 0.512074 | -0.080354 | -0.408119 | -1.083914 |
| 06/2010 | -0.792564 | 0.305562 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -0.578559 | 0.750357 | -0.068074 | -0.329911 | 0.649490 |
| 09/2010 | 0.401867 | 0.461195 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -0.453557 | 0.744340 | 0.054026 | -0.405861 | -0.353265 |
| 12/2010 | -0.504457 | -0.347934 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -0.537277 | -0.899437 | -0.120979 | -0.300524 | 0.108876 |
| 03/2011 | -0.877212 | -0.732470 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -0.382678 | -0.556391 | -0.155969 | 0.084861 | -1.303393 |
| 06/2011 | -0.549580 | -0.360401 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -0.389171 | -0.413755 | -0.276682 | 0.223958 | -1.205060 |
| 09/2011 | -0.523588 | -0.315100 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -0.290502 | -0.757249 | -0.310838 | 0.267259 | -0.601067 |
| 12/2011 | -0.308226 | -0.102581 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -0.282933 | -0.279471 | -0.360468 | 0.215166 | 0.005918 |
| 03/2012 | -0.724725 | -0.633825 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -0.433451 | -0.086009 | -0.395292 | -0.448263 | -0.223232 |
| 06/2012 | -0.582389 | -0.463170 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -0.396193 | -0.412657 | -0.430564 | -0.406194 | -0.539832 |
| 09/2012 | -0.342415 | -0.445931 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -0.176954 | -0.325665 | -0.281585 | -0.372280 | -0.670022 |
| 12/2012 | -0.258303 | -0.503697 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -0.049901 | -0.095504 | -0.206334 | -0.406727 | -1.412801 |
| 03/2013 | -0.408574 | -0.609091 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | 0.177474 | 0.180595 | -0.190966 | -0.353944 | -0.724843 |
| 06/2013 | -0.155009 | -0.505858 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | 0.092246 | 0.200668 | -0.226745 | -0.370350 | -0.474423 |
| 09/2013 | 0.063973 | -0.252616 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | 0.113795 | 0.197890 | -0.254180 | -0.199761 | 0.577989 |
| 12/2013 | 0.142058 | -0.082580 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | 0.031194 | 0.473778 | -0.248382 | -0.195550 | 0.458154 |
| 03/2014 | -0.439211 | -0.589846 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | 0.075195 | 0.205930 | -0.183978 | -0.427301 | -0.440385 |
| 06/2014 | -0.208191 | -0.382663 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | 0.098694 | 0.285995 | -0.213368 | -0.040829 | -0.239165 |
| 09/2014 | -0.175133 | -0.445091 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | 0.069217 | 0.058326 | -0.199202 | -0.082073 | -0.081792 |
| 12/2014 | -0.090232 | -0.346045 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | 0.140657 | 0.186754 | -0.220054 | 0.218528 | -0.077714 |
| 03/2015 | -0.594184 | -0.812538 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | 0.006690 | 0.014341 | -0.130020 | -0.345827 | -0.615007 |
| 06/2015 | -0.331753 | -0.515969 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -0.217584 | 0.336064 | -0.207165 | -0.532266 | -0.808383 |
| 09/2015 | -0.363654 | -0.393051 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -0.243454 | -0.031616 | -0.177108 | -0.561282 | -0.853913 |
| 12/2015 | -0.187932 | -0.022375 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -0.310826 | -0.026234 | -0.166356 | -0.556474 | -0.161034 |
| 03/2016 | -0.331321 | -0.099641 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -0.140727 | 0.399784 | -0.169171 | -0.318887 | -0.222149 |
| 06/2016 | 0.184591 | 0.254011 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | 0.117814 | 0.380000 | 0.048280 | 0.011430 | 0.329480 |
| 09/2016 | -0.000854 | 0.098992 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | 0.200334 | -0.484697 | 0.101216 | 0.258513 | 0.252181 |
| 12/2016 | 0.002392 | 0.316807 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | 0.198457 | -0.590747 | 0.033551 | 0.581727 | -0.055658 |
| 03/2017 | -0.120582 | 0.268426 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | 0.322710 | -0.286240 | 0.113125 | 0.717630 | -0.298366 |
| 06/2017 | 0.308841 | 0.325392 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | 0.427716 | -0.215953 | 0.192002 | 0.872462 | 0.022226 |
| 09/2017 | 0.249847 | 0.197123 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | 0.330758 | -0.430950 | 0.041540 | 0.970365 | -0.079698 |
| 12/2017 | 0.061695 | 0.224888 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -0.191266 | -0.666131 | -0.295592 | 0.519508 | 0.642410 |
| 03/2018 | -0.163051 | 0.068285 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -0.464371 | -0.488681 | -0.257968 | -0.618705 | 0.042734 |
| 06/2018 | 0.171315 | 0.261000 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -0.418069 | -0.602663 | -0.262774 | -0.316539 | 0.227641 |
| 09/2018 | 0.011909 | -0.046919 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -0.988210 | -0.971096 | -0.592279 | -0.935016 | 0.938967 |
| 12/2018 | 0.330115 | 0.328800 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -0.836277 | -0.986143 | -0.517606 | -0.733667 | 0.736421 |
| 03/2019 | 0.276786 | 0.332831 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -0.646038 | -0.615846 | -0.522287 | -0.409332 | 1.106410 |
| 06/2019 | 0.103253 | 0.146001 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -0.950129 | -1.139945 | -0.753801 | -0.734668 | 0.601177 |
| 09/2019 | 0.498203 | 0.217881 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -0.734683 | -1.469134 | -0.693083 | -0.170063 | 0.886336 |
| 12/2019 | 0.160852 | 0.140891 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -1.223863 | -1.895442 | -1.150762 | -0.204683 | 0.583853 |
| 03/2020 | 0.583680 | 0.569973 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -1.060696 | -1.415534 | -0.870729 | -0.478813 | -0.236042 |
| 06/2020 | 1.686967 | 1.215593 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -0.165686 | -0.942446 | -0.638344 | 1.769730 | -0.269887 |
| 09/2020 | 1.432469 | 0.660189 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -0.817026 | -0.970706 | -0.443142 | -0.344808 | -1.021086 |
| 12/2020 | 1.607899 | 1.068230 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -0.698150 | -0.384388 | -0.339134 | 0.006296 | -1.049580 |
| 03/2021 | 1.660721 | 0.905191 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | 0.925508 | 1.964909 | 1.143108 | 1.646010 | -0.263237 |
| 06/2021 | 1.838455 | 1.184029 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | 0.860776 | 2.004139 | 1.384646 | 1.394834 | -0.174927 |
| 09/2021 | 1.531074 | 0.959016 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | 1.112262 | 1.923180 | 1.557781 | 1.692209 | -0.675541 |
| 12/2021 | 2.137240 | 1.996129 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | 1.275190 | 1.685229 | 1.644899 | 2.074712 | -0.626855 |
| 03/2022 | 2.019511 | 2.168872 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | 2.309620 | 2.964207 | 2.484876 | 2.540018 | 0.711145 |
| 06/2022 | 1.397066 | 1.840035 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | 2.845508 | 2.834955 | 2.871080 | 2.545058 | 0.887792 |
| 09/2022 | 1.463112 | 1.608990 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | 2.572498 | 2.388744 | 2.563992 | 2.609443 | 0.803758 |
| 12/2022 | 0.725237 | 0.540009 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | 1.799352 | 1.452073 | 1.578279 | 2.799510 | 0.535801 |
| 03/2023 | -0.791839 | -1.140897 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | 0.516153 | 0.780619 | -0.041900 | -1.976356 | 1.028646 |
| 06/2023 | -1.122796 | -1.645768 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -0.171755 | 0.306311 | -0.611124 | -1.894116 | -0.054836 |
| 09/2023 | -1.482058 | -1.561390 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -0.795872 | -0.442523 | -1.092270 | -1.962487 | -0.472821 |
| 12/2023 | -1.593316 | -1.686748 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -1.161963 | -0.865443 | -1.135326 | -2.120751 | -0.441886 |
| 03/2024 | -1.150523 | -1.299082 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -1.349058 | -0.897113 | -1.391303 | -1.768787 | -0.598756 |
| 06/2024 | -0.816299 | -0.869513 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -1.285793 | -1.020637 | -1.278540 | -1.599229 | 0.069077 |
| 09/2024 | -0.866949 | -0.890178 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -1.040056 | -1.714214 | -1.063690 | -1.287164 | -0.433712 |
| 12/2024 | -0.777731 | -0.632817 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -0.677093 | -1.314811 | -0.782275 | -0.708102 | 0.254203 |
| 03/2025 | -0.236530 | 0.019963 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -0.186026 | -0.515632 | -0.222791 | -0.477071 | -0.084133 |
| 06/2025 | 0.023126 | 0.177588 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | 0.158256 | -0.257102 | 0.092122 | 0.280635 | -0.263622 |
| Dátum |
Kompozitný index
Jednotlivé komponenty je možné filtrovať klinutím na legendu grafu.
-
Metodika
Kompozitný index predstavuje kombináciu piatich indikátorov: podiel ceny k nájomnému, ceny k príjmu, reálnej ceny, úverov k príjmu a bytovej výstavby k HDP. Cieľom je spoločne porovnávať vývoj cien nehnuteľností a základných ekonomických ukazovateľov. Čím je vyššia hodnota kompozitného indexu, tým sú ceny nehnuteľností viac „prehriate“ v porovnaní so základnými ekonomickými ukazovateľmi.
Komponenty
Jednotlivé komponenty je možné filtrovať klinutím na legendu grafu.