-
Úlohy NBS
Prehľadávať témy
- Menová politika
-
Dohľad nad finančným trhom
- Oblasti dohľadu Fintech Ochrana finančného spotrebiteľa Legislatíva Zoznam dohliadaných subjektov Registre dohľadu Dokumenty na stiahnutie
- Iné zoznamy Oznámenia a upozornenia Výroky právoplatných rozhodnutí Výroky neprávoplatných vykonateľných rozhodnutí Publikácie, údaje, prezentácie Poplatky a príspevky
- Finančná stabilita
- Bankovky a mince
- Platby
- Štatistika
- Výskum
- Legislatíva
-
Publikácie
- Analytické komentáre Analýza návrhu rozpočtu verejnej správy Analytické štúdie (Policy Briefs) Blogy NBS Čo hovoria dáta Ekonomický a menový vývoj Frankfurtské hárky Klimatická správa o nemenovopolitickom portfóliu NBS Makroprudenciálny komentár Rýchle komentáre Správa o činnosti Inovačného hubu NBS
- Správa o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom Správa o finančnej stabilite Správa o vývoji trhu s krytými dlhopismi Štatistický bulletin Štrukturálne výzvy Vyhlásenie o investičnej politike Národnej banky Slovenska Výročná správa Výskumné a príležitostné štúdie (WP/OP) Letáky a iné publikácie Prihlásenie na odber notifikácií
- O národnej banke
- Informácie pre médiá
- Časté otázky
-
Pre verejnosť
Prehľadávať témy
- O národnej banke
- Vzdelávanie
- Kurzy a úrokové sadzby
- Bankovky a mince
- Platby
- Finančná stabilita
-
Dohľad nad finančným trhom
- Upozornenia NBS Zoznam dohliadaných subjektov Registre dohľadu Poplatky a iné úhrady vyžadované bankou od klienta Ako postupovať keď ste nespokojní s konaním finančnej inštitúcie
- Finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo Výroky právoplatných rozhodnutí Výroky neprávoplatných vykonateľných rozhodnutí Legislatíva Vybrané údaje
- Štatistika
- Legislatíva
-
Publikácie
- Analytické komentáre Analýza návrhu rozpočtu verejnej správy Blogy NBS Ekonomický a menový vývoj Frankfurtské hárky Makroprudenciálny komentár Rýchle komentáre Správa o činnosti Inovačného hubu NBS
- Správa o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom Správa o finančnej stabilite Štatistický bulletin Štrukturálne výzvy Výročná správa Výskumné a príležitostné štúdie (WP/OP) Letáky a iné publikácie Prihlásenie na odber notifikácií
- Časté otázky
- Pre médiá
- Kariéra
- Kontakty
en
en
Pre hľadanie
stlačte Enter
Kompozitný RRE Index
Dátum | Kompozitný index - bývanie celkom | Kompozitný index - byty | Prepad | Rovnováha | Vzostup | Riziko | Vysoké riziko | Cena k príjmu | Cena k nájomnému | Reálna cena | Úvery na bývanie ku GDI | Produkcia bytových budov k HDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/2006 | -2.420096 | -2.516055 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -1.813749 | -1.349488 | -1.964018 | 0.124916 | -2.783892 |
09/2006 | -1.707274 | -1.687557 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -1.514860 | -0.803274 | -1.756969 | 0.113766 | -1.575578 |
12/2006 | -1.822225 | -1.740109 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -1.442241 | -1.089078 | -1.670750 | 0.242630 | -2.011558 |
03/2007 | -1.946309 | -2.005447 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -1.383255 | -1.159003 | -1.249151 | -0.122821 | 0.513545 |
06/2007 | -0.726856 | -0.679560 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -0.559989 | -0.696522 | -0.565208 | 0.018865 | -0.368478 |
09/2007 | 0.643406 | 0.778318 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | 0.558357 | -0.063516 | 0.386940 | 0.048696 | 0.233973 |
12/2007 | 1.579075 | 1.708135 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | 1.514002 | 0.399940 | 1.297064 | 0.110164 | 0.149434 |
03/2008 | 2.135404 | 2.296008 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | 2.186573 | 0.794010 | 1.857163 | -0.067038 | 2.397515 |
06/2008 | 3.303019 | 3.266863 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | 2.682515 | 1.157922 | 2.412836 | 0.060090 | 3.276299 |
09/2008 | 2.865718 | 2.939330 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | 2.132483 | 0.786037 | 2.218368 | 0.067750 | 2.295921 |
12/2008 | 1.753036 | 1.593648 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | 1.063514 | 0.287263 | 1.457602 | 0.029201 | 1.579676 |
03/2009 | 0.945622 | 0.718984 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | 1.017631 | 0.230838 | 0.976179 | 0.417059 | 2.107263 |
06/2009 | 0.781975 | 0.420899 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | 0.030455 | 0.470891 | 0.291307 | 0.247259 | 1.429289 |
09/2009 | 0.819939 | 0.443137 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -0.174039 | 0.766026 | 0.125395 | 0.085346 | 0.502697 |
12/2009 | 0.308934 | -0.027990 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -0.429333 | 0.611466 | -0.015717 | -0.068486 | -1.517491 |
03/2010 | -0.387072 | -0.306406 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -0.590116 | 0.410526 | -0.125581 | -0.353052 | -1.164256 |
06/2010 | -0.792564 | 0.305562 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -0.620762 | 0.665726 | -0.118609 | -0.278706 | 0.454412 |
09/2010 | 0.401867 | 0.461195 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -0.492730 | 0.659029 | 0.007300 | -0.345802 | -0.350271 |
12/2010 | -0.504457 | -0.347934 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -0.583393 | -1.103372 | -0.164756 | -0.253913 | -0.017493 |
03/2011 | -0.877212 | -0.732470 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -0.433376 | -0.735864 | -0.202187 | 0.087855 | -1.190624 |
06/2011 | -0.549580 | -0.360401 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -0.447686 | -0.583185 | -0.331543 | 0.205561 | -1.029765 |
09/2011 | -0.523588 | -0.315100 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -0.350487 | -0.951624 | -0.364888 | 0.240818 | -0.537329 |
12/2011 | -0.308226 | -0.102581 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -0.342035 | -0.439614 | -0.429985 | 0.195146 | 0.147167 |
03/2012 | -0.724725 | -0.633825 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -0.497951 | -0.232348 | -0.472346 | -0.408949 | -0.153467 |
06/2012 | -0.582389 | -0.463170 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -0.454025 | -0.582588 | -0.502990 | -0.361966 | -0.438259 |
09/2012 | -0.342415 | -0.445931 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -0.227221 | -0.489322 | -0.349971 | -0.326667 | -0.553534 |
12/2012 | -0.258303 | -0.503697 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -0.094052 | -0.242478 | -0.262784 | -0.352623 | -1.252123 |
03/2013 | -0.408574 | -0.609091 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | 0.152113 | 0.053730 | -0.249422 | -0.282728 | -0.559960 |
06/2013 | -0.155009 | -0.505858 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | 0.063275 | 0.075617 | -0.281621 | -0.299678 | -0.318477 |
09/2013 | 0.063973 | -0.252616 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | 0.086041 | 0.073175 | -0.311830 | -0.143079 | 0.686533 |
12/2013 | 0.142058 | -0.082580 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -0.004592 | 0.369663 | -0.306966 | -0.150249 | 0.498994 |
03/2014 | -0.439211 | -0.589846 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | 0.020021 | 0.083481 | -0.234011 | -0.397638 | -0.362565 |
06/2014 | -0.208191 | -0.382663 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | 0.042867 | 0.170521 | -0.265517 | -0.052274 | -0.182737 |
09/2014 | -0.175133 | -0.445091 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | 0.011543 | -0.072051 | -0.246808 | -0.094759 | -0.020201 |
12/2014 | -0.090232 | -0.346045 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | 0.093501 | 0.067432 | -0.263393 | 0.191630 | 0.016542 |
03/2015 | -0.594184 | -0.812538 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -0.024566 | -0.115250 | -0.163036 | -0.285229 | -0.593770 |
06/2015 | -0.331753 | -0.515969 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -0.244514 | 0.232156 | -0.242004 | -0.438367 | -0.713684 |
09/2015 | -0.363654 | -0.393051 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -0.263433 | -0.159100 | -0.212076 | -0.451456 | -0.777853 |
12/2015 | -0.187932 | -0.022375 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -0.329910 | -0.150021 | -0.198426 | -0.445225 | -0.131946 |
03/2016 | -0.331321 | -0.099641 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -0.154326 | 0.310400 | -0.197114 | -0.229091 | -0.246025 |
06/2016 | 0.184591 | 0.254011 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | 0.103148 | 0.293330 | 0.037076 | 0.051230 | 0.240207 |
09/2016 | -0.000854 | 0.098992 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | 0.177639 | -0.629094 | 0.105530 | 0.248831 | 0.121241 |
12/2016 | 0.002392 | 0.316807 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | 0.162036 | -0.737860 | 0.033409 | 0.505025 | -0.175754 |
03/2017 | -0.120582 | 0.268426 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | 0.257234 | -0.406168 | 0.121413 | 0.548471 | -0.349938 |
06/2017 | 0.308841 | 0.325392 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | 0.353749 | -0.325291 | 0.198999 | 0.658106 | -0.064208 |
09/2017 | 0.249847 | 0.197123 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | 0.256257 | -0.550056 | 0.037654 | 0.744847 | -0.113225 |
12/2017 | 0.061695 | 0.224888 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -0.271146 | -0.796385 | -0.303006 | 0.344386 | 0.638889 |
03/2018 | -0.163051 | 0.068285 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -0.521484 | -0.600438 | -0.273038 | -0.616286 | 0.022916 |
06/2018 | 0.171315 | 0.261000 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -0.467588 | -0.717156 | -0.282232 | -0.325312 | 0.200950 |
09/2018 | 0.011909 | -0.046919 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -1.066669 | -1.107113 | -0.621265 | -0.926352 | 0.891278 |
12/2018 | 0.330115 | 0.328800 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -0.934678 | -1.118953 | -0.542275 | -0.799575 | 0.744916 |
03/2019 | 0.276786 | 0.332831 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -0.812155 | -0.718718 | -0.561441 | -0.685244 | 1.090168 |
06/2019 | 0.103253 | 0.146001 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -1.127611 | -1.278653 | -0.803496 | -0.984260 | 0.562424 |
09/2019 | 0.498203 | 0.217881 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -0.907107 | -1.631404 | -0.737335 | -0.457764 | 0.850932 |
12/2019 | 0.160852 | 0.140891 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -1.366708 | -2.090476 | -1.214393 | -0.365092 | 0.575933 |
03/2020 | 0.583680 | 0.569973 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -1.081045 | -1.580773 | -0.912985 | -0.282519 | -0.196397 |
06/2020 | 1.686967 | 1.215593 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -0.090805 | -1.081632 | -0.703639 | 1.971095 | -0.404792 |
09/2020 | 1.432469 | 0.660189 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -0.758613 | -1.123782 | -0.483681 | 0.068610 | -1.230455 |
12/2020 | 1.607899 | 1.068230 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -0.609344 | -0.511566 | -0.369505 | 0.485771 | -1.260143 |
03/2021 | 1.660721 | 0.905191 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | 1.103026 | 1.985452 | 1.184902 | 2.073913 | -0.451235 |
06/2021 | 1.838455 | 1.184029 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | 1.004561 | 2.000220 | 1.342916 | 1.807388 | -0.437024 |
09/2021 | 1.531074 | 0.959016 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | 1.217338 | 1.879620 | 1.507247 | 2.006375 | -0.965361 |
12/2021 | 2.137240 | 1.996129 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | 1.285018 | 1.583508 | 1.594993 | 2.160823 | -0.802169 |
03/2022 | 2.019511 | 2.168872 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | 2.136990 | 2.905689 | 2.465025 | 2.137144 | 0.635709 |
06/2022 | 1.397066 | 1.840035 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | 2.677676 | 2.709741 | 2.809603 | 1.961643 | 0.860604 |
09/2022 | 1.463112 | 1.608990 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | 2.379672 | 2.164997 | 2.393436 | 1.965519 | 0.666469 |
12/2022 | 0.725237 | 0.540009 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | 1.562430 | 1.085060 | 1.241500 | 2.092029 | 0.745075 |
03/2023 | -0.791839 | -1.140897 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | 0.494603 | 0.690256 | -0.032678 | -2.016496 | 1.375083 |
06/2023 | -1.122796 | -1.645768 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -0.079521 | 0.564605 | -0.624460 | -1.960568 | 0.098586 |
09/2023 | -1.482058 | -1.561390 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -0.591466 | 0.177761 | -1.053966 | -2.072043 | -0.419219 |
12/2023 | -1.593316 | -1.686748 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -0.802622 | 0.163520 | -1.022719 | -2.237249 | -0.254472 |
03/2024 | -1.150523 | -1.299082 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -0.932102 | 0.588106 | -0.992063 | -2.187346 | -0.621710 |
06/2024 | -0.816299 | -0.869513 | -3.000000 | -1.000000 | 4 | 2 | 1 | -0.932964 | 0.555497 | -0.850004 | -2.192052 | -0.013204 |
Dátum |
Kompozitný index
Jednotlivé komponenty je možné filtrovať klinutím na legendu grafu.
-
Metodika
Kompozitný index predstavuje kombináciu piatich indikátorov: podiel ceny k nájomnému, ceny k príjmu, reálnej ceny, úverov k príjmu a bytovej výstavby k HDP. Cieľom je spoločne porovnávať vývoj cien nehnuteľností a základných ekonomických ukazovateľov. Čím je vyššia hodnota kompozitného indexu, tým sú ceny nehnuteľností viac „prehriate“ v porovnaní so základnými ekonomickými ukazovateľmi.
Komponenty
Jednotlivé komponenty je možné filtrovať klinutím na legendu grafu.