-
Úlohy NBS
Prehľadávať témy
- Menová politika
-
Dohľad nad finančným trhom
- Oblasti dohľadu Fintech Ochrana finančného spotrebiteľa Legislatíva Zoznam dohliadaných subjektov Registre dohľadu Dokumenty na stiahnutie
- Iné zoznamy Oznámenia a upozornenia Výroky právoplatných rozhodnutí Výroky neprávoplatných vykonateľných rozhodnutí Publikácie, údaje, prezentácie Poplatky a príspevky
- Finančná stabilita
- Bankovky a mince
- Platby
- Štatistika
- Výskum
- Legislatíva
-
Publikácie
- Analytické komentáre Analýza návrhu rozpočtu verejnej správy Analytické štúdie (Policy Briefs) Blogy NBS Čo hovoria dáta Ekonomický a menový vývoj Frankfurtské hárky Klimatická správa o nemenovopolitickom portfóliu NBS Makroprudenciálny komentár Rýchle komentáre Správa o činnosti Inovačného hubu NBS
- Správa o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom Správa o finančnej stabilite Správa o vývoji trhu s krytými dlhopismi Štatistický bulletin Štrukturálne výzvy Vyhlásenie o investičnej politike Národnej banky Slovenska Výročná správa Výskumné a príležitostné štúdie (WP/OP) Letáky a iné publikácie Prihlásenie na odber notifikácií
- O národnej banke
- Informácie pre médiá
- Časté otázky
-
Pre verejnosť
Prehľadávať témy
- O národnej banke
- Vzdelávanie
- Kurzy a úrokové sadzby
- Bankovky a mince
- Platby
- Finančná stabilita
-
Dohľad nad finančným trhom
- Upozornenia NBS Zoznam dohliadaných subjektov Registre dohľadu Poplatky a iné úhrady vyžadované bankou od klienta Ako postupovať keď ste nespokojní s konaním finančnej inštitúcie
- Finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo Výroky právoplatných rozhodnutí Výroky neprávoplatných vykonateľných rozhodnutí Legislatíva Vybrané údaje
- Štatistika
- Legislatíva
-
Publikácie
- Analytické komentáre Analýza návrhu rozpočtu verejnej správy Blogy NBS Ekonomický a menový vývoj Frankfurtské hárky Makroprudenciálny komentár Rýchle komentáre Správa o činnosti Inovačného hubu NBS
- Správa o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom Správa o finančnej stabilite Štatistický bulletin Štrukturálne výzvy Výročná správa Výskumné a príležitostné štúdie (WP/OP) Letáky a iné publikácie Prihlásenie na odber notifikácií
- Časté otázky
- Pre médiá
- Kariéra
- Kontakty
Prevodník identifikačných kódov pre tuzemský platobný styk pre Slovenskú republiku
Verzia: 221
Platnosť od: 5. 11. 2024
SLOVENSKÁ REPUBLIKA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SWIFT | KÓD | ||||||
BANK | BIC | Číselný | Znakový | Akt úč. | Názov Domáci poskytovatelia platobných služieb | ||
SUBA | SK | BX | 0200 | SUBA | C | Všeobecná úverová banka, a.s. | |
GIBA | SK | BX | 0900 | SLSP | C | Slovenská sporiteľňa, a.s. | |
NBSB | SK | BX | 0720 | NBSL | C | Národná banka Slovenska | |
TATR | SK | BX | 1100 | TATR | C | Tatra banka, a.s. | |
UNCR | SK | BX | 1111 | UNCR | C | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky | |
SLZB | SK | BA | 3000 | SLZB | C | Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. | |
LUBA | SK | BX | 3100 | LUBA | C | Prima banka Slovensko, a.s. – kód pre dobeh platieb | |
KOMA | SK | 2X | 5600 | PKBA | C | Prima banka Slovensko, a.s. | |
PRVA | SK | BA | 5900 | PSSP | C | Prvá stavebná sporiteľňa, a.s. | |
POBN | SK | BA | 6500 | PABK | C | 365.bank, a.s. | |
INGB | SK | BX | 7300 | INGBSA | Ø | ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky | |
CEKO | SK | BX | 7500 | CEKOSA | C | Československá obchodná banka, a.s. | |
WUST | SK | BA | 7930 | SPVW | C | Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s. | |
KOMB | SK | BA | 8100 | KOMBSA | C | Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky | |
BSLO | SK | 22 | 8120 | BASL | C | Privatbanka, a.s. | |
CITI | SK | BA | 8130 | CITISA | Ø | Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky | |
EXSK | SK | BX | 8160 | EXSR | C | EXIMBANKA SR | |
SPSR | SK | BA | 8180 | SPSR | C | Štátna pokladnica | |
8191 | CDSA | Ø | Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. | ||||
8400 | MAISSA | Ø | COFIDIS SA, pobočka zahraničnej banky | ||||
JTBP | SK | BA | 8320 | JTBPSA | C | J&T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky | |
FIOZ | SK | BA | 8330 | FIOZSA | C | Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky | |
BREX | SK | BX | 8360 | BREXSA | C | mBank S.A., pobočka zahraničnej banky | |
OBKL | SK | BA | 8370 | SMWRSA | C | Oberbank AG pobočka zahraničnej banky v Slovenskej republike | |
BFKK | SK | BB | 8420 | BKSB | C | BKS Bank AG, pobočka zahraničnej banky v SR | |
9950 | PKSR | Ø | Nexi Central Europe, a.s. | ||||
TPAY | SK | BX | 9952 | TTPA | Ø | Trust Pay, a.s. | |
PANX | SK | 22 | 9955 | PANX | Ø | Unifiedpost Payments, organizačná zložka | |
9956 | PAYO | Ø | Payout a.s. | ||||
BPKO | SK | BB | 8450 | BPKOSA | Ø | PKO BP S.A., pobočka zahraničnej banky | |
SWIFT | KÓD | ||||||
BANK | BIC | Číselný | Znakový | Akt úč. | Názov Zahraniční poskytovatelia platobných služieb | ||
FIOB | CZ | PP | 2010 | FIOZ | C | Fio banka, a.s. | |
JTBP | CZ | PP | 5800 | JTBP | C | J&T BANKA, a.s. | |
EXPN | CZ | PP | 4000 | EXPN | C | Banka CREDITAS a.s. (predtým Max banka a.s.) | |
MPUB | CZ | PP | 2070 | MPUB | C | TRINITY BANK a.s. | |
PMBP | CZ | PP | 6000 | PMBP | C | PPF banka a.s. | |
AGBA | CZ | PP | 0600 | AGBA | C | MONETA Money Bank, a.s. | |
AIRA | CZ | PP | 3030 | AIRA | C | Air bank a.s. |
Popis údajov uvádzaných v prevodníku
+ = Označuje zmenu v riadku oproti minulej verzii
SWIFT = Identifikačný kód banky (8 znakov)
Skladá sa z kódu banky (4 znaky), kódu krajiny (2 znaky) a lokalizačného kódu (2 znaky)
KÓD = Kód banky / subjektu
Číselný – numerický identifikačný kód pre tuzemský platobný styk (4 znaky)
Znakový – znakový identifikačný kód pre tuzemský platobný styk (4/6 znakov)
Akt úč:
C = aktívny účastník PS SIPS
Ø = nie je účastníkom PS SIPS
K = obmedzená účasť – len kreditné operácie
Názov = Názov banky / subjektu
poznámka:
+ Vyradenie kódu 8170 – Československá obchodná banka, a.s. (predtým ČSOB stavebná sporiteľňa, a.s.)