-
Úlohy NBS
Prehľadávať témy
- Menová politika
-
Dohľad nad finančným trhom
- Oblasti dohľadu FinTech Ochrana finančného spotrebiteľa Legislatíva Zoznam dohliadaných subjektov Registre dohľadu Dokumenty na stiahnutie
- Iné zoznamy Oznámenia a upozornenia Výroky právoplatných rozhodnutí Výroky neprávoplatných vykonateľných rozhodnutí Publikácie, údaje, prezentácie Poplatky a príspevky
- Finančná stabilita
- Bankovky a mince
- Platby
- Štatistika
- Výskum
- Legislatíva
-
Publikácie
- Analytické komentáre Analýza návrhu rozpočtu verejnej správy Analytické štúdie (Policy Briefs) Blogy NBS Čo hovoria dáta Ekonomický a menový vývoj Frankfurtské hárky Klimatická správa o nemenovopolitickom portfóliu NBS Makroprudenciálny komentár Rýchle komentáre Správa o činnosti Inovačného hubu NBS
- Správa o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom Správa o finančnej stabilite Správa o vývoji trhu s krytými dlhopismi Štatistický bulletin Štrukturálne výzvy Vyhlásenie o investičnej politike Národnej banky Slovenska Výročná správa Výskumné a príležitostné štúdie (WP/OP) Letáky a iné publikácie Prihlásenie na odber notifikácií
- O národnej banke
- Informácie pre médiá
- Časté otázky
-
Pre verejnosť
Prehľadávať témy
- O národnej banke
- Vzdelávanie
- Kurzy a úrokové sadzby
- Bankovky a mince
- Platby
- Finančná stabilita
-
Dohľad nad finančným trhom
- Upozornenia NBS Zoznam dohliadaných subjektov Registre dohľadu Poplatky a iné úhrady vyžadované bankou od klienta Ako postupovať keď ste nespokojní s konaním finančnej inštitúcie
- Finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo Výroky právoplatných rozhodnutí Výroky neprávoplatných vykonateľných rozhodnutí Legislatíva Vybrané údaje
- Štatistika
- Legislatíva
-
Publikácie
- Analytické komentáre Analýza návrhu rozpočtu verejnej správy Blogy NBS Ekonomický a menový vývoj Frankfurtské hárky Makroprudenciálny komentár* Rýchle komentáre Správa o činnosti Inovačného hubu NBS
- Správa o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom Správa o finančnej stabilite Štatistický bulletin Štrukturálne výzvy Výročná správa Letáky a iné publikácie Prihlásenie na odber notifikácií
- Časté otázky
- Pre médiá
- Kariéra
- Kontakty
en
en
Pre hľadanie
stlačte Enter
Makroekonomický model
Date | Macroeconomic model | Macroeconomic model with interest rates remaining at their February 2022 level | Price of flats for sale |
---|---|---|---|
06/2006 | 773.679600 | 773.679600 | 665.016600 |
09/2006 | 765.129655 | 765.129655 | 691.799400 |
12/2006 | 761.163435 | 761.163435 | 775.611400 |
03/2007 | 754.176316 | 754.176316 | 883.115300 |
06/2007 | 744.841819 | 744.841819 | 997.165600 |
09/2007 | 743.031509 | 743.031509 | 1,114.618000 |
12/2007 | 763.028830 | 763.028830 | 1,235.277000 |
03/2008 | 789.468931 | 789.468931 | 1,311.523000 |
06/2008 | 790.524881 | 790.524881 | 1,282.691000 |
09/2008 | 805.741847 | 805.741847 | 1,233.885000 |
12/2008 | 833.025428 | 833.025428 | 1,166.731000 |
03/2009 | 926.037329 | 926.037329 | 1,093.737000 |
06/2009 | 959.449715 | 959.449715 | 1,041.920000 |
09/2009 | 994.388066 | 994.388066 | 1,015.441000 |
12/2009 | 1,017.786788 | 1,017.786788 | 1,009.669000 |
03/2010 | 983.459789 | 983.459789 | 1,008.546000 |
06/2010 | 1,009.045404 | 1,009.045404 | 1,013.427000 |
09/2010 | 1,016.612737 | 1,016.612737 | 1,005.654000 |
12/2010 | 1,018.300443 | 1,018.300443 | 1,008.229000 |
03/2011 | 984.878436 | 984.878436 | 1,030.972000 |
06/2011 | 982.188664 | 982.188664 | 1,014.510000 |
09/2011 | 988.453766 | 988.453766 | 1,001.471000 |
12/2011 | 953.966146 | 953.966146 | 994.282200 |
03/2012 | 998.502683 | 998.502683 | 983.933000 |
06/2012 | 1,028.135592 | 1,028.135592 | 981.884900 |
09/2012 | 1,091.960582 | 1,091.960582 | 979.105000 |
12/2012 | 1,046.093149 | 1,046.093149 | 980.239900 |
03/2013 | 1,062.478802 | 1,062.478802 | 980.407300 |
06/2013 | 1,075.665449 | 1,075.665449 | 974.904600 |
09/2013 | 1,088.626219 | 1,088.626219 | 987.377600 |
12/2013 | 1,096.180262 | 1,096.180262 | 965.206000 |
03/2014 | 1,108.783902 | 1,108.783902 | 972.067400 |
06/2014 | 1,118.433866 | 1,118.433866 | 968.334800 |
09/2014 | 1,123.832616 | 1,123.832616 | 977.973900 |
12/2014 | 1,179.513202 | 1,179.513202 | 972.613800 |
03/2015 | 1,219.047531 | 1,219.047531 | 981.471800 |
06/2015 | 1,240.013688 | 1,240.013688 | 1,001.766000 |
09/2015 | 1,259.672272 | 1,259.672272 | 1,033.651000 |
12/2015 | 1,301.602876 | 1,301.602876 | 1,045.973000 |
03/2016 | 1,347.829495 | 1,347.829495 | 1,074.526000 |
06/2016 | 1,393.097279 | 1,393.097279 | 1,083.725000 |
09/2016 | 1,398.112882 | 1,398.112882 | 1,123.915000 |
12/2016 | 1,423.847943 | 1,423.847943 | 1,147.029000 |
03/2017 | 1,420.013157 | 1,420.013157 | 1,190.805000 |
06/2017 | 1,450.562163 | 1,450.562163 | 1,228.561000 |
09/2017 | 1,524.920626 | 1,524.920626 | 1,240.921000 |
12/2017 | 1,541.139158 | 1,541.139158 | 1,256.529000 |
03/2018 | 1,562.575988 | 1,562.575988 | 1,300.980000 |
06/2018 | 1,590.218041 | 1,590.218041 | 1,320.961000 |
09/2018 | 1,640.176392 | 1,640.176392 | 1,348.660000 |
12/2018 | 1,694.168244 | 1,694.168244 | 1,399.212000 |
03/2019 | 1,698.225913 | 1,698.225913 | 1,461.995000 |
06/2019 | 1,740.357870 | 1,740.357870 | 1,481.895000 |
09/2019 | 1,845.773350 | 1,845.773350 | 1,504.759000 |
12/2019 | 1,861.797353 | 1,861.797353 | 1,545.009000 |
03/2020 | 1,853.287130 | 1,853.287130 | 1,620.005000 |
06/2020 | 1,798.962567 | 1,798.962567 | 1,625.193000 |
09/2020 | 1,842.847358 | 1,842.847358 | 1,639.364000 |
12/2020 | 1,922.458492 | 1,922.458492 | 1,695.566000 |
03/2021 | 1,934.913235 | 1,934.913235 | 1,866.391000 |
06/2021 | 2,033.418124 | 2,033.418124 | 1,849.477000 |
09/2021 | 2,114.922068 | 2,114.922068 | 1,990.163000 |
12/2021 | 2,161.912011 | 2,161.912011 | 2,146.500000 |
03/2022 | 2,108.212765 | 2,161.912011 | 2,335.666000 |
06/2022 | 2,064.712910 | 2,138.995132 | 2,482.158000 |
09/2022 | 1,939.079314 | 2,191.443030 | 2,478.490000 |
12/2022 | 1,816.486973 | 2,236.113535 | 2,380.729000 |
03/2023 | 1,710.510158 | 2,270.933432 | 2,319.000000 |
06/2023 | 1,690.318327 | 2,277.148346 | 2,258.000000 |
09/2023 | 1,677.564229 | 2,320.082230 | 2,233.000000 |
12/2023 | 1,745.206503 | 2,340.410519 | 2,291.640000 |
03/2024 | 1,767.638131 | 2,443.184019 | 2,226.886000 |
Date | Macroeconomic model with interest rates remaining at their February 2022 level |
Makroekonomický model ceny nehnuteľností
Jednotlivé komponenty je možné filtrovať klinutím na legendu grafu.
-
Metodika
Graf zobrazuje rozdiel medzi ponukovou cenou a odhadovanou dopytovou cenou vyplývajúcou z vybraných faktorov. Najvýznamnejšími faktormi určujúcimi tento odhad sú celkový počet pracujúcich, ich disponibilný príjem, úroková sadzba úverov na bývanie alebo stav a splátky už existujúceho celkového dlhu domácností. Rozdiel medzi makroekonomickým modelom ceny a pozorovanou ponukovou cenou vyjadruje, nakoľko sa ponuková cena bytov odchyľuje od vybraných fundamentov.