-
Úlohy NBS
Prehľadávať témy
- Menová politika
-
Dohľad nad finančným trhom
- Oblasti dohľadu Fintech Ochrana finančného spotrebiteľa Legislatíva Zoznam dohliadaných subjektov Registre dohľadu Dokumenty na stiahnutie
- Iné zoznamy Oznámenia a upozornenia Výroky právoplatných rozhodnutí Výroky neprávoplatných vykonateľných rozhodnutí Publikácie, údaje, prezentácie Poplatky a príspevky
- Finančná stabilita
- Bankovky a mince
- Platby
- Štatistika
- Výskum
- Legislatíva
-
Publikácie
- Analytické komentáre Analýza návrhu rozpočtu verejnej správy Analytické štúdie (Policy Briefs) Blogy NBS Čo hovoria dáta Ekonomický a menový vývoj Frankfurtské hárky Klimatická správa o nemenovopolitickom portfóliu NBS Makroprudenciálny komentár Rýchle komentáre Správa o činnosti Inovačného hubu NBS
- Správa o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom Správa o finančnej stabilite Správa o vývoji trhu s krytými dlhopismi Štatistický bulletin Štrukturálne výzvy Vyhlásenie o investičnej politike Národnej banky Slovenska Výročná správa Výskumné a príležitostné štúdie (WP/OP) Letáky a iné publikácie Prihlásenie na odber notifikácií
- O národnej banke
- Informácie pre médiá
- Časté otázky
-
Pre verejnosť
Prehľadávať témy
- O národnej banke
- Vzdelávanie
- Kurzy a úrokové sadzby
- Bankovky a mince
- Platby
- Finančná stabilita
-
Dohľad nad finančným trhom
- Upozornenia NBS Zoznam dohliadaných subjektov Registre dohľadu Poplatky a iné úhrady vyžadované bankou od klienta Ako postupovať keď ste nespokojní s konaním finančnej inštitúcie
- Finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo Výroky právoplatných rozhodnutí Výroky neprávoplatných vykonateľných rozhodnutí Legislatíva Vybrané údaje
- Štatistika
- Legislatíva
-
Publikácie
- Analytické komentáre Analýza návrhu rozpočtu verejnej správy Blogy NBS Ekonomický a menový vývoj Frankfurtské hárky Makroprudenciálny komentár Rýchle komentáre Správa o činnosti Inovačného hubu NBS
- Správa o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom Správa o finančnej stabilite Štatistický bulletin Štrukturálne výzvy Výročná správa Výskumné a príležitostné štúdie (WP/OP) Letáky a iné publikácie Prihlásenie na odber notifikácií
- Časté otázky
- Pre médiá
- Kariéra
- Kontakty
en
en
Pre hľadanie
stlačte Enter
Makroekonomický model
Date | Macroeconomic model | Macroeconomic model with interest rates remaining at their February 2022 level | Price of flats for sale |
---|---|---|---|
06/2006 | 785.000000 | 785.000000 | 665.000000 |
09/2006 | 776.000000 | 776.000000 | 692.000000 |
12/2006 | 772.000000 | 772.000000 | 776.000000 |
03/2007 | 765.000000 | 765.000000 | 883.000000 |
06/2007 | 755.000000 | 755.000000 | 997.000000 |
09/2007 | 754.000000 | 754.000000 | 1,115.000000 |
12/2007 | 774.000000 | 774.000000 | 1,235.000000 |
03/2008 | 801.000000 | 801.000000 | 1,312.000000 |
06/2008 | 802.000000 | 802.000000 | 1,283.000000 |
09/2008 | 817.000000 | 817.000000 | 1,234.000000 |
12/2008 | 845.000000 | 845.000000 | 1,167.000000 |
03/2009 | 939.000000 | 939.000000 | 1,094.000000 |
06/2009 | 973.000000 | 973.000000 | 1,042.000000 |
09/2009 | 1,009.000000 | 1,009.000000 | 1,015.000000 |
12/2009 | 1,032.000000 | 1,032.000000 | 1,010.000000 |
03/2010 | 998.000000 | 998.000000 | 1,009.000000 |
06/2010 | 1,023.000000 | 1,023.000000 | 1,013.000000 |
09/2010 | 1,031.000000 | 1,031.000000 | 1,006.000000 |
12/2010 | 1,033.000000 | 1,033.000000 | 1,008.000000 |
03/2011 | 999.000000 | 999.000000 | 1,031.000000 |
06/2011 | 996.000000 | 996.000000 | 1,015.000000 |
09/2011 | 1,003.000000 | 1,003.000000 | 1,001.000000 |
12/2011 | 968.000000 | 968.000000 | 994.000000 |
03/2012 | 1,013.000000 | 1,013.000000 | 984.000000 |
06/2012 | 1,043.000000 | 1,043.000000 | 982.000000 |
09/2012 | 1,108.000000 | 1,108.000000 | 979.000000 |
12/2012 | 1,061.000000 | 1,061.000000 | 980.000000 |
03/2013 | 1,078.000000 | 1,078.000000 | 980.000000 |
06/2013 | 1,091.000000 | 1,091.000000 | 975.000000 |
09/2013 | 1,104.000000 | 1,104.000000 | 987.000000 |
12/2013 | 1,112.000000 | 1,112.000000 | 965.000000 |
03/2014 | 1,125.000000 | 1,125.000000 | 972.000000 |
06/2014 | 1,134.000000 | 1,134.000000 | 968.000000 |
09/2014 | 1,140.000000 | 1,140.000000 | 978.000000 |
12/2014 | 1,196.000000 | 1,196.000000 | 973.000000 |
03/2015 | 1,236.000000 | 1,236.000000 | 981.000000 |
06/2015 | 1,258.000000 | 1,258.000000 | 1,002.000000 |
09/2015 | 1,278.000000 | 1,278.000000 | 1,034.000000 |
12/2015 | 1,320.000000 | 1,320.000000 | 1,046.000000 |
03/2016 | 1,367.000000 | 1,367.000000 | 1,075.000000 |
06/2016 | 1,413.000000 | 1,413.000000 | 1,084.000000 |
09/2016 | 1,418.000000 | 1,418.000000 | 1,124.000000 |
12/2016 | 1,444.000000 | 1,444.000000 | 1,147.000000 |
03/2017 | 1,440.000000 | 1,440.000000 | 1,191.000000 |
06/2017 | 1,471.000000 | 1,471.000000 | 1,229.000000 |
09/2017 | 1,547.000000 | 1,547.000000 | 1,241.000000 |
12/2017 | 1,563.000000 | 1,563.000000 | 1,257.000000 |
03/2018 | 1,585.000000 | 1,585.000000 | 1,301.000000 |
06/2018 | 1,613.000000 | 1,613.000000 | 1,321.000000 |
09/2018 | 1,664.000000 | 1,664.000000 | 1,349.000000 |
12/2018 | 1,718.000000 | 1,718.000000 | 1,399.000000 |
03/2019 | 1,722.000000 | 1,722.000000 | 1,462.000000 |
06/2019 | 1,765.000000 | 1,765.000000 | 1,482.000000 |
09/2019 | 1,872.000000 | 1,872.000000 | 1,505.000000 |
12/2019 | 1,888.000000 | 1,888.000000 | 1,545.000000 |
03/2020 | 1,880.000000 | 1,880.000000 | 1,620.000000 |
06/2020 | 1,825.000000 | 1,825.000000 | 1,625.000000 |
09/2020 | 1,869.000000 | 1,869.000000 | 1,639.000000 |
12/2020 | 1,950.000000 | 1,950.000000 | 1,696.000000 |
03/2021 | 1,963.000000 | 1,963.000000 | 1,866.000000 |
06/2021 | 2,062.000000 | 2,062.000000 | 1,849.000000 |
09/2021 | 2,145.000000 | 2,145.000000 | 1,990.000000 |
12/2021 | 2,193.000000 | 2,193.000000 | 2,147.000000 |
03/2022 | 2,138.000000 | 2,170.000000 | 2,336.000000 |
06/2022 | 2,094.000000 | 2,223.000000 | 2,482.000000 |
09/2022 | 1,967.000000 | 2,268.000000 | 2,478.000000 |
12/2022 | 1,842.000000 | 2,303.000000 | 2,381.000000 |
03/2023 | 1,735.000000 | 2,310.000000 | 2,319.000000 |
06/2023 | 1,714.000000 | 2,353.000000 | 2,258.000000 |
09/2023 | 1,702.000000 | 2,374.000000 | 2,233.000000 |
12/2023 | 1,770.000000 | 2,478.000000 | 2,292.000000 |
03/2024 | 1,796.000000 | 2,473.000000 | 2,227.000000 |
06/2024 | 1,860.000000 | 2,529.000000 | 2,313.000000 |
09/2024 | 1,901.000000 | 2,513.000000 | 2,371.000000 |
12/2024 | 2,029.000000 | 2,585.000000 | 2,454.000000 |
Date | Macroeconomic model with interest rates remaining at their February 2022 level |
Makroekonomický model ceny nehnuteľností
Jednotlivé komponenty je možné filtrovať klinutím na legendu grafu.
-
Metodika
Graf zobrazuje rozdiel medzi ponukovou cenou a odhadovanou dopytovou cenou vyplývajúcou z vybraných faktorov. Najvýznamnejšími faktormi určujúcimi tento odhad sú celkový počet pracujúcich, ich disponibilný príjem, úroková sadzba úverov na bývanie alebo stav a splátky už existujúceho celkového dlhu domácností. Rozdiel medzi makroekonomickým modelom ceny a pozorovanou ponukovou cenou vyjadruje, nakoľko sa ponuková cena bytov odchyľuje od vybraných fundamentov.