-
Úlohy NBS
Prehľadávať témy
- Menová politika
-
Dohľad nad finančným trhom
- Oblasti dohľadu Fintech Ochrana finančného spotrebiteľa Legislatíva Zoznam dohliadaných subjektov Registre dohľadu Dokumenty na stiahnutie
- Iné zoznamy Oznámenia a upozornenia Výroky právoplatných rozhodnutí Výroky neprávoplatných vykonateľných rozhodnutí Publikácie, údaje, prezentácie Poplatky a príspevky
- Finančná stabilita
- Bankovky a mince
- Platby
- Štatistika
- Výskum
- Legislatíva
-
Publikácie
- Analytické komentáre Analýza návrhu rozpočtu verejnej správy Analytické štúdie (Policy Briefs) Blogy NBS Čo hovoria dáta Ekonomický a menový vývoj Frankfurtské hárky Klimatická správa o nemenovopolitických portfóliách NBS Makroprudenciálny komentár Rýchle komentáre Správa o činnosti Inovačného hubu NBS Správa o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom
- Správa o finančnej stabilite Správa o uhlíkovej stope NBS Správa o vývoji trhu s krytými dlhopismi Stratégia dohľadu nad finančným trhom Štatistický bulletin Štrukturálne výzvy Vyhlásenie o investičnej politike Národnej banky Slovenska Výročná správa Výskumné a príležitostné štúdie (WP/OP) Letáky a iné publikácie Prihlásenie na odber notifikácií
- O národnej banke
- Informácie pre médiá
- Časté otázky
-
Pre verejnosť
Prehľadávať témy
- O národnej banke
- Vzdelávanie
- Kurzy a úrokové sadzby
- Bankovky a mince
- Platby
- Finančná stabilita
-
Dohľad nad finančným trhom
- Upozornenia NBS Zoznam dohliadaných subjektov Registre dohľadu Poplatky a iné úhrady vyžadované bankou od klienta Ako postupovať keď ste nespokojní s konaním finančnej inštitúcie
- Finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo Výroky právoplatných rozhodnutí Výroky neprávoplatných vykonateľných rozhodnutí Legislatíva Vybrané údaje
- Štatistika
- Legislatíva
-
Publikácie
- Analytické komentáre Analýza návrhu rozpočtu verejnej správy Blogy NBS Ekonomický a menový vývoj Frankfurtské hárky Makroprudenciálny komentár Rýchle komentáre Správa o činnosti Inovačného hubu NBS
- Správa o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom Správa o finančnej stabilite Štatistický bulletin Štrukturálne výzvy Výročná správa Výskumné a príležitostné štúdie (WP/OP) Letáky a iné publikácie Prihlásenie na odber notifikácií
- Časté otázky
- Pre médiá
- Kariéra
- Kontakty
en
en
Pre hľadanie
stlačte Enter
Makroekonomický model
| Date | Macroeconomic model | Macroeconomic model with interest rates remaining at their February 2022 level | Price of flats for sale |
|---|---|---|---|
| 06/2006 | 797.000000 | 797.000000 | 687.000000 |
| 09/2006 | 788.000000 | 788.000000 | 794.000000 |
| 12/2006 | 784.000000 | 784.000000 | 786.000000 |
| 03/2007 | 776.000000 | 776.000000 | 866.000000 |
| 06/2007 | 767.000000 | 767.000000 | 993.000000 |
| 09/2007 | 765.000000 | 765.000000 | 1,076.000000 |
| 12/2007 | 786.000000 | 786.000000 | 1,188.000000 |
| 03/2008 | 813.000000 | 813.000000 | 1,299.000000 |
| 06/2008 | 814.000000 | 814.000000 | 1,324.000000 |
| 09/2008 | 830.000000 | 830.000000 | 1,276.000000 |
| 12/2008 | 858.000000 | 858.000000 | 1,206.000000 |
| 03/2009 | 953.000000 | 953.000000 | 1,137.000000 |
| 06/2009 | 988.000000 | 988.000000 | 1,103.000000 |
| 09/2009 | 1,024.000000 | 1,024.000000 | 1,084.000000 |
| 12/2009 | 1,048.000000 | 1,048.000000 | 1,045.000000 |
| 03/2010 | 1,012.000000 | 1,012.000000 | 1,045.000000 |
| 06/2010 | 1,039.000000 | 1,039.000000 | 1,036.000000 |
| 09/2010 | 1,047.000000 | 1,047.000000 | 1,028.000000 |
| 12/2010 | 1,048.000000 | 1,048.000000 | 1,016.000000 |
| 03/2011 | 1,014.000000 | 1,014.000000 | 1,027.000000 |
| 06/2011 | 1,011.000000 | 1,011.000000 | 1,024.000000 |
| 09/2011 | 1,018.000000 | 1,018.000000 | 1,016.000000 |
| 12/2011 | 982.000000 | 982.000000 | 1,003.000000 |
| 03/2012 | 1,028.000000 | 1,028.000000 | 994.000000 |
| 06/2012 | 1,058.000000 | 1,058.000000 | 986.000000 |
| 09/2012 | 1,124.000000 | 1,124.000000 | 988.000000 |
| 12/2012 | 1,077.000000 | 1,077.000000 | 979.000000 |
| 03/2013 | 1,094.000000 | 1,094.000000 | 981.000000 |
| 06/2013 | 1,107.000000 | 1,107.000000 | 982.000000 |
| 09/2013 | 1,121.000000 | 1,121.000000 | 981.000000 |
| 12/2013 | 1,129.000000 | 1,129.000000 | 976.000000 |
| 03/2014 | 1,141.000000 | 1,141.000000 | 970.000000 |
| 06/2014 | 1,151.000000 | 1,151.000000 | 972.000000 |
| 09/2014 | 1,157.000000 | 1,157.000000 | 976.000000 |
| 12/2014 | 1,214.000000 | 1,214.000000 | 971.000000 |
| 03/2015 | 1,255.000000 | 1,255.000000 | 978.000000 |
| 06/2015 | 1,277.000000 | 1,277.000000 | 1,000.000000 |
| 09/2015 | 1,297.000000 | 1,297.000000 | 1,018.000000 |
| 12/2015 | 1,340.000000 | 1,340.000000 | 1,036.000000 |
| 03/2016 | 1,388.000000 | 1,388.000000 | 1,055.000000 |
| 06/2016 | 1,434.000000 | 1,434.000000 | 1,080.000000 |
| 09/2016 | 1,439.000000 | 1,439.000000 | 1,106.000000 |
| 12/2016 | 1,466.000000 | 1,466.000000 | 1,144.000000 |
| 03/2017 | 1,462.000000 | 1,462.000000 | 1,188.000000 |
| 06/2017 | 1,493.000000 | 1,493.000000 | 1,211.000000 |
| 09/2017 | 1,570.000000 | 1,570.000000 | 1,222.000000 |
| 12/2017 | 1,587.000000 | 1,587.000000 | 1,248.000000 |
| 03/2018 | 1,609.000000 | 1,609.000000 | 1,283.000000 |
| 06/2018 | 1,637.000000 | 1,637.000000 | 1,324.000000 |
| 09/2018 | 1,689.000000 | 1,689.000000 | 1,350.000000 |
| 12/2018 | 1,744.000000 | 1,744.000000 | 1,392.000000 |
| 03/2019 | 1,748.000000 | 1,748.000000 | 1,428.000000 |
| 06/2019 | 1,792.000000 | 1,792.000000 | 1,468.000000 |
| 09/2019 | 1,900.000000 | 1,900.000000 | 1,485.000000 |
| 12/2019 | 1,917.000000 | 1,917.000000 | 1,526.000000 |
| 03/2020 | 1,908.000000 | 1,908.000000 | 1,592.000000 |
| 06/2020 | 1,852.000000 | 1,852.000000 | 1,617.000000 |
| 09/2020 | 1,897.000000 | 1,897.000000 | 1,650.000000 |
| 12/2020 | 1,979.000000 | 1,979.000000 | 1,715.000000 |
| 03/2021 | 1,992.000000 | 1,992.000000 | 1,796.000000 |
| 06/2021 | 2,093.000000 | 2,093.000000 | 1,828.000000 |
| 09/2021 | 2,177.000000 | 2,177.000000 | 1,923.000000 |
| 12/2021 | 2,226.000000 | 2,226.000000 | 2,090.000000 |
| 03/2022 | 2,170.000000 | 2,202.000000 | 2,250.000000 |
| 06/2022 | 2,126.000000 | 2,256.000000 | 2,438.000000 |
| 09/2022 | 1,996.000000 | 2,302.000000 | 2,399.000000 |
| 12/2022 | 1,870.000000 | 2,338.000000 | 2,370.000000 |
| 03/2023 | 1,761.000000 | 2,344.000000 | 2,303.000000 |
| 06/2023 | 1,740.000000 | 2,389.000000 | 2,214.000000 |
| 09/2023 | 1,727.000000 | 2,409.000000 | 2,205.000000 |
| 12/2023 | 1,797.000000 | 2,515.000000 | 2,189.000000 |
| 03/2024 | 1,823.000000 | 2,510.000000 | 2,171.000000 |
| 06/2024 | 1,887.000000 | 2,567.000000 | 2,235.000000 |
| 09/2024 | 1,930.000000 | 2,550.000000 | 2,262.000000 |
| 12/2024 | 2,060.000000 | 2,623.000000 | 2,334.000000 |
| 03/2025 | 2,033.000000 | 2,545.000000 | 2,415.000000 |
| 06/2025 | 2,100.000000 | 2,591.000000 | 2,504.000000 |
| 09/2025 | 2,121.000000 | 2,615.000000 | 2,544.000000 |
| 12/2025 | 2,157.000000 | 2,658.000000 | 2,633.000000 |
| Date | Macroeconomic model with interest rates remaining at their February 2022 level |
Makroekonomický model ceny nehnuteľností
Jednotlivé komponenty je možné filtrovať klinutím na legendu grafu.
-
Metodika
Graf zobrazuje rozdiel medzi ponukovou cenou a odhadovanou dopytovou cenou vyplývajúcou z vybraných faktorov. Najvýznamnejšími faktormi určujúcimi tento odhad sú celkový počet pracujúcich, ich disponibilný príjem, úroková sadzba úverov na bývanie alebo stav a splátky už existujúceho celkového dlhu domácností. Rozdiel medzi makroekonomickým modelom ceny a pozorovanou ponukovou cenou vyjadruje, nakoľko sa ponuková cena bytov odchyľuje od vybraných fundamentov.