-
Úlohy NBS
Prehľadávať témy
- Menová politika
-
Dohľad nad finančným trhom
- Oblasti dohľadu Fintech Ochrana finančného spotrebiteľa Legislatíva Zoznam dohliadaných subjektov Registre dohľadu Dokumenty na stiahnutie
- Iné zoznamy Oznámenia a upozornenia Výroky právoplatných rozhodnutí Výroky neprávoplatných vykonateľných rozhodnutí Publikácie, údaje, prezentácie Poplatky a príspevky
- Finančná stabilita
- Bankovky a mince
- Platby
- Štatistika
- Výskum
- Legislatíva
-
Publikácie
- Analytické komentáre Analýza návrhu rozpočtu verejnej správy Analytické štúdie (Policy Briefs) Blogy NBS Čo hovoria dáta Ekonomický a menový vývoj Frankfurtské hárky Klimatická správa o nemenovopolitických portfóliách NBS Makroprudenciálny komentár Rýchle komentáre Správa o činnosti Inovačného hubu NBS Správa o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom
- Správa o finančnej stabilite Správa o uhlíkovej stope NBS Správa o vývoji trhu s krytými dlhopismi Stratégia dohľadu nad finančným trhom Štatistický bulletin Štrukturálne výzvy Vyhlásenie o investičnej politike Národnej banky Slovenska Výročná správa Výskumné a príležitostné štúdie (WP/OP) Letáky a iné publikácie Prihlásenie na odber notifikácií
- O národnej banke
- Informácie pre médiá
- Časté otázky
-
Pre verejnosť
Prehľadávať témy
- O národnej banke
- Vzdelávanie
- Kurzy a úrokové sadzby
- Bankovky a mince
- Platby
- Finančná stabilita
-
Dohľad nad finančným trhom
- Upozornenia NBS Zoznam dohliadaných subjektov Registre dohľadu Poplatky a iné úhrady vyžadované bankou od klienta Ako postupovať keď ste nespokojní s konaním finančnej inštitúcie
- Finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo Výroky právoplatných rozhodnutí Výroky neprávoplatných vykonateľných rozhodnutí Legislatíva Vybrané údaje
- Štatistika
- Legislatíva
-
Publikácie
- Analytické komentáre Analýza návrhu rozpočtu verejnej správy Blogy NBS Ekonomický a menový vývoj Frankfurtské hárky Makroprudenciálny komentár Rýchle komentáre Správa o činnosti Inovačného hubu NBS
- Správa o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom Správa o finančnej stabilite Štatistický bulletin Štrukturálne výzvy Výročná správa Výskumné a príležitostné štúdie (WP/OP) Letáky a iné publikácie Prihlásenie na odber notifikácií
- Časté otázky
- Pre médiá
- Kariéra
- Kontakty
en
en
Pre hľadanie
stlačte Enter
Makroekonomický model
| Date | Macroeconomic model | Macroeconomic model with interest rates remaining at their February 2022 level | Price of flats for sale |
|---|---|---|---|
| 06/2006 | 799.000000 | 799.000000 | 668.000000 |
| 09/2006 | 791.000000 | 791.000000 | 835.000000 |
| 12/2006 | 786.000000 | 786.000000 | 790.000000 |
| 03/2007 | 780.000000 | 780.000000 | 926.000000 |
| 06/2007 | 771.000000 | 771.000000 | 1,005.000000 |
| 09/2007 | 769.000000 | 769.000000 | 1,108.000000 |
| 12/2007 | 788.000000 | 788.000000 | 1,227.000000 |
| 03/2008 | 815.000000 | 815.000000 | 1,324.000000 |
| 06/2008 | 816.000000 | 816.000000 | 1,302.000000 |
| 09/2008 | 833.000000 | 833.000000 | 1,253.000000 |
| 12/2008 | 863.000000 | 863.000000 | 1,179.000000 |
| 03/2009 | 960.000000 | 960.000000 | 1,107.000000 |
| 06/2009 | 996.000000 | 996.000000 | 1,105.000000 |
| 09/2009 | 1,033.000000 | 1,033.000000 | 1,108.000000 |
| 12/2009 | 1,057.000000 | 1,057.000000 | 1,042.000000 |
| 03/2010 | 1,022.000000 | 1,022.000000 | 1,043.000000 |
| 06/2010 | 1,047.000000 | 1,047.000000 | 1,037.000000 |
| 09/2010 | 1,055.000000 | 1,055.000000 | 1,018.000000 |
| 12/2010 | 1,056.000000 | 1,056.000000 | 1,032.000000 |
| 03/2011 | 1,023.000000 | 1,023.000000 | 1,033.000000 |
| 06/2011 | 1,020.000000 | 1,020.000000 | 1,026.000000 |
| 09/2011 | 1,027.000000 | 1,027.000000 | 1,001.000000 |
| 12/2011 | 993.000000 | 993.000000 | 1,000.000000 |
| 03/2012 | 1,037.000000 | 1,037.000000 | 994.000000 |
| 06/2012 | 1,069.000000 | 1,069.000000 | 986.000000 |
| 09/2012 | 1,135.000000 | 1,135.000000 | 987.000000 |
| 12/2012 | 1,086.000000 | 1,086.000000 | 981.000000 |
| 03/2013 | 1,104.000000 | 1,104.000000 | 983.000000 |
| 06/2013 | 1,117.000000 | 1,117.000000 | 980.000000 |
| 09/2013 | 1,131.000000 | 1,131.000000 | 983.000000 |
| 12/2013 | 1,140.000000 | 1,140.000000 | 973.000000 |
| 03/2014 | 1,150.000000 | 1,150.000000 | 972.000000 |
| 06/2014 | 1,159.000000 | 1,159.000000 | 970.000000 |
| 09/2014 | 1,165.000000 | 1,165.000000 | 979.000000 |
| 12/2014 | 1,224.000000 | 1,224.000000 | 972.000000 |
| 03/2015 | 1,267.000000 | 1,267.000000 | 980.000000 |
| 06/2015 | 1,288.000000 | 1,288.000000 | 1,001.000000 |
| 09/2015 | 1,308.000000 | 1,308.000000 | 1,033.000000 |
| 12/2015 | 1,349.000000 | 1,349.000000 | 1,042.000000 |
| 03/2016 | 1,399.000000 | 1,399.000000 | 1,075.000000 |
| 06/2016 | 1,447.000000 | 1,447.000000 | 1,085.000000 |
| 09/2016 | 1,451.000000 | 1,451.000000 | 1,123.000000 |
| 12/2016 | 1,477.000000 | 1,477.000000 | 1,155.000000 |
| 03/2017 | 1,474.000000 | 1,474.000000 | 1,197.000000 |
| 06/2017 | 1,503.000000 | 1,503.000000 | 1,222.000000 |
| 09/2017 | 1,580.000000 | 1,580.000000 | 1,241.000000 |
| 12/2017 | 1,596.000000 | 1,596.000000 | 1,251.000000 |
| 03/2018 | 1,617.000000 | 1,617.000000 | 1,297.000000 |
| 06/2018 | 1,646.000000 | 1,646.000000 | 1,321.000000 |
| 09/2018 | 1,698.000000 | 1,698.000000 | 1,349.000000 |
| 12/2018 | 1,754.000000 | 1,754.000000 | 1,396.000000 |
| 03/2019 | 1,757.000000 | 1,757.000000 | 1,458.000000 |
| 06/2019 | 1,795.000000 | 1,795.000000 | 1,472.000000 |
| 09/2019 | 1,908.000000 | 1,908.000000 | 1,496.000000 |
| 12/2019 | 1,925.000000 | 1,925.000000 | 1,540.000000 |
| 03/2020 | 1,919.000000 | 1,919.000000 | 1,613.000000 |
| 06/2020 | 1,876.000000 | 1,876.000000 | 1,617.000000 |
| 09/2020 | 1,911.000000 | 1,911.000000 | 1,656.000000 |
| 12/2020 | 1,990.000000 | 1,990.000000 | 1,742.000000 |
| 03/2021 | 2,008.000000 | 2,008.000000 | 1,850.000000 |
| 06/2021 | 2,097.000000 | 2,097.000000 | 1,841.000000 |
| 09/2021 | 2,189.000000 | 2,189.000000 | 1,982.000000 |
| 12/2021 | 2,235.000000 | 2,235.000000 | 2,134.000000 |
| 03/2022 | 2,180.000000 | 2,211.000000 | 2,325.000000 |
| 06/2022 | 2,135.000000 | 2,266.000000 | 2,448.000000 |
| 09/2022 | 2,000.000000 | 2,307.000000 | 2,420.000000 |
| 12/2022 | 1,877.000000 | 2,347.000000 | 2,349.000000 |
| 03/2023 | 1,764.000000 | 2,349.000000 | 2,283.000000 |
| 06/2023 | 1,742.000000 | 2,391.000000 | 2,215.000000 |
| 09/2023 | 1,733.000000 | 2,417.000000 | 2,192.000000 |
| 12/2023 | 1,798.000000 | 2,517.000000 | 2,191.000000 |
| 03/2024 | 1,828.000000 | 2,518.000000 | 2,174.000000 |
| 06/2024 | 1,896.000000 | 2,579.000000 | 2,243.000000 |
| 09/2024 | 1,941.000000 | 2,565.000000 | 2,274.000000 |
| 12/2024 | 2,073.000000 | 2,640.000000 | 2,367.000000 |
| 03/2025 | 2,047.000000 | 2,562.000000 | 2,433.000000 |
| 06/2025 | 2,106.000000 | 2,598.000000 | 2,522.000000 |
| 09/2025 | 2,134.000000 | 2,631.000000 | 2,549.000000 |
| 12/2025 | 2,168.000000 | 2,671.000000 | 2,663.000000 |
| 03/2026 | 2,127.000000 | 2,621.000000 | 2,793.000000 |
| Date | Macroeconomic model with interest rates remaining at their February 2022 level |
Makroekonomický model ceny nehnuteľností
Jednotlivé komponenty je možné filtrovať klinutím na legendu grafu.
-
Metodika
Graf zobrazuje rozdiel medzi ponukovou cenou a odhadovanou dopytovou cenou vyplývajúcou z vybraných faktorov. Najvýznamnejšími faktormi určujúcimi tento odhad sú celkový počet pracujúcich, ich disponibilný príjem, úroková sadzba úverov na bývanie alebo stav a splátky už existujúceho celkového dlhu domácností. Rozdiel medzi makroekonomickým modelom ceny a pozorovanou ponukovou cenou vyjadruje, nakoľko sa ponuková cena bytov odchyľuje od vybraných fundamentov.